| Boulogne | ||||||||||||
| HEURE | NEB. | TEMPERATURE | IRE | PRECIP. | PRESSION | VAR. SUR 3H | HUMIDITE | VISI | VENT | |||
| WINDCHILL | HR | P. ROSEE | DIR. | MOYEN | RAFALES | |||||||
| 23h UTC | 5.9°C | 0.1°C | 0mm/1h | 1008.2 hPa | 4.9 hPa | 71% | 1.1°C | NW/330° | 46 km/h | |||
| 00h CET | ||||||||||||
| 22h UTC | 6.1°C | 0.1°C | 0mm/1h | 1006.5 hPa | 5.1 hPa | 70% | 1.1°C | NW/330° | 50 km/h | |||
| 23h CET | ||||||||||||
| 20h UTC | 6.1°C | 0.1°C | 0mm/1h | 1003.3 hPa | 6.4 hPa | 75% | 2°C | NW/310° | 50 km/h | 87 km/h | ||
| 21h CET | ||||||||||||
| 19h UTC | 6.5°C | 0.1°C | 0mm/1h | 1001.4 hPa | 7.6 hPa | 68% | 1°C | NW/320° | 61 km/h | 94 km/h | ||
| 20h CET | ||||||||||||
| 18h UTC | 8/8 | 6.8°C | 1°C | 17mm/12h | 999.6 hPa | 8.8 hPa | 77% | 3.1°C | 24 km | NW/320° | 50 km/h | 72 km/h |
| 19h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| 17h UTC | 6.8°C | 0.7°C | 0mm/1h | 996.8 hPa | 0.5 hPa | 80% | 3.6°C | NW/330° | 57 km/h | |||
| 18h CET | ||||||||||||
| 16h UTC | 6.7°C | 0.9°C | 0mm/1h | 993.7 hPa | 0 hPa | 88% | 4.9°C | NNW/340° | 50 km/h | |||
| 17h CET | ||||||||||||
| 15h UTC | 5.2°C | -1.3°C | 9mm/3h | 990.8 hPa | 6.6 hPa | 93% | 4.2°C | NNW/340° | 54 km/h | 111 km/h | ||
| 16h CET | ||||||||||||
| 14h UTC | 6°C | 0.2°C | 2mm/1h | 985.2 hPa | -4.3 hPa | 96% | 5.4°C | N/350° | 46 km/h | 115 km/h | ||
| 15h CET | ||||||||||||
| 13h UTC | 10.1°C | 6.3°C | 7mm/1h | 979.5 hPa | -0.3 hPa | 98% | 9.8°C | SSW/220° | 35 km/h | |||
| 14h CET | ||||||||||||
| 12h UTC | 8/8 | 6.1°C | 1°C | 7mm/6h | 984.1 hPa | -0.9 hPa | 95% | 5.4°C | SSE/170° | 35 km/h | ||
| 13h CET | 5mm/3h | |||||||||||
| 11h UTC | 6.2°C | 1°C | 2mm/1h | 989.6 hPa | -9.6 hPa | 95% | 5.5°C | S/180° | 38 km/h | |||
| 12h CET | ||||||||||||
| 10h UTC | 6.7°C | 2.1°C | 2mm/1h | 994 hPa | -6.7 hPa | 95% | 6°C | S/190° | 31 km/h | 57 km/h | ||
| 11h CET | ||||||||||||
| 09h UTC | 8/8 | 7.3°C | 3.3°C | 2mm/3h | 997.1 hPa | -5.6 hPa | 93% | 6.2°C | 6 km | SW/220° | 26 km/h | 57 km/h |
| 10h CET | ||||||||||||
| 08h UTC | 7.4°C | 3.8°C | 0mm/1h | 999.2 hPa | -4.6 hPa | 86% | 5.2°C | WSW/250° | 22 km/h | 46 km/h | ||
| 09h CET | ||||||||||||
| 07h UTC | 9.1°C | 5.6°C | 0mm/1h | 1000.7 hPa | -3.6 hPa | 75% | 4.9°C | WSW/250° | 26 km/h | 46 km/h | ||
| 08h CET | ||||||||||||
| 06h UTC | 7/8 | 7.6°C | 3.8°C | 0.6mm/12h | 1002.7 hPa | -2 hPa | 81% | 4.7°C | 14 km | SW/240° | 25 km/h | 68 km/h |
| 07h CET | 0.6mm/3h | |||||||||||
| 05h UTC | 9.2°C | 4.9°C | 0mm/1h | 1003.8 hPa | -1.6 hPa | 73% | 4.6°C | W/270° | 39 km/h | 61 km/h | ||
| 06h CET | ||||||||||||
| 04h UTC | 8.9°C | 5°C | 0mm/1h | 1004.3 hPa | -1 hPa | 75% | 4.7°C | W/260° | 31 km/h | 65 km/h | ||
| 05h CET | ||||||||||||
| 03h UTC | 8.9°C | 4.2°C | 0mm/3h | 1004.7 hPa | -0.4 hPa | 74% | 4.5°C | 25 km | W/270° | 43 km/h | 65 km/h | |
| 04h CET | ||||||||||||
| 02h UTC | 8.6°C | 3.9°C | 0mm/1h | 1005.4 hPa | 0.3 hPa | 72% | 4°C | W/280° | 42 km/h | |||
| 03h CET | ||||||||||||
| 01h UTC | 8.6°C | 3.8°C | 0mm/1h | 1005.3 hPa | 0.6 hPa | 75% | 4.4°C | W/280° | 43 km/h | 65 km/h | ||
| 02h CET | ||||||||||||
| 00h UTC | 8.7°C | 3.8°C | 0mm/6h | 1005.1 hPa | 0.8 hPa | 76% | 4.9°C | W/280° | 46 km/h | 65 km/h | ||
| 01h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| Le Touquet | ||||||||||||
| HEURE | NEB. | TEMPERATURE | IRE | PRECIP. | PRESSION | VAR. SUR 3H | HUMIDITE | VISI | VENT | |||
| WINDCHILL | HR | P. ROSEE | DIR. | MOYEN | RAFALES | |||||||
| 23h UTC | 8/8 | 6.4°C | 1°C | 0mm/1h | 1008.9 hPa | 4.6 hPa | 69% | 1.3°C | WNW/300° | 42 km/h | ||
| 00h CET | ||||||||||||
| 22h UTC | 8/8 | 7.1°C | 1.7°C | 0mm/1h | 1007.1 hPa | 4.8 hPa | 68% | 1.8°C | WNW/300° | 46 km/h | ||
| 23h CET | ||||||||||||
| 21h UTC | 7°C | 1.5°C | 0mm/3h | 1005.5 hPa | 5.6 hPa | 66% | 1.3°C | WNW/300° | 46 km/h | |||
| 22h CET | ||||||||||||
| 20h UTC | 8/8 | 7.2°C | 2.2°C | 0mm/1h | 1004.3 hPa | 7.1 hPa | 72% | 2.5°C | WNW/300° | 39 km/h | 83 km/h | |
| 21h CET | ||||||||||||
| 19h UTC | 7°C | 1.3°C | 0mm/1h | 1002.3 hPa | 8.4 hPa | 68% | 1.5°C | WNW/300° | 50 km/h | 80 km/h | ||
| 20h CET | ||||||||||||
| 18h UTC | 6/8 | 7.3°C | 1.6°C | 14mm/12h | 999.9 hPa | 9.1 hPa | 74% | 3°C | WNW/310° | 53 km/h | ||
| 19h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| 17h UTC | 8/8 | 7.7°C | 1.8°C | 0mm/1h | 997.2 hPa | 13.3 hPa | 82% | 4.8°C | NW/310° | 61 km/h | 91 km/h | |
| 18h CET | ||||||||||||
| 16h UTC | 8/8 | 7.5°C | 1.5°C | 0mm/1h | 993.9 hPa | 13.1 hPa | 86% | 5.3°C | NW/310° | 61 km/h | 91 km/h | |
| 17h CET | ||||||||||||
| 15h UTC | 8/8 | 6°C | -1.1°C | 5mm/3h | 990.8 hPa | 5.3 hPa | 91% | 4.8°C | WNW/310° | 72 km/h | ||
| 16h CET | ||||||||||||
| 14h UTC | 8/8 | 6.1°C | -1.2°C | 2mm/1h | 983.9 hPa | -7 hPa | 91% | 4.9°C | NW/330° | 79 km/h | ||
| 15h CET | ||||||||||||
| 13h UTC | 8/8 | 9.3°C | 5.9°C | 1mm/1h | 980.8 hPa | -14.5 hPa | 97% | 8.8°C | S/190° | 26 km/h | 57 km/h | |
| 14h CET | ||||||||||||
| 12h UTC | 8/8 | 6.2°C | 1.6°C | 9mm/6h | 985.5 hPa | -0.7 hPa | 95% | 5.5°C | SSE/150° | 29 km/h | 58 km/h | |
| 13h CET | 6mm/3h | |||||||||||
| 11h UTC | 8/8 | 6.7°C | 2.6°C | 1mm/1h | 990.9 hPa | -9.3 hPa | 93% | 5.8°C | SSE/160° | 25 km/h | ||
| 12h CET | ||||||||||||
| 10h UTC | 8/8 | 6.6°C | 2.5°C | 3mm/1h | 995.3 hPa | -6.6 hPa | 95% | 5.9°C | SSE/160° | 25 km/h | ||
| 11h CET | ||||||||||||
| 09h UTC | 8/8 | 7.1°C | 3.4°C | 3mm/3h | 998.2 hPa | -5.1 hPa | 93% | 6.2°C | S/180° | 22 km/h | ||
| 10h CET | ||||||||||||
| 08h UTC | 8/8 | 7.3°C | 3.7°C | 1mm/1h | 1000.2 hPa | -4.3 hPa | 94% | 6.4°C | S/180° | 22 km/h | 35 km/h | |
| 09h CET | ||||||||||||
| 07h UTC | 8/8 | 7.3°C | 6°C | 0.6mm/1h | 1001.9 hPa | -3.1 hPa | 90% | 5.8°C | S/190° | 7 km/h | ||
| 08h CET | ||||||||||||
| 06h UTC | 8/8 | 8.5°C | 6.6°C | 0.2mm/12h | 1003.3 hPa | -2.5 hPa | 80% | 5.4°C | WSW/250° | 11 km/h | 65 km/h | |
| 07h CET | 0.2mm/3h | |||||||||||
| 05h UTC | 8/8 | 9.7°C | 7.1°C | 0mm/1h | 1004.5 hPa | -1.4 hPa | 75% | 5.5°C | WSW/260° | 18 km/h | ||
| 06h CET | ||||||||||||
| 04h UTC | 8/8 | 9.9°C | 7°C | 0mm/1h | 1005 hPa | -1 hPa | 76% | 5.9°C | W/260° | 22 km/h | 50 km/h | |
| 05h CET | ||||||||||||
| 03h UTC | 9.7°C | 6.4°C | 0mm/3h | 1005.8 hPa | -0.3 hPa | 72% | 4.9°C | W/260° | 26 km/h | 46 km/h | ||
| 04h CET | ||||||||||||
| 02h UTC | 9.5°C | 6.1°C | 0mm/1h | 1005.9 hPa | 0 hPa | 74% | 5.1°C | W/270° | 26 km/h | 46 km/h | ||
| 03h CET | ||||||||||||
| 01h UTC | 9.2°C | 5.7°C | 0mm/1h | 1006 hPa | 0.6 hPa | 75% | 5°C | W/270° | 26 km/h | 43 km/h | ||
| 02h CET | ||||||||||||
| 00h UTC | 9.2°C | 5.8°C | 0mm/6h | 1006.1 hPa | 1.2 hPa | 76% | 5.2°C | W/270° | 25 km/h | |||
| 01h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| Dunkerque | ||||||||||||
| HEURE | NEB. | TEMPERATURE | IRE | PRECIP. | PRESSION | VAR. SUR 3H | HUMIDITE | VISI | VENT | |||
| WINDCHILL | HR | P. ROSEE | DIR. | MOYEN | RAFALES | |||||||
| 23h UTC | 6.8°C | 1°C | 0mm/1h | 1006.1 hPa | 5.2 hPa | 76% | 2.9°C | NW/320° | 50 km/h | |||
| 00h CET | ||||||||||||
| 22h UTC | 6.8°C | 1°C | 0mm/1h | 1004.3 hPa | 5.4 hPa | 71% | 2.1°C | NW/320° | 50 km/h | |||
| 23h CET | ||||||||||||
| 21h UTC | 6.8°C | 0.8°C | 0mm/3h | 1002.6 hPa | 6.2 hPa | 74% | 2.5°C | NW/310° | 54 km/h | 91 km/h | ||
| 22h CET | ||||||||||||
| 19h UTC | 7.6°C | 2.3°C | 0mm/1h | 998.9 hPa | 7.7 hPa | 71% | 2.7°C | NW/310° | 46 km/h | 91 km/h | ||
| 20h CET | ||||||||||||
| 18h UTC | 8/8 | 7.7°C | 1.8°C | 1mm/12h | 996.3 hPa | 8.3 hPa | 73% | 3.2°C | 14 km | NW/320° | 61 km/h | 90 km/h |
| 19h CET | 1mm/3h | |||||||||||
| 17h UTC | 7.8°C | 2.1°C | 0mm/1h | 993.9 hPa | 0.6 hPa | 81% | 4.9°C | NW/320° | 57 km/h | |||
| 18h CET | ||||||||||||
| 16h UTC | 7.2°C | 1.4°C | 1mm/1h | 991.1 hPa | 7.2 hPa | 85% | 4.9°C | NNW/340° | 54 km/h | 87 km/h | ||
| 17h CET | ||||||||||||
| 15h UTC | 6°C | -0°C | 0mm/3h | 988 hPa | 0 hPa | 89% | 4.3°C | N/350° | 50 km/h | 69 km/h | ||
| 16h CET | ||||||||||||
| 14h UTC | 5.3°C | -0.5°C | 0mm/1h | 983.3 hPa | -8.5 hPa | 93% | 4.4°C | NE/50° | 42 km/h | |||
| 15h CET | ||||||||||||
| 13h UTC | 5.8°C | 1.4°C | 0mm/1h | 983.9 hPa | -11.5 hPa | 94% | 4.9°C | E/90° | 26 km/h | 39 km/h | ||
| 14h CET | ||||||||||||
| 10h UTC | 6.4°C | 2.2°C | 0mm/1h | 995.5 hPa | -5.4 hPa | 93% | 5.4°C | S/190° | 26 km/h | 43 km/h | ||
| 11h CET | ||||||||||||
| 09h UTC | 6.4°C | 2.5°C | 0mm/3h | 997.5 hPa | -4.4 hPa | 90% | 4.9°C | S/190° | 22 km/h | 31 km/h | ||
| 10h CET | ||||||||||||
| 08h UTC | 6.8°C | 3.4°C | 0mm/1h | 999.3 hPa | -3.3 hPa | 88% | 5°C | SSW/200° | 19 km/h | 35 km/h | ||
| 09h CET | ||||||||||||
| 07h UTC | 8°C | 3.9°C | 0mm/1h | 1000.9 hPa | -2 hPa | 78% | 4.4°C | SW/220° | 30 km/h | 50 km/h | ||
| 08h CET | ||||||||||||
| 06h UTC | 8/8 | 9.1°C | 5.4°C | 0mm/12h | 1001.9 hPa | -1.6 hPa | 74% | 4.9°C | 16 km | WSW/250° | 29 km/h | 58 km/h |
| 07h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| 05h UTC | 9.1°C | 4.7°C | 0mm/1h | 1002.6 hPa | -0.8 hPa | 79% | 5.7°C | W/260° | 39 km/h | 57 km/h | ||
| 06h CET | ||||||||||||
| 04h UTC | 8.8°C | 4.2°C | 0mm/1h | 1002.9 hPa | -1 hPa | 77% | 5°C | WSW/260° | 42 km/h | |||
| 05h CET | ||||||||||||
| 03h UTC | 8.6°C | 4.1°C | 0mm/3h | 1003.5 hPa | -0.3 hPa | 79% | 5.2°C | 10 km | W/260° | 39 km/h | 65 km/h | |
| 04h CET | ||||||||||||
| 02h UTC | 8.6°C | 3.9°C | 0mm/1h | 1003.4 hPa | 0.1 hPa | 75% | 4.6°C | W/270° | 42 km/h | |||
| 03h CET | ||||||||||||
| 01h UTC | 8.5°C | 3.8°C | 0mm/1h | 1003.9 hPa | 0.9 hPa | 80% | 5.3°C | WSW/260° | 42 km/h | |||
| 02h CET | ||||||||||||
| 00h UTC | 8.4°C | 4°C | 0mm/6h | 1003.8 hPa | 1 hPa | 81% | 5.5°C | WSW/260° | 35 km/h | |||
| 01h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| Lille | ||||||||||||
| HEURE | NEB. | TEMPERATURE | IRE | PRECIP. | PRESSION | VAR. SUR 3H | HUMIDITE | VISI | VENT | |||
| WINDCHILL | HR | P. ROSEE | DIR. | MOYEN | RAFALES | |||||||
| 23h UTC | 5.2°C | 0.2°C | 0mm/1h | 1005.4 hPa | 5.2 hPa | 74% | 1.1°C | WNW/300° | 31 km/h | |||
| 00h CET | ||||||||||||
| 22h UTC | 6/8 | 5.4°C | 0.4°C | 0mm/1h | 1003.7 hPa | 6.4 hPa | 78% | 1.9°C | WNW/300° | 31 km/h | ||
| 23h CET | ||||||||||||
| 21h UTC | 5/8 | 5.3°C | 0.3°C | 0mm/3h | 1002.3 hPa | 7.8 hPa | 77% | 1.6°C | 15 km | WNW/300° | 31 km/h | 57 km/h |
| 22h CET | ||||||||||||
| 20h UTC | 3/8 | 5.6°C | 0.4°C | 0mm/1h | 1000.1 hPa | 8.6 hPa | 73% | 1.2°C | 15 km | NW/310° | 35 km/h | 80 km/h |
| 21h CET | ||||||||||||
| 19h UTC | 8/8 | 6.3°C | 0.6°C | 0mm/1h | 997.3 hPa | 9.7 hPa | 78% | 2.8°C | 15 km | NW/320° | 46 km/h | 80 km/h |
| 20h CET | ||||||||||||
| 18h UTC | 8/8 | 6.7°C | 1.1°C | 14mm/12h | 994.5 hPa | 0.3 hPa | 85% | 4.5°C | 14 km | NW/320° | 46 km/h | 79 km/h |
| 19h CET | 4mm/3h | |||||||||||
| 17h UTC | 8/8 | 5.3°C | -0.5°C | 0.4mm/1h | 991.5 hPa | 0.6 hPa | 93% | 4.3°C | 14 km | NW/330° | 42 km/h | |
| 18h CET | ||||||||||||
| 16h UTC | 8/8 | 3.8°C | -2.5°C | 3mm/1h | 987.6 hPa | 2.8 hPa | 93% | 2.8°C | 11 km | NNW/340° | 42 km/h | |
| 17h CET | ||||||||||||
| 15h UTC | 8/8 | 7.1°C | 3°C | 7mm/3h | 979.1 hPa | -11 hPa | 95% | 6.4°C | 5 km | S/180° | 26 km/h | 50 km/h |
| 16h CET | ||||||||||||
| 14h UTC | 8/8 | 5.9°C | 1.1°C | 2mm/1h | 980.8 hPa | -0.4 hPa | 93% | 5°C | 9 km | SSE/170° | 31 km/h | |
| 15h CET | ||||||||||||
| 13h UTC | 8/8 | 5.4°C | -0.4°C | 3mm/1h | 984.7 hPa | -13.1 hPa | 93% | 4.4°C | 5 km | S/170° | 43 km/h | 65 km/h |
| 14h CET | ||||||||||||
| 12h UTC | 8/8 | 6°C | 0.7°C | 3mm/6h | 990.2 hPa | -9.3 hPa | 91% | 4.8°C | 9 km | S/180° | 38 km/h | 58 km/h |
| 13h CET | 2mm/3h | |||||||||||
| 11h UTC | 8/8 | 5.8°C | 1°C | 0.8mm/1h | 994.3 hPa | -7.5 hPa | 93% | 4.8°C | 8 km | S/190° | 30 km/h | 46 km/h |
| 12h CET | ||||||||||||
| 10h UTC | 8/8 | 5.7°C | 0.9°C | 0.2mm/1h | 997.9 hPa | -4.7 hPa | 93% | 4.7°C | 8 km | SSW/200° | 30 km/h | 54 km/h |
| 11h CET | ||||||||||||
| 09h UTC | 8/8 | 5.6°C | 1.1°C | 2mm/3h | 999.5 hPa | -3.9 hPa | 93% | 4.6°C | 8 km | SSW/200° | 26 km/h | 43 km/h |
| 10h CET | ||||||||||||
| 08h UTC | 8/8 | 5.6°C | 1.1°C | 1mm/1h | 1001.8 hPa | -2.3 hPa | 92% | 4.4°C | 8 km | SW/220° | 26 km/h | 35 km/h |
| 09h CET | ||||||||||||
| 07h UTC | 8/8 | 5.8°C | 1.8°C | 0mm/1h | 1002.6 hPa | -1.9 hPa | 88% | 4°C | 14 km | SSW/210° | 22 km/h | |
| 08h CET | ||||||||||||
| 06h UTC | 8/8 | 5.1°C | 1.4°C | 0mm/12h | 1003.4 hPa | -1.1 hPa | 91% | 3.9°C | SSW/210° | 18 km/h | 29 km/h | |
| 07h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| 05h UTC | 8/8 | 5.3°C | 2.8°C | 0mm/1h | 1004.1 hPa | -0.6 hPa | 89% | 3.6°C | 25 km | SSW/210° | 11 km/h | 22 km/h |
| 06h CET | ||||||||||||
| 04h UTC | 6/8 | 5.6°C | 2.4°C | 0mm/1h | 1004.5 hPa | -0.2 hPa | 87% | 3.6°C | 25 km | SW/230° | 15 km/h | 22 km/h |
| 05h CET | ||||||||||||
| 03h UTC | 2/8 | 5.2°C | 1.9°C | 0mm/3h | 1004.6 hPa | 0 hPa | 88% | 3.4°C | 25 km | SW/230° | 15 km/h | 22 km/h |
| 04h CET | ||||||||||||
| 02h UTC | 5.7°C | 2.7°C | 0mm/1h | 1004.7 hPa | 0.4 hPa | 86% | 3.7°C | SW/240° | 14 km/h | |||
| 03h CET | ||||||||||||
| 01h UTC | 5.9°C | 3°C | 0mm/1h | 1004.7 hPa | 0.8 hPa | 88% | 4.1°C | SW/240° | 14 km/h | |||
| 02h CET | ||||||||||||
| 00h UTC | 1/8 | 6°C | 3.1°C | 0mm/6h | 1004.5 hPa | 0.9 hPa | 88% | 4.2°C | WSW/250° | 14 km/h | ||
| 01h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| Cambrai | ||||||||||||
| HEURE | NEB. | TEMPERATURE | IRE | PRECIP. | PRESSION | VAR. SUR 3H | HUMIDITE | VISI | VENT | |||
| WINDCHILL | HR | P. ROSEE | DIR. | MOYEN | RAFALES | |||||||
| 23h UTC | 5°C | -0.1°C | 0mm/1h | 1006.1 hPa | 4.9 hPa | 76% | 1.3°C | 64 km | WNW/310° | 31 km/h | ||
| 00h CET | ||||||||||||
| 22h UTC | 4.8°C | -0.7°C | 0mm/1h | 1004.7 hPa | 6.3 hPa | 78% | 1.3°C | 70 km | WNW/310° | 35 km/h | ||
| 23h CET | ||||||||||||
| 21h UTC | 4.8°C | -0.9°C | 0mm/3h | 1003.1 hPa | 7.9 hPa | 78% | 1.3°C | 70 km | WNW/310° | 38 km/h | ||
| 22h CET | ||||||||||||
| 20h UTC | 5.4°C | -0.4°C | 0mm/1h | 1001.2 hPa | 9.1 hPa | 81% | 2.4°C | 55 km | NW/310° | 43 km/h | 76 km/h | |
| 21h CET | ||||||||||||
| 19h UTC | 6.1°C | -0.1°C | 0mm/1h | 998.3 hPa | 11.3 hPa | 82% | 3.3°C | 45 km | NW/320° | 54 km/h | 83 km/h | |
| 20h CET | ||||||||||||
| 18h UTC | 6.1°C | 0.3°C | 14mm/12h | 995.1 hPa | 0.1 hPa | 91% | 4.9°C | 40 km | NW/320° | 46 km/h | 72 km/h | |
| 19h CET | 2mm/3h | |||||||||||
| 17h UTC | 5°C | -1.6°C | 0.4mm/1h | 992 hPa | 10 hPa | 95% | 4.3°C | 28 km | NNW/330° | 54 km/h | 91 km/h | |
| 18h CET | ||||||||||||
| 16h UTC | 4.2°C | -3.6°C | 2mm/1h | 987 hPa | 1.4 hPa | 95% | 3.5°C | 15 km | NNW/330° | 72 km/h | 115 km/h | |
| 17h CET | ||||||||||||
| 15h UTC | 7.7°C | 3.4°C | 5mm/3h | 978.8 hPa | -0.1 hPa | 99% | 7.6°C | 9 km | S/190° | 31 km/h | 58 km/h | |
| 16h CET | ||||||||||||
| 14h UTC | 8/8 | 6.4°C | 1.4°C | 0.8mm/1h | 981.8 hPa | -0.4 hPa | 97% | 6.1°C | S/180° | 35 km/h | ||
| 15h CET | ||||||||||||
| 13h UTC | 8/8 | 5.2°C | -0.1°C | 2mm/1h | 985.5 hPa | -13.2 hPa | 99% | 5.1°C | 6 km | S/180° | 35 km/h | 69 km/h |
| 14h CET | ||||||||||||
| 12h UTC | 8/8 | 5.7°C | 0°C | 7mm/6h | 991.1 hPa | -9.7 hPa | 97% | 5.3°C | 9 km | S/190° | 42 km/h | 61 km/h |
| 13h CET | 2mm/3h | |||||||||||
| 11h UTC | 8/8 | 5.9°C | 1.1°C | 1mm/1h | 995.4 hPa | -7.3 hPa | 97% | 5.6°C | 9 km | S/190° | 31 km/h | |
| 12h CET | ||||||||||||
| 10h UTC | 8/8 | 5.8°C | 0.6°C | 0mm/1h | 998.8 hPa | -5.6 hPa | 97% | 5.4°C | 9 km | SSW/200° | 35 km/h | |
| 11h CET | ||||||||||||
| 09h UTC | 8/8 | 5.4°C | 0.6°C | 5mm/3h | 1000.9 hPa | -3.4 hPa | 97% | 5.1°C | SSW/200° | 29 km/h | ||
| 10h CET | ||||||||||||
| 08h UTC | 8/8 | 5.2°C | 0.6°C | 1mm/1h | 1002.8 hPa | -2.6 hPa | 98% | 4.9°C | 5 km | SSW/210° | 26 km/h | 35 km/h |
| 09h CET | ||||||||||||
| 07h UTC | 8/8 | 5.5°C | 3°C | 3mm/1h | 1004.5 hPa | -1.4 hPa | 98% | 5.2°C | 10 km | W/260° | 11 km/h | 54 km/h |
| 08h CET | ||||||||||||
| 06h UTC | 7/8 | 5.1°C | 0.2°C | 0mm/12h | 1004.3 hPa | -1.6 hPa | 95% | 4.5°C | SSW/220° | 29 km/h | 40 km/h | |
| 07h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| 05h UTC | 8/8 | 5.1°C | 0.1°C | 0mm/1h | 1005.4 hPa | -0.4 hPa | 95% | 4.4°C | 15 km | SW/220° | 30 km/h | 43 km/h |
| 06h CET | ||||||||||||
| 04h UTC | 4.7°C | -0°C | 0mm/1h | 1005.9 hPa | 0.1 hPa | 95% | 4°C | 26 km | SW/220° | 26 km/h | 35 km/h | |
| 05h CET | ||||||||||||
| 03h UTC | 4.5°C | 0.2°C | 0mm/3h | 1005.9 hPa | 0.3 hPa | 95% | 3.8°C | 27 km | SW/230° | 22 km/h | 31 km/h | |
| 04h CET | ||||||||||||
| 02h UTC | 4.1°C | -0.4°C | 0mm/1h | 1005.9 hPa | 0.4 hPa | 97% | 3.7°C | 24 km | SW/230° | 22 km/h | 30 km/h | |
| 03h CET | ||||||||||||
| 01h UTC | 4.6°C | 0.6°C | 0mm/1h | 1005.8 hPa | 0.8 hPa | 96% | 4°C | 24 km | WSW/240° | 19 km/h | 30 km/h | |
| 02h CET | ||||||||||||
| 00h UTC | 4.8°C | 0.5°C | 0mm/6h | 1005.6 hPa | 0.9 hPa | 95% | 4.1°C | SW/240° | 22 km/h | |||
| 01h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| Abbeville | ||||||||||||
| HEURE | NEB. | TEMPERATURE | IRE | PRECIP. | PRESSION | VAR. SUR 3H | HUMIDITE | VISI | VENT | |||
| WINDCHILL | HR | P. ROSEE | DIR. | MOYEN | RAFALES | |||||||
| 23h UTC | 5.9°C | 0.6°C | 0mm/1h | 1008.5 hPa | 4.3 hPa | 71% | 1.1°C | NW/320° | 38 km/h | |||
| 00h CET | ||||||||||||
| 22h UTC | 6.2°C | 1°C | 0mm/1h | 1007 hPa | 4.8 hPa | 69% | 1.1°C | NW/320° | 38 km/h | |||
| 23h CET | ||||||||||||
| 21h UTC | 6.4°C | 1.2°C | 0mm/3h | 1005.8 hPa | 6.1 hPa | 70% | 1.3°C | NW/320° | 39 km/h | 72 km/h | ||
| 22h CET | ||||||||||||
| 20h UTC | 5.9°C | 0.2°C | 0mm/1h | 1004.2 hPa | 7.9 hPa | 75% | 1.8°C | NW/310° | 43 km/h | 76 km/h | ||
| 21h CET | ||||||||||||
| 19h UTC | 6.3°C | 0.8°C | 0mm/1h | 1002.2 hPa | 8.9 hPa | 71% | 1.4°C | NW/320° | 43 km/h | 76 km/h | ||
| 20h CET | ||||||||||||
| 18h UTC | 6.7°C | 1.1°C | 10mm/12h | 999.6 hPa | 9.7 hPa | 77% | 3.1°C | NW/320° | 46 km/h | 76 km/h | ||
| 19h CET | 0mm/3h | |||||||||||
| 17h UTC | 7.3°C | 1.7°C | 0mm/1h | 996.2 hPa | 0.6 hPa | 81% | 4.4°C | NW/320° | 50 km/h | |||
| 18h CET | ||||||||||||
| 16h UTC | 6.4°C | 0.7°C | 0mm/1h | 993.2 hPa | 0.2 hPa | 87% | 4.4°C | NW/320° | 46 km/h | |||
| 17h CET | ||||||||||||
| 15h UTC | 8/8 | 5.5°C | -1.3°C | 5mm/3h | 989.9 hPa | 2.3 hPa | 90% | 4°C | 3 km | NW/320° | 61 km/h | 148 km/h |
| 16h CET | ||||||||||||
| 14h UTC | 7.8°C | 1.4°C | 3mm/1h | 980.4 hPa | -0.8 hPa | 92% | 6.7°C | WNW/300° | 75 km/h | |||
| 15h CET | ||||||||||||
| 13h UTC | 8/8 | 8.4°C | 4.3°C | 0.8mm/1h | 982.8 hPa | -14.2 hPa | 93% | 7.3°C | 8 km | SSW/200° | 31 km/h | 61 km/h |
| 14h CET | ||||||||||||
| 12h UTC | 8/8 | 6.4°C | 0.7°C | 6mm/6h | 987.5 hPa | -0.1 hPa | 93% | 5.5°C | 4 km | S/180° | 46 km/h | 72 km/h |
| 13h CET | 4mm/3h | |||||||||||
| 11h UTC | 8/8 | 6.2°C | 1.5°C | 1mm/1h | 992.4 hPa | -9.3 hPa | 91% | 4.8°C | 12 km | S/190° | 31 km/h | 50 km/h |
| 12h CET | ||||||||||||
| 10h UTC | 8/8 | 6.5°C | 2.3°C | 1mm/1h | 997.2 hPa | -6.5 hPa | 93% | 5.5°C | 12 km | SSW/200° | 26 km/h | 39 km/h |
| 11h CET | ||||||||||||
| 09h UTC | 8/8 | 5.9°C | 1.9°C | 2mm/3h | 999.7 hPa | -4.8 hPa | 93% | 4.9°C | 12 km | SSW/200° | 22 km/h | 39 km/h |
| 10h CET | ||||||||||||
| 08h UTC | 8/8 | 5.9°C | 1.5°C | 1mm/1h | 1001.8 hPa | -3.3 hPa | 91% | 4.5°C | 10 km | SSW/210° | 26 km/h | 39 km/h |
| 09h CET | ||||||||||||
| 07h UTC | 8/8 | 6.2°C | 2°C | 0.8mm/1h | 1003.8 hPa | -2.1 hPa | 92% | 5°C | SW/230° | 25 km/h | ||
| 08h CET | ||||||||||||
