979 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 37 départements le 17/04/24 à 16:08 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 18/04/24 à 04:30 Choisir station

4°C 93 % NO Vit. moyenne 7 km/h

Actualités :

Le 17/04/2024 à 21h29 :
Le Yemen a aussi été touché par des inondations suite à des pluies diluviennes. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 19h23 :
Grosses inondations aux Émirats Arabes Unis après les pluies exceptionnelles de ces dernières heures. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 15h10 :
Info site: correction du bug qui empêchait l'affichage des vidéos postées ici d'être transférées sur le site web (plusieurs centaines de milliers de visiteurs par jour), et retour des cartes du modèle NAEFS.



Le 17/04/2024 à 14h19 :
Tornade très esthétique hier dans l'Iowa aux USA. Vidéo Paul Spomer



Le 17/04/2024 à 14h09 :
Au début du mois, les nappes phréatiques se portaient bien pour la plupart d'entre elles. Sauf une nouvelle fois sur le Roussillon. Carte @BRGM_fr



Météo en altitude Cérilly

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Prévisions montagne à 10 jours à Cérilly - 03350 (altitude : 330m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 17 avril 2024 18h TU mis à jour Jeudi 18 avril 2024 à 02h04

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu18Avr 2h (-2) 13 765 34 -3° 1438 33 -7° 1914 37 -13° 2942 56 -19° 4101 71 0,0 988 2326
5h (-5) 11 762 25 -4° 1434 30 -6° 1909 36 -14° 2938 47 -22° 4090 69 0,0 284 2356
8h (-3) 13 771 26 -4° 1443 32 -7° 1917 33 -15° 2942 31 -24° 4088 34 0,0 946 2184
11h (-2) 16 784 23 -4° 1453 24 -7° 1927 30 -14° 2955 35 -23° 4104 33 1,8 602 2336
14h (3) 15 802 21 -4° 1473 29 -7° 1948 37 -14° 2975 44 -23° 4124 56 0,0 947 2339
17h (5) 21 810 28 -3° 1485 30 -6° 1961 43 -12° 2994 59 -21° 4152 72 0,0 1106 2658
20h (0) 10 821 28 -2° 1497 35 -5° 1975 40 -11° 3014 46 -18° 4180 68 0,0 1180 2829
23h (-4) 9 835 21 -2° 1512 22 -4° 1990 27 -10° 3032 35 -15° 4207 70 0,0 1225 2984
Ven19Avr 2h (1) 5 836 9 -1° 1513 19 -3° 1992 24 -9° 3035 38 -14° 4216 66 0,0 1229 3127
5h (-3) 15 830 19 -1° 1507 25 -3° 1988 34 -8° 3033 44 -12° 4221 60 0,0 1302 3468
8h (0) 19 825 35 -1° 1504 38 -3° 1984 41 -7° 3033 53 -12° 4225 61 0,0 1325 3698
11h 10° (6) 25 823 38 -1° 1502 44 -2° 1984 47 -6° 3037 57 -12° 4232 61 0,0 1345 3836
14h 13° (10) 30 812 44 1495 46 -1° 1979 55 -4° 3037 57 -11° 4235 66 0,0 1507 3935
17h 13° (10) 31 799 48 1487 48 -1° 1972 56 -4° 3031 68 -12° 4229 80 0,0 1677 3877
20h (4) 18 797 51 1483 52 -1° 1968 59 -6° 3022 84 -11° 4219 98 0,0 1707 3891
23h (3) 15 806 45 1486 55 -2° 1969 60 -7° 3017 68 -12° 4207 105 1,3 1424 3688
Sam20Avr 2h (-1) 13 808 43 -1° 1484 40 -4° 1964 37 -7° 3006 58 -13° 4194 103 0,0 1226 3548
5h (-6) 13 811 41 -2° 1484 44 -4° 1962 48 -8° 3005 69 -13° 4191 106 0,0 639 3424
8h (-4) 15 819 33 -3° 1488 35 -5° 1965 45 -7° 3008 73 -12° 4198 106 0,0 816 3709
11h (0) 18 828 26 -4° 1497 30 -5° 1973 40 -7° 3017 70 -12° 4208 102 0,0 806 3743
14h (3) 17 834 24 -4° 1505 28 -5° 1981 38 -7° 3025 66 -12° 4216 96 0,0 979 3733
17h (4) 20 832 29 -3° 1507 28 -6° 1983 31 -7° 3027 65 -12° 4218 90 0,0 1136 3758
20h (1) 12 835 34 -3° 1510 30 -6° 1986 25 -6° 3029 61 -12° 4221 88 0,0 1132 3752
23h (-3) 10 838 36 -3° 1512 30 -6° 1987 21 -6° 3032 59 -13° 4223 80 0,0 1103 3695
Dim21Avr 2h (-1) 13 832 35 -4° 1504 22 -6° 1978 25 -7° 3023 59 -13° 4212 76 0,0 1017 3610
5h (-6) 12 825 35 -5° 1495 24 -5° 1969 33 -7° 3014 62 -13° 4202 76 0,0 284 3515
8h (-5) 14 821 32 -5° 1489 29 -5° 1963 40 -8° 3006 65 -14° 4191 81 0,0 767 3387
11h (0) 20 -1° 822 27 -6° 1488 31 -6° 1960 47 -8° 3001 60 -14° 4183 83 0,0 688 3226
14h (3) 19 816 27 -5° 1486 28 -8° 1958 31 -9° 2991 57 -15° 4170 88 0,0 937 3043
17h (4) 20 810 30 -3° 1484 31 -7° 1958 29 -12° 2985 43 -17° 4154 76 0,0 1060 2249
20h (3) 17 806 38 -3° 1480 37 -7° 1956 31 -14° 2982 30 -20° 4140 46 0,0 1087 2308
Total des précipitations sur les premières 96h *** 3.1

Données du modèle GFS du Mercredi 17 avril 2024 18h TU mis à jour Jeudi 18 avril 2024 à 02h05

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim21Avr 23h (-4) 5 809 37 -3° 1484 40 -7° 1959 37 -14° 2987 29 -20° 4142 34 0,0 1012 2378
Lun22Avr 2h -1° (-6) 4 801 36 -3° 1476 35 -7° 1952 36 -14° 2979 33 -21° 4131 32 0,0 165 2342
5h -2° (-8) 4 791 35 -4° 1464 35 -7° 1939 35 -14° 2964 31 -22° 4114 35 0,0 6 2263
8h (-5) 7 -1° 787 39 -4° 1459 40 -7° 1934 35 -15° 2957 28 -23° 4103 29 0,0 251 2218
11h (-3) 9 -1° 792 27 -5° 1461 32 -8° 1935 31 -15° 2959 29 -24° 4103 23 0,0 523 2214
14h (-1) 9 791 29 -4° 1461 22 -7° 1936 20 -14° 2961 27 -24° 4107 23 0,4 651 2271
17h (0) 6 783 23 -4° 1455 23 -7° 1930 20 -14° 2956 22 -23° 4104 20 0,7 762 2316
20h (0) 4 778 22 -3° 1453 25 -7° 1929 24 -14° 2956 20 -23° 4104 13 0,5 955 2345
23h (-4) 2 778 30 -3° 1452 33 -6° 1928 32 -14° 2956 27 -23° 4106 12 0,0 876 2372
Mar23Avr 2h -1° (-6) 4 771 24 -4° 1445 20 -7° 1920 19 -13° 2947 19 -22° 4099 21 0,4 161 2304
5h (-4) 3 761 16 -4° 1434 19 -6° 1910 22 -14° 2938 19 -22° 4089 7 0,0 504 2379
8h (-3) 5 -1° 760 11 -4° 1430 12 -6° 1906 21 -13° 2936 18 -22° 4087 12 0,0 508 2449
11h (-3) 4 -1° 763 4 -4° 1433 11 -7° 1908 14 -13° 2938 17 -21° 4092 15 0,0 491 2497
14h (-1) 4 763 6 -4° 1435 11 -7° 1909 13 -13° 2940 16 -21° 4094 22 0,0 660 2500
17h (2) 7 757 11 -3° 1431 11 -6° 1906 12 -13° 2939 14 -21° 4093 18 0,0 848 2545
20h (0) 6 755 14 -3° 1430 17 -6° 1907 20 -13° 2939 12 -20° 4096 18 0,3 947 2508
23h (0) 5 758 20 -3° 1433 16 -5° 1911 17 -12° 2945 21 -20° 4104 12 0,3 977 2580
Mer24Avr 2h (-1) 5 751 20 -2° 1427 9 -6° 1905 11 -11° 2940 17 -19° 4106 21 0,0 1014 2727
5h (-1) 4 745 20 -3° 1420 17 -6° 1897 14 -11° 2932 11 -19° 4096 33 0,0 915 2656
8h (0) 5 742 20 -3° 1417 22 -6° 1894 24 -10° 2930 27 -18° 4096 28 0,0 885 2739
11h (0) 9 739 24 -2° 1415 25 -5° 1893 28 -12° 2928 30 -18° 4094 27 0,6 928 2599
14h (2) 10 737 22 -2° 1415 24 -5° 1893 25 -11° 2929 24 -18° 4094 30 0,7 1049 2649
17h (3) 12 727 28 -2° 1407 34 -5° 1886 37 -11° 2923 31 -18° 4087 36 0,8 1133 2681
20h (0) 14 723 38 -2° 1400 36 -5° 1879 35 -11° 2916 30 -20° 4077 35 0,7 1060 2623
23h (-1) 7 726 27 -3° 1400 27 -6° 1877 28 -12° 2910 45 -20° 4068 41 0,7 820 2494
Jeu25Avr 2h (-4) 7 721 26 -4° 1393 21 -7° 1869 27 -12° 2896 29 -19° 4057 32 0,0 811 2240
5h -1° (-6) 5 713 24 -4° 1384 29 -7° 1859 30 -13° 2888 28 -20° 4043 34 0,0 69 2330
8h (-4) 7 713 19 -5° 1383 19 -7° 1858 23 -13° 2885 23 -21° 4037 26 0,8 455 2269
11h (-3) 6 716 13 -4° 1387 16 -7° 1862 22 -14° 2889 21 -22° 4039 20 0,0 540 2289
14h (-1) 8 713 18 -4° 1386 26 -7° 1861 20 -14° 2888 16 -22° 4037 21 0,0 701 2280
17h (2) 10 707 21 -3° 1382 22 -6° 1858 24 -14° 2887 24 -22° 4037 23 0,9 933 2327
20h (0) 7 704 20 -2° 1380 22 -6° 1858 24 -13° 2887 22 -22° 4040 25 0,7 989 2364
23h (-4) 5 706 23 -3° 1382 22 -6° 1858 22 -13° 2887 23 -22° 4039 24 0,0 932 2322
Ven26Avr 2h -1° (-6) 5 700 20 -3° 1375 19 -6° 1851 19 -14° 2879 20 -22° 4029 19 0,0 134 2309
5h -2° (-8) 5 695 21 -4° 1368 22 -7° 1843 21 -14° 2870 18 -23° 4020 20 0,0 1 2236
8h (-5) 5 696 20 -4° 1368 20 -7° 1843 22 -14° 2870 20 -23° 4018 20 0,0 310 2235
11h (0) 10 699 19 -4° 1372 20 -7° 1847 19 -14° 2875 21 -22° 4025 21 0,0 745 2277
14h (3) 11 697 21 -3° 1373 20 -6° 1850 20 -13° 2880 19 -22° 4033 18 0,6 924 2396
17h (3) 10 695 23 -2° 1373 25 -5° 1851 25 -12° 2883 24 -21° 4040 21 0,9 1027 2468
20h (0) 8 697 24 -2° 1374 24 -5° 1853 25 -12° 2887 24 -21° 4045 23 0,9 1024 2537
23h (0) 6 704 23 -2° 1382 21 -5° 1861 20 -12° 2894 23 -21° 4052 27 0,3 1029 2510
Sam27Avr 2h (-5) 5 705 14 -2° 1381 13 -5° 1859 15 -12° 2893 23 -21° 4051 24 0,0 992 2540
5h (-4) 4 707 14 -3° 1383 12 -5° 1860 15 -12° 2893 22 -21° 4049 26 0,0 768 2481
8h (-3) 4 715 15 -3° 1390 15 -6° 1867 17 -12° 2898 20 -21° 4053 25 0,0 884 2435
11h (0) 5 727 10 -3° 1402 16 -6° 1878 18 -13° 2910 21 -21° 4064 28 0,0 883 2450
14h (3) 6 729 13 -2° 1407 17 -5° 1885 18 -12° 2918 27 -21° 4073 33 0,8 1050 2487
17h (5) 7 726 13 -1° 1407 17 -5° 1887 23 -12° 2922 30 -20° 4082 38 0,7 1213 2585
20h (3) 2 732 8 -1° 1413 18 -4° 1894 22 -11° 2931 26 -20° 4094 34 0,8 1281 2702
Total des précipitations sur les 10 jours *** 16.6

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Cérilly sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 18/04/24 à 04:30

Choisir station

4°C 93 %

NO Vit. moyenne 7 km/h

Actualités :

Le 17/04/2024 à 21h29 :
Le Yemen a aussi été touché par des inondations suite à des pluies diluviennes. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 19h23 :
Grosses inondations aux Émirats Arabes Unis après les pluies exceptionnelles de ces dernières heures. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 15h10 :
Info site: correction du bug qui empêchait l'affichage des vidéos postées ici d'être transférées sur le site web (plusieurs centaines de milliers de visiteurs par jour), et retour des cartes du modèle NAEFS.



Le 17/04/2024 à 14h19 :
Tornade très esthétique hier dans l'Iowa aux USA. Vidéo Paul Spomer



Le 17/04/2024 à 14h09 :
Au début du mois, les nappes phréatiques se portaient bien pour la plupart d'entre elles. Sauf une nouvelle fois sur le Roussillon. Carte @BRGM_fr