3763 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 34 départements le 18/04/24 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 18/04/24 à 06:30 Choisir station

4°C 93 % NNO Vit. moyenne 9 km/h

Actualités :

Le 17/04/2024 à 21h29 :
Le Yemen a aussi été touché par des inondations suite à des pluies diluviennes. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 19h23 :
Grosses inondations aux Émirats Arabes Unis après les pluies exceptionnelles de ces dernières heures. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 15h10 :
Info site: correction du bug qui empêchait l'affichage des vidéos postées ici d'être transférées sur le site web (plusieurs centaines de milliers de visiteurs par jour), et retour des cartes du modèle NAEFS.



Le 17/04/2024 à 14h19 :
Tornade très esthétique hier dans l'Iowa aux USA. Vidéo Paul Spomer



Le 17/04/2024 à 14h09 :
Au début du mois, les nappes phréatiques se portaient bien pour la plupart d'entre elles. Sauf une nouvelle fois sur le Roussillon. Carte @BRGM_fr



Météo en altitude Dizy-le-Gros

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Aisne est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Dizy-le-Gros - 02340 (altitude : 125m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 17 avril 2024 18h TU mis à jour Jeudi 18 avril 2024 à 02h04

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu18Avr 2h (-2) 7 745 20 -4° 1416 27 -8° 1890 28 -15° 2913 28 -24° 4060 45 0,0 439 2109
5h (-2) 11 753 17 -4° 1422 21 -8° 1895 26 -15° 2919 32 -24° 4064 47 0,0 716 2128
8h (-2) 15 770 34 -4° 1439 34 -7° 1914 34 -14° 2940 39 -23° 4087 51 0,3 758 2245
11h (2) 19 792 29 -3° 1463 37 -6° 1939 35 -14° 2968 41 -22° 4119 53 0,0 804 2380
14h 10° (6) 17 807 23 -3° 1482 24 -6° 1957 27 -12° 2990 32 -21° 4148 39 0,0 1096 2582
17h 12° (10) 13 811 18 -2° 1489 16 -6° 1966 16 -11° 3002 22 -20° 4163 36 0,0 1244 2738
20h (6) 9 814 19 -2° 1493 20 -5° 1970 25 -11° 3006 28 -17° 4174 40 0,0 1259 2821
23h (4) 16 813 25 -2° 1491 33 -4° 1970 40 -10° 3010 39 -16° 4182 56 0,0 1247 2954
Ven19Avr 2h (0) 16 800 56 -1° 1478 58 -4° 1957 53 -10° 2993 57 -14° 4177 70 0,0 1288 2692
5h (0) 23 779 62 -1° 1454 61 -3° 1934 63 -7° 2981 68 -13° 4169 79 0,0 1065 3444
8h (0) 30 761 71 1441 64 -2° 1925 60 -8° 2975 77 -13° 4165 83 1,2 1501 3506
11h (2) 29 754 60 1435 57 -3° 1918 66 -7° 2967 82 -13° 4156 100 1,3 1402 3517
14h 11° (6) 33 752 56 -1° 1431 61 -4° 1911 64 -8° 2956 84 -14° 4139 112 1,4 1248 3215
17h (4) 32 759 52 -2° 1436 63 -5° 1914 60 -11° 2950 69 -16° 4123 91 0,0 1129 2694
20h (1) 25 769 58 -3° 1442 72 -6° 1918 73 -11° 2954 71 -17° 4123 78 0,0 954 2741
23h (-2) 22 782 63 -4° 1453 62 -5° 1928 58 -10° 2966 65 -18° 4136 81 0,0 832 2773
Sam20Avr 2h (0) 24 783 63 -3° 1454 61 -6° 1931 57 -11° 2967 59 -18° 4134 73 0,0 836 2706
5h (0) 23 792 58 -4° 1464 50 -6° 1939 40 -12° 2972 56 -17° 4140 90 0,0 834 2583
8h (0) 19 806 32 -4° 1476 40 -7° 1952 45 -12° 2980 59 -16° 4151 97 0,4 844 2361
11h (3) 27 821 39 -4° 1491 32 -7° 1965 25 -12° 2993 51 -16° 4164 97 1,1 870 2285
14h (5) 23 832 31 -4° 1503 27 -8° 1976 18 -11° 3005 50 -16° 4177 91 0,0 981 2277
17h (5) 24 833 33 -4° 1505 31 -8° 1979 26 -10° 3010 52 -16° 4184 87 0,0 1014 2492
20h (2) 19 835 43 -4° 1506 33 -7° 1980 28 -10° 3013 59 -15° 4188 89 0,0 928 2910
23h (-1) 19 837 47 -4° 1506 30 -6° 1981 30 -10° 3016 57 -16° 4191 88 0,0 820 2892
Dim21Avr 2h (-2) 20 830 47 -5° 1497 35 -7° 1971 35 -10° 3006 59 -16° 4179 88 0,0 763 2829
5h (-4) 18 -1° 824 50 -5° 1491 44 -7° 1963 37 -11° 2994 62 -16° 4164 95 0,0 704 2523
8h (-1) 21 -1° 823 51 -6° 1489 46 -8° 1960 29 -13° 2986 47 -18° 4148 94 0,0 677 2167
11h (2) 23 829 35 -6° 1495 37 -8° 1967 26 -14° 2991 35 -21° 4145 62 0,0 758 2143
14h (5) 20 829 28 -5° 1499 27 -9° 1971 25 -14° 2993 32 -22° 4144 42 0,0 942 2052
17h (6) 19 825 29 -4° 1497 29 -8° 1970 27 -15° 2992 34 -22° 4142 39 0,0 1020 2105
20h (3) 16 822 36 -4° 1495 34 -7° 1969 33 -15° 2992 34 -23° 4137 39 0,0 1029 2245
Total des précipitations sur les premières 96h *** 5.7

Données du modèle GFS du Mercredi 17 avril 2024 18h TU mis à jour Jeudi 18 avril 2024 à 02h05

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim21Avr 23h (-2) 15 831 53 -4° 1504 47 -8° 1977 45 -15° 2998 44 -24° 4141 43 0,0 959 2158
Lun22Avr 2h (-2) 19 829 42 -5° 1500 40 -8° 1973 37 -16° 2994 39 -25° 4134 47 0,0 887 2178
5h (-5) 16 820 35 -5° 1491 31 -8° 1963 32 -16° 2983 36 -25° 4123 48 0,0 715 2120
8h (-4) 18 818 37 -5° 1488 31 -9° 1959 28 -16° 2977 33 -25° 4116 44 0,0 694 2016
11h (2) 24 -1° 820 32 -6° 1488 26 -9° 1959 24 -17° 2975 26 -25° 4111 37 0,0 632 2007
14h (2) 24 -1° 817 33 -6° 1484 27 -9° 1956 18 -17° 2973 14 -25° 4109 14 0,3 654 2057
17h (4) 21 806 28 -5° 1477 23 -8° 1950 14 -15° 2972 27 -24° 4114 41 0,0 869 2172
20h (0) 11 805 32 -4° 1478 40 -7° 1953 46 -15° 2976 30 -24° 4121 27 2,8 889 2239
23h (0) 23 809 57 -3° 1486 44 -7° 1960 44 -15° 2984 32 -23° 4130 30 0,0 1122 2240
Mar23Avr 2h (-2) 22 804 47 -3° 1479 43 -7° 1955 41 -13° 2982 41 -21° 4137 60 0,0 1039 2351
5h (-4) 23 795 45 -4° 1468 34 -6° 1944 37 -11° 2980 49 -20° 4143 55 0,0 766 2772
8h (0) 21 -1° 796 53 -3° 1468 38 -6° 1945 37 -11° 2979 47 -20° 4140 38 0,0 676 2637
11h (0) 22 795 44 -3° 1469 44 -5° 1947 46 -11° 2982 52 -18° 4147 41 0,0 833 2711
14h (4) 23 793 35 -2° 1468 42 -5° 1947 43 -11° 2984 49 -19° 4150 50 0,0 955 2764
17h (5) 19 786 37 -2° 1463 43 -4° 1942 42 -11° 2980 41 -18° 4147 43 0,0 1106 2777
20h (4) 16 781 40 -1° 1459 45 -4° 1939 39 -11° 2978 32 -18° 4146 32 0,3 1140 2794
23h (-1) 14 778 41 -1° 1458 32 -5° 1937 26 -10° 2976 28 -17° 4146 42 0,0 1233 2852
Mer24Avr 2h (-1) 15 764 35 -2° 1442 25 -5° 1921 13 -10° 2960 26 -17° 4132 32 0,0 1161 2937
5h (0) 15 746 25 -3° 1423 25 -6° 1900 23 -10° 2939 26 -17° 4111 29 0,0 1046 2881
8h (-1) 14 733 27 -3° 1409 22 -6° 1885 28 -10° 2922 26 -17° 4092 28 0,0 991 2814
11h (0) 16 719 29 -3° 1391 32 -5° 1868 26 -12° 2903 25 -18° 4066 33 0,7 583 2564
14h (2) 20 712 31 -4° 1384 34 -7° 1859 33 -12° 2888 36 -20° 4047 36 0,7 797 2445
17h (4) 25 700 32 -3° 1374 29 -6° 1850 31 -12° 2880 39 -21° 4036 36 0,4 889 2341
20h (0) 12 690 36 -2° 1366 27 -5° 1844 19 -12° 2878 26 -21° 4035 34 0,8 901 2527
23h (0) 18 699 49 -3° 1373 36 -5° 1850 35 -13° 2881 32 -22° 4034 15 0,0 829 2433
Jeu25Avr 2h (-5) 12 696 37 -4° 1369 35 -7° 1844 33 -14° 2870 28 -22° 4018 34 0,0 686 2198
5h -1° (-6) 11 690 32 -5° 1361 33 -8° 1835 33 -15° 2858 34 -22° 4005 40 0,0 82 2102
8h (-4) 13 -1° 678 44 -4° 1349 48 -7° 1824 44 -14° 2851 29 -22° 4002 32 1,7 236 2261
11h (0) 10 685 27 -3° 1358 36 -6° 1834 29 -14° 2862 33 -23° 4010 24 1,0 737 2307
14h (3) 16 684 27 -3° 1358 28 -7° 1835 30 -13° 2864 35 -22° 4016 30 0,9 871 2337
17h (3) 25 677 39 -2° 1352 39 -6° 1830 39 -12° 2861 34 -21° 4018 36 0,8 862 2417
20h (2) 20 675 39 -2° 1353 39 -6° 1830 37 -12° 2864 31 -21° 4022 34 0,7 984 2487
23h (-2) 10 679 32 -2° 1355 35 -5° 1833 33 -12° 2866 26 -21° 4024 20 0,0 954 2477
Ven26Avr 2h (-1) 9 672 20 -3° 1348 18 -5° 1826 19 -12° 2858 22 -21° 4015 19 0,0 922 2436
5h (0) 13 672 30 -3° 1346 32 -6° 1823 30 -12° 2854 37 -21° 4009 26 0,0 782 2387
8h (-1) 17 675 32 -3° 1350 31 -7° 1826 31 -13° 2855 29 -21° 4009 24 0,0 765 2330
11h (0) 16 683 27 -3° 1355 25 -7° 1831 24 -13° 2860 21 -21° 4014 21 0,0 618 2312
14h (2) 14 683 20 -4° 1356 22 -6° 1833 23 -13° 2862 17 -21° 4017 15 0,0 757 2341
17h (3) 13 683 25 -3° 1359 24 -6° 1835 21 -13° 2866 15 -21° 4021 6 0,8 928 2402
20h (2) 14 684 20 -2° 1360 13 -6° 1838 13 -13° 2869 13 -21° 4023 8 0,8 1003 2398
23h (0) 10 691 16 -3° 1366 3 -6° 1842 7 -13° 2872 11 -21° 4026 7 0,0 899 2354
Sam27Avr 2h (0) 9 688 9 -3° 1362 7 -6° 1839 9 -13° 2868 11 -22° 4021 11 0,0 752 2337
5h (0) 7 689 13 -3° 1362 10 -6° 1838 9 -13° 2867 11 -22° 4018 12 0,0 661 2315
8h (0) 3 697 4 -4° 1369 9 -7° 1845 12 -14° 2873 12 -22° 4024 13 0,0 667 2284
11h (0) 9 710 13 -4° 1382 16 -7° 1858 17 -14° 2886 19 -22° 4037 23 0,0 676 2314
14h (3) 10 719 15 -3° 1393 22 -6° 1870 23 -13° 2901 22 -22° 4054 32 0,3 864 2430
17h (3) 12 723 18 -2° 1400 20 -5° 1877 22 -13° 2910 26 -22° 4065 28 0,6 1019 2513
20h (3) 10 730 20 -2° 1408 21 -5° 1886 20 -12° 2921 19 -21° 4076 24 0,9 1086 2564
Total des précipitations sur les 10 jours *** 20.2

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Dizy-le-Gros sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 18/04/24 à 06:30

Choisir station

4°C 93 %

NNO Vit. moyenne 9 km/h

Actualités :

Le 17/04/2024 à 21h29 :
Le Yemen a aussi été touché par des inondations suite à des pluies diluviennes. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 19h23 :
Grosses inondations aux Émirats Arabes Unis après les pluies exceptionnelles de ces dernières heures. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 15h10 :
Info site: correction du bug qui empêchait l'affichage des vidéos postées ici d'être transférées sur le site web (plusieurs centaines de milliers de visiteurs par jour), et retour des cartes du modèle NAEFS.



Le 17/04/2024 à 14h19 :
Tornade très esthétique hier dans l'Iowa aux USA. Vidéo Paul Spomer



Le 17/04/2024 à 14h09 :
Au début du mois, les nappes phréatiques se portaient bien pour la plupart d'entre elles. Sauf une nouvelle fois sur le Roussillon. Carte @BRGM_fr