3615 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 34 départements le 18/04/24 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 18/04/24 à 06:00 Choisir station

4°C 93 % NNO Vit. moyenne 6 km/h

Actualités :

Le 17/04/2024 à 21h29 :
Le Yemen a aussi été touché par des inondations suite à des pluies diluviennes. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 19h23 :
Grosses inondations aux Émirats Arabes Unis après les pluies exceptionnelles de ces dernières heures. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 15h10 :
Info site: correction du bug qui empêchait l'affichage des vidéos postées ici d'être transférées sur le site web (plusieurs centaines de milliers de visiteurs par jour), et retour des cartes du modèle NAEFS.



Le 17/04/2024 à 14h19 :
Tornade très esthétique hier dans l'Iowa aux USA. Vidéo Paul Spomer



Le 17/04/2024 à 14h09 :
Au début du mois, les nappes phréatiques se portaient bien pour la plupart d'entre elles. Sauf une nouvelle fois sur le Roussillon. Carte @BRGM_fr



Météo en altitude Lournand

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Saône-et-Loire est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Lournand - 71250 (altitude : 270m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 17 avril 2024 18h TU mis à jour Jeudi 18 avril 2024 à 02h04

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu18Avr 2h (-2) 17 751 37 -3° 1424 39 -6° 1901 33 -13° 2931 28 -20° 4088 42 3,5 869 2424
5h (-2) 17 750 35 -4° 1422 34 -7° 1897 31 -14° 2923 28 -22° 4073 41 0,7 905 2243
8h (-3) 11 762 33 -4° 1432 37 -8° 1905 33 -15° 2928 39 -24° 4074 39 0,8 707 2085
11h (0) 16 778 23 -5° 1446 33 -8° 1919 35 -14° 2943 41 -24° 4090 47 0,0 784 2204
14h (2) 20 789 28 -4° 1460 33 -8° 1934 41 -15° 2957 41 -24° 4101 45 0,0 933 2200
17h (3) 26 796 37 -3° 1470 40 -7° 1945 44 -14° 2972 45 -22° 4124 56 0,0 1058 2359
20h (2) 14 807 36 -2° 1484 39 -6° 1961 39 -12° 2993 54 -20° 4153 64 0,0 1203 2643
23h (-3) 10 824 34 -2° 1501 29 -6° 1977 28 -10° 3014 45 -18° 4181 60 0,0 1210 2865
Ven19Avr 2h (-6) 7 827 21 -2° 1503 15 -4° 1980 22 -10° 3021 36 -16° 4194 59 0,0 933 2945
5h (-4) 12 824 15 -2° 1500 20 -4° 1979 28 -9° 3020 38 -14° 4199 60 0,0 1178 3021
8h (0) 14 821 26 -1° 1498 28 -4° 1977 33 -8° 3020 47 -13° 4206 63 0,0 1241 3323
11h (5) 20 819 30 -1° 1497 40 -4° 1976 40 -7° 3022 54 -13° 4212 71 0,0 1289 3571
14h 12° (9) 25 804 38 1487 40 -3° 1968 51 -6° 3020 60 -12° 4214 75 0,0 1464 3777
17h 12° (8) 29 790 48 1476 51 -2° 1960 57 -5° 3015 68 -13° 4209 81 0,0 1600 3741
20h (4) 18 786 54 1470 59 -2° 1955 57 -7° 3005 76 -13° 4193 99 0,0 1620 3465
23h (0) 12 794 47 1473 48 -3° 1954 54 -9° 2997 61 -15° 4174 94 1,0 1313 2985
Sam20Avr 2h (-2) 14 793 45 -2° 1469 38 -5° 1947 41 -10° 2985 54 -16° 4160 81 0,0 1101 2819
5h -2° (-9) 10 800 40 -4° 1470 42 -6° 1945 44 -11° 2980 59 -17° 4149 88 0,0 73 2716
8h (-3) 10 806 38 -4° 1475 33 -7° 1949 36 -11° 2983 63 -15° 4157 102 0,0 794 2697
11h (0) 17 816 25 -4° 1486 29 -7° 1960 37 -11° 2991 61 -15° 4166 101 0,0 856 2460
14h (3) 19 821 27 -3° 1493 32 -7° 1968 37 -11° 2999 59 -15° 4174 102 0,0 1011 2402
17h (1) 19 820 35 -3° 1495 36 -6° 1972 36 -12° 3003 54 -15° 4178 98 0,3 1138 2462
20h (1) 19 823 34 -2° 1498 34 -6° 1975 37 -11° 3006 54 -15° 4184 88 0,0 1184 2448
23h (-1) 11 827 41 -3° 1502 34 -6° 1977 31 -10° 3009 48 -15° 4187 84 0,0 1097 2476
Dim21Avr 2h -1° (-8) 8 818 45 -3° 1491 29 -7° 1967 26 -10° 3000 53 -14° 4179 85 0,0 177 2947
5h (-2) 11 813 39 -4° 1483 31 -7° 1958 24 -10° 2990 58 -15° 4168 84 0,0 814 2910
8h (-3) 10 809 31 -5° 1477 31 -8° 1949 31 -10° 2980 60 -15° 4156 86 0,0 568 2818
11h (0) 17 810 24 -5° 1477 24 -9° 1949 25 -12° 2975 48 -17° 4145 84 0,0 749 2182
14h (3) 18 803 25 -4° 1473 28 -8° 1946 29 -13° 2971 36 -19° 4131 64 0,0 916 2166
17h (3) 22 795 33 -3° 1469 32 -7° 1945 32 -14° 2973 37 -21° 4126 36 0,0 1063 2403
20h (0) 13 790 33 -3° 1463 26 -6° 1939 24 -13° 2968 25 -21° 4123 29 0,0 1020 2404
Total des précipitations sur les premières 96h *** 6.3

Données du modèle GFS du Mercredi 17 avril 2024 18h TU mis à jour Jeudi 18 avril 2024 à 02h05

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim21Avr 23h (-2) 7 793 33 -3° 1467 33 -6° 1943 34 -13° 2974 26 -21° 4127 22 0,0 913 2491
Lun22Avr 2h (-2) 9 786 30 -4° 1460 28 -5° 1936 24 -13° 2967 20 -22° 4120 17 0,0 975 2513
5h (-2) 8 776 35 -4° 1449 31 -7° 1924 24 -13° 2953 17 -22° 4105 13 0,0 916 2458
8h (-2) 10 -1° 775 36 -4° 1446 34 -8° 1920 30 -14° 2947 17 -23° 4096 6 0,0 578 2310
11h (0) 12 779 27 -5° 1448 37 -7° 1922 45 -14° 2950 17 -23° 4099 8 0,0 685 2361
14h (0) 12 779 24 -4° 1450 29 -8° 1924 32 -13° 2952 12 -23° 4103 9 0,0 777 2451
17h (4) 13 768 26 -3° 1444 27 -7° 1920 27 -13° 2949 12 -22° 4101 8 0,3 1074 2378
20h (0) 6 765 20 -3° 1443 23 -6° 1919 23 -13° 2949 15 -22° 4102 5 0,3 1102 2410
23h (-3) 5 767 28 -3° 1442 15 -6° 1919 14 -12° 2951 21 -22° 4105 17 0,0 903 2510
Mar23Avr 2h (-2) 4 762 10 -3° 1436 5 -6° 1913 0 -13° 2945 17 -21° 4100 20 0,3 815 2539
5h (-2) 3 756 4 -3° 1429 3 -5° 1906 8 -13° 2939 14 -20° 4093 34 0,0 794 2525
8h (-2) 2 758 6 -4° 1430 4 -5° 1906 15 -12° 2939 20 -20° 4097 35 0,0 712 2575
11h (1) 3 762 3 -4° 1434 4 -5° 1911 18 -12° 2947 21 -21° 4105 41 0,0 781 2660
14h (2) 6 759 7 -3° 1435 2 -4° 1912 14 -11° 2950 36 -21° 4108 42 0,0 988 2701
17h (5) 7 751 11 -2° 1431 9 -4° 1909 3 -12° 2947 28 -20° 4105 47 0,0 1178 2679
20h (2) 6 746 19 -1° 1427 20 -4° 1907 12 -11° 2944 12 -19° 4107 31 0,0 1243 2707
23h (-2) 4 749 22 -1° 1430 17 -5° 1909 11 -10° 2947 19 -19° 4113 12 0,0 1213 2813
Mer24Avr 2h (-2) 4 739 20 -1° 1418 15 -5° 1898 15 -10° 2936 15 -19° 4103 40 0,0 1198 2816
5h (-3) 6 731 22 -2° 1408 17 -5° 1887 18 -10° 2924 19 -19° 4090 27 0,0 1049 2739
8h (0) 8 728 21 -2° 1404 18 -5° 1882 20 -11° 2917 20 -19° 4082 19 0,0 900 2619
11h (0) 8 724 18 -2° 1401 20 -5° 1880 23 -11° 2913 22 -19° 4079 20 0,4 977 2569
14h (2) 9 723 19 -2° 1401 19 -5° 1880 17 -11° 2916 28 -19° 4079 22 0,9 1058 2649
17h (2) 11 717 21 -1° 1396 22 -4° 1876 23 -11° 2913 25 -19° 4077 26 1,0 1093 2691
20h (0) 7 714 27 -2° 1392 33 -5° 1872 33 -11° 2909 32 -19° 4072 26 1,1 1083 2666
23h (0) 5 716 24 -2° 1393 24 -5° 1872 25 -12° 2907 21 -20° 4067 29 0,0 974 2578
Jeu25Avr 2h (0) 5 710 18 -3° 1384 18 -5° 1861 14 -12° 2895 30 -21° 4052 36 1,0 768 2535
5h (-2) 8 706 28 -4° 1378 24 -7° 1853 23 -13° 2880 16 -20° 4037 22 0,3 713 2242
8h (-3) 8 704 29 -4° 1374 24 -7° 1850 17 -14° 2877 23 -21° 4030 17 0,0 538 2280
11h (-2) 6 708 24 -4° 1379 18 -7° 1854 14 -14° 2882 19 -22° 4034 14 0,5 561 2276
14h (1) 7 707 13 -4° 1380 14 -6° 1856 14 -13° 2885 11 -22° 4036 16 0,4 833 2329
17h (1) 9 702 18 -3° 1378 13 -6° 1855 13 -13° 2886 11 -22° 4038 12 0,8 968 2419
20h (0) 6 702 19 -2° 1379 13 -5° 1857 9 -13° 2887 10 -21° 4040 1 0,7 1015 2387
23h (-4) 3 704 13 -3° 1380 12 -6° 1856 5 -13° 2886 5 -22° 4038 9 0,0 971 2356
Ven26Avr 2h (-3) 2 697 5 -4° 1371 10 -7° 1847 5 -13° 2876 1 -22° 4027 12 0,0 930 2330
5h (-3) 4 689 14 -4° 1363 8 -7° 1838 7 -14° 2866 1 -22° 4015 10 0,0 918 2322
8h (-3) 5 689 17 -4° 1362 11 -8° 1836 11 -14° 2863 2 -23° 4012 7 0,0 765 2245
11h (1) 8 692 13 -4° 1365 11 -8° 1840 13 -14° 2867 6 -23° 4016 4 0,0 795 2287
14h (4) 11 690 19 -3° 1367 16 -7° 1843 12 -13° 2873 6 -22° 4024 11 0,5 1024 2396
17h (5) 13 688 22 -2° 1368 18 -5° 1846 18 -12° 2879 18 -21° 4034 15 0,4 1129 2479
20h (1) 9 692 25 -2° 1371 18 -5° 1849 20 -12° 2884 24 -21° 4041 22 0,6 1077 2549
23h (-3) 4 704 15 -2° 1382 14 -6° 1860 14 -12° 2892 22 -21° 4048 23 0,0 1039 2463
Sam27Avr 2h (-4) 5 704 13 -2° 1380 15 -6° 1857 17 -12° 2890 26 -21° 4048 25 0,0 939 2468
5h (-2) 4 706 27 -3° 1381 35 -6° 1858 35 -12° 2891 31 -21° 4047 23 1,0 876 2463
8h (0) 5 717 24 -3° 1391 21 -6° 1868 18 -13° 2899 14 -21° 4055 23 0,3 834 2444
11h (1) 5 730 13 -3° 1405 20 -6° 1882 19 -12° 2914 17 -21° 4071 28 0,3 888 2447
14h 10° (6) 6 731 11 -1° 1412 14 -5° 1891 18 -12° 2926 28 -21° 4085 38 0,7 1221 2611
17h 10° (6) 6 729 10 1413 12 -4° 1894 18 -11° 2931 36 -19° 4093 47 0,7 1333 2663
20h (2) 2 734 8 1419 19 -3° 1902 26 -11° 2942 42 -19° 4105 47 0,7 1477 2733
Total des précipitations sur les 10 jours *** 19.5

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Lournand sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 18/04/24 à 06:00

Choisir station

4°C 93 %

NNO Vit. moyenne 6 km/h

Actualités :

Le 17/04/2024 à 21h29 :
Le Yemen a aussi été touché par des inondations suite à des pluies diluviennes. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 19h23 :
Grosses inondations aux Émirats Arabes Unis après les pluies exceptionnelles de ces dernières heures. Vidéo via Disaster News



Le 17/04/2024 à 15h10 :
Info site: correction du bug qui empêchait l'affichage des vidéos postées ici d'être transférées sur le site web (plusieurs centaines de milliers de visiteurs par jour), et retour des cartes du modèle NAEFS.



Le 17/04/2024 à 14h19 :
Tornade très esthétique hier dans l'Iowa aux USA. Vidéo Paul Spomer



Le 17/04/2024 à 14h09 :
Au début du mois, les nappes phréatiques se portaient bien pour la plupart d'entre elles. Sauf une nouvelle fois sur le Roussillon. Carte @BRGM_fr