Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page pour la version grand public Afficher cette page en version altitude / montagne
Données du modèle WRF-ARW du Dimanche 06 octobre 2024 06h TU mis à jour Dimanche 06 octobre 2024 à 14h43
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pluie sur 3h** | Evapo. cumul (mm) |
Humidité relative | T°C sol surface (0/10cm)*** |
Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | raf.** | ||||||||
Dim06Oct | 14h | 11°C (8) | 19 | 0,4 mm | 0.1 | 86% | 11°C (11) | loc. ou intermittente | |
17h | 12°C (9) | 31 | 0,0 mm | 0.2 | 83% | 12°C (11) | |||
20h | 12°C (8) | 43 | 0,0 mm | 0.2 | 85% | 8°C (11) | |||
23h | 12°C (8) | 44 | 3,2 mm | 0.2 | 99% | 12°C (11) | |||
Lun07Oct | 2h | 13°C (9) | 46 | 2,8 mm | 0.2 | 96% | 12°C (11) | ||
5h | 12°C (8) | 38 | 0,0 mm | 0.2 | 96% | 10°C (11) | |||
8h | 13°C (10) | 37 | 0,0 mm | 0.2 | 93% | 11°C (11) | |||
11h | 15°C (12) | 46 | 0,8 mm | 0.2 | 96% | 14°C (12) | |||
14h | 21°C (23) | 50 | 0,0 mm | 0.7 | 75% | 21°C (12) | |||
17h | 16°C (13) | 44 | 0,7 mm | 1.1 | 94% | 15°C (13) | |||
20h | 13°C (9) | 51 | 0,0 mm | 1.1 | 83% | 10°C (13) | |||
23h | 16°C (13) | 55 | 0,0 mm | 1.1 | 76% | 13°C (13) | parfois couvert | ||
Mar08Oct | 2h | 14°C (10) | 57 | 1,5 mm | 1.2 | 95% | 13°C (13) | ||
5h | 13°C (10) | 39 | 2,5 mm | 1.3 | 96% | 12°C (13) | |||
8h | 13°C (10) | 31 | 2,4 mm | 1.4 | 94% | 12°C (12) | |||
11h | 14°C (11) | 32 | 0,4 mm | 1.5 | 89% | 13°C (12) | loc. ou intermittente | ||
14h | 15°C (13) | 30 | 0,0 mm | 1.9 | 86% | 16°C (13) | |||
17h | 16°C (14) | 27 | 0,0 mm | 2.3 | 78% | 16°C (13) | |||
20h | 11°C (8) | 26 | 0,0 mm | 2.4 | 91% | 9°C (13) | |||
23h | 11°C (8) | 26 | 0,0 mm | 2.3 | 78% | 8°C (12) | |||
Mer09Oct | 2h | 13°C (9) | 45 | 0,0 mm | 2.4 | 65% | 10°C (12) | ||
5h | 13°C (9) | 45 | 0,0 mm | 2.4 | 73% | 11°C (12) | parfois couvert | ||
8h | 15°C (12) | 45 | 0,0 mm | 2.5 | 62% | 13°C (12) | parfois couvert | ||
11h | 16°C (13) | 51 | 0,0 mm | 2.6 | 65% | 14°C (12) | parfois très nuageux | ||
14h | 21°C (20) | 69 | 0,0 mm | 3.4 | 53% | 21°C (13) | |||
17h | 20°C (18) | 65 | 0,0 mm | 4.5 | 62% | 19°C (14) | |||
20h | 19°C (17) | 55 | 0,0 mm | 4.6 | 56% | 17°C (14) | |||
23h | 19°C (17) | 61 | 0,0 mm | 4.7 | 59% | 17°C (14) | |||
Jeu10Oct | 2h | 20°C (18) | 81 | 0,0 mm | 4.9 | 57% | 19°C (14) | parfois couvert | |
5h | 14°C (9) | 94 | 0,0 mm | 5.1 | 74% | 13°C (14) | parfois couvert | ||
8h | 12°C (7) | 77 | 0,0 mm | 5.3 | 78% | 11°C (14) | |||
Total des précipitations sur les premières 96h***** | 14.7 mm | 5.3 | Total de l'évaporation au sol (mm)**** |
Données du modèle GFS du Dimanche 06 octobre 2024 06h TU mis à jour Dimanche 06 octobre 2024 à 14h44
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pluie sur 3h** | Humidité relative | T°C sol surface (0/10cm)*** |
Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | raf.** | |||||||
Jeu10Oct | 11h | 12°C (8) | 47 | 0,3 mm | 88% | 11°C (12) | loc. ou intermittente | |
14h | 14°C (11) | 46 | 0,0 mm | 73% | 14°C (12) | |||
17h | 13°C (10) | 38 | 0,0 mm | 75% | 12°C (12) | |||
20h | 11°C (7) | 45 | 0,0 mm | 77% | 10°C (12) | |||
23h | 9°C (4) | 40 | 0,0 mm | 95% | 8°C (12) | |||
Ven11Oct | 2h | 8°C (3) | 39 | 0,3 mm | 96% | 7°C (11) | localement | |
5h | 7°C (2) | 36 | 0,0 mm | 97% | 6°C (11) | parfois couvert | ||
8h | 7°C (2) | 39 | 0,0 mm | 96% | 6°C (10) | parfois couvert | ||
11h | 10°C (6) | 31 | 0,0 mm | 84% | 10°C (10) | parfois couvert | ||
14h | 13°C (10) | 29 | 0,0 mm | 70% | 13°C (10) | |||
17h | 13°C (10) | 29 | 0,3 mm | 73% | 12°C (11) | localement | ||
20h | 9°C (5) | 31 | 0,4 mm | 92% | 8°C (11) | loc. ou intermittente | ||
23h | 7°C (3) | 25 | 0,0 mm | 96% | 6°C (10) | |||
Sam12Oct | 2h | 6°C (0) | 35 | 0,0 mm | 96% | 5°C (10) | ||
5h | 4°C (0) | 20 | 0,0 mm | 97% | 3°C (9) | |||
8h | 5°C (1) | 17 | 0,0 mm | 97% | 5°C (9) | |||
11h | 7°C (6) | 7 | 0,0 mm | 92% | 7°C (8) | parfois couvert | ||
14h | 11°C (11) | 5 | 0,0 mm | 73% | 13°C (9) | |||
17h | 11°C (11) | 5 | 0,0 mm | 65% | 11°C (9) | parfois couvert | ||
20h | 10°C (10) | 5 | 0,0 mm | 61% | 9°C (9) | parfois couvert | ||
23h | 9°C (9) | 4 | 0,0 mm | 65% | 8°C (9) | parfois couvert | ||
Dim13Oct | 2h | 6°C (6) | 2 | 0,0 mm | 76% | 5°C (9) | parfois couvert | |
5h | 6°C (6) | 3 | 0,0 mm | 77% | 4°C (9) | |||
8h | 5°C (5) | 3 | 0,0 mm | 80% | 5°C (8) | |||
11h | 10°C (9) | 8 | 0,0 mm | 68% | 11°C (8) | |||
14h | 13°C (12) | 12 | 0,0 mm | 57% | 14°C (9) | |||
17h | 13°C (12) | 11 | 0,0 mm | 63% | 13°C (9) | |||
20h | 7°C (6) | 8 | 0,0 mm | 82% | 5°C (9) | |||
23h | 5°C (0) | 35 | 0,0 mm | 91% | 3°C (9) | ciel très voilé | ||
Lun14Oct | 2h | 5°C (-1) | 46 | 0,0 mm | 88% | 4°C (8) | ||
5h | 5°C (-1) | 45 | 0,0 mm | 89% | 3°C (8) | |||
8h | 3°C (-3) | 39 | 0,0 mm | 90% | 1°C (7) | ciel très voilé | ||
11h | 9°C (5) | 26 | 0,0 mm | 68% | 9°C (7) | ciel très voilé | ||
14h | 14°C (12) | 20 | 0,0 mm | 59% | 14°C (8) | |||
17h | 13°C (10) | 30 | 0,0 mm | 68% | 12°C (9) | |||
20h | 8°C (3) | 30 | 0,0 mm | 77% | 6°C (9) | |||
23h | 7°C (3) | 19 | 0,0 mm | 81% | 6°C (9) | parfois couvert | ||
Mar15Oct | 2h | 7°C (7) | 4 | 0,0 mm | 81% | 6°C (8) | parfois couvert | |
5h | 8°C (8) | 2 | 0,0 mm | 70% | 7°C (8) | parfois couvert | ||
8h | 9°C (8) | 6 | 0,0 mm | 67% | 8°C (8) | parfois couvert | ||
11h | 10°C (9) | 8 | 0,0 mm | 72% | 9°C (9) | parfois couvert | ||
14h | 11°C (10) | 10 | 0,0 mm | 74% | 10°C (9) | parfois couvert | ||
17h | 13°C (12) | 13 | 0,0 mm | 69% | 13°C (9) | |||
20h | 11°C (10) | 12 | 0,0 mm | 74% | 10°C (10) | parfois couvert | ||
23h | 10°C (7) | 19 | 0,0 mm | 71% | 9°C (10) | parfois couvert | ||
Mer16Oct | 2h | 9°C (6) | 16 | 0,0 mm | 75% | 9°C (9) | parfois couvert | |
5h | 10°C (10) | 4 | 0,0 mm | 74% | 9°C (10) | parfois couvert | ||
8h | 10°C (10) | 3 | 0,0 mm | 77% | 9°C (10) | parfois couvert | ||
Total des précipitations sur les 10 jours***** | 16 mm |
Pour aujourd'hui Dimanche 06 octobre 2024 :
Lever du soleil: 07h39min57sec - Coucher du soleil: 19h05min47sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h22min52secPour demain Lundi 07 octobre 2024 :
Lever du soleil: 07h41min21sec - Coucher du soleil: 19h03min49sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h22min35secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Dimanche 06 octobre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 11h37min00sec et se couche à 20h13min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 13%, l'âge de son cycle est de 3 jours et elle se situe à 399003km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 02/10/24 à 21h50
Premier quartier: 10/10/24 à 21h56
Pleine lune: 17/10/24 à 14h27
Dernier quartier: 24/10/24 à 11h05
Nouvelle lune suivante: 01/11/24 à 14h48
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Il s'agit de la température à la surface du sol; celle-ci diminue plus que la température de l'air lors du rayonnement nocturne, et elle augmente plus que l'air en plein soleil en saison estivale, à quelques exceptions près. Cette valeur peut être utile pour appréhender le risque de gelée des cultures. La valeur entre parenthèses donne la température moyenne du sol entre 0 et 10cm de profondeur, elle subit moins de variations que celle de l'air.
**** Ce n'est pas l'évapotranspiration potentielle, mais la prévision de la quantité d'eau évaporée du sol. Dans les deux cas cette évaporation dépend du type de sol, de l'ensoleillement, du vent, de la température et de l'humidité.
***** Les cumuls de précipitations sont généralement plus souvent sur estimés que sous estimés, en dehors de phénomènes localisés et violents.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de La Bretenière sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.
Location d'appartement de vacances 3*** dans les Hautes Alpes, massif du Queyras: cliquez ici.