Paris Roissy CDG (95380) le 15/10/24 à 15:00 Choisir station
Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Le département Ardennes est en vigilance jaune : Plus de détails
Données du modèle WRF-ARW du Mardi 15 octobre 2024 06h TU mis à jour Mardi 15 octobre 2024 à 14h56
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Mar15Oct | 14h | 16°C (14) | 19 | 31 | 1013 | 0,0 mm | parfois couvert | |
17h | 16°C (14) | 21 | 30 | 1011 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 15°C (12) | 23 | 35 | 1011 | 0,0 mm | |||
23h | 14°C (11) | 22 | 39 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Mer16Oct | 2h | 14°C (11) | 23 | 46 | 1008 | 0,0 mm | ||
5h | 14°C (11) | 21 | 46 | 1007 | 0,0 mm | |||
8h | 13°C (9) | 21 | 47 | 1007 | 0,0 mm | |||
11h | 18°C (16) | 22 | 57 | 1008 | 0,0 mm | |||
14h | 18°C (16) | 22 | 49 | 1008 | 0,0 mm | |||
17h | 20°C (19) | 24 | 41 | 1006 | 0,0 mm | |||
20h | 18°C (16) | 24 | 42 | 1006 | 0,0 mm | |||
23h | 18°C (16) | 26 | 47 | 1006 | 0,0 mm | |||
Jeu17Oct | 2h | 18°C (16) | 23 | 42 | 1006 | 0,0 mm | ||
5h | 17°C (15) | 19 | 39 | 1006 | 0,7 mm | loc. ou intermittente | ||
8h | 17°C (15) | 14 | 34 | 1007 | 0,0 mm | |||
11h | 17°C (15) | 10 | 25 | 1009 | 0,3 mm | localement | ||
14h | 18°C (22) | 10 | 20 | 1010 | 0,0 mm | |||
17h | 18°C (22) | 4 | 13 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 15°C (13) | 11 | 16 | 1010 | 0,0 mm | |||
23h | 15°C (13) | 11 | 24 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Ven18Oct | 2h | 16°C (14) | 16 | 21 | 1009 | 1,7 mm | loc. risque orages | |
5h | 15°C (13) | 15 | 26 | 1008 | 0,0 mm | et brouillard possible | ||
8h | 14°C (11) | 14 | 32 | 1009 | 0,0 mm | |||
11h | 17°C (15) | 12 | 32 | 1010 | 0,0 mm | |||
14h | 20°C (23) | 8 | 17 | 1009 | 0,0 mm | |||
17h | 20°C (23) | 6 | 15 | 1009 | 0,0 mm | |||
20h | 16°C (15) | 7 | 11 | 1010 | 0,3 mm | loc. ou intermittente | ||
23h | 14°C (12) | 4 | 17 | 1011 | 0,9 mm | |||
Sam19Oct | 2h | 13°C (12) | 7 | 13 | 1011 | 1,5 mm | ||
5h | 11°C (10) | 5 | 13 | 1010 | 0,0 mm | |||
8h | 11°C (11) | 4 | 4 | 1011 | 0,0 mm | éclaircies possibles et brouillard possible | ||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 5.4 mm |
Données du modèle GFS du Mardi 15 octobre 2024 06h TU mis à jour Mardi 15 octobre 2024 à 14h57
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Sam19Oct | 11h | 13°C (11) | 12 | 16 | 1016 | 0,0 mm | ||
14h | 16°C (14) | 14 | 20 | 1016 | 0,0 mm | |||
17h | 16°C (14) | 10 | 22 | 1016 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 12°C (12) | 5 | 5 | 1017 | 0,0 mm | |||
23h | 11°C (10) | 6 | 6 | 1018 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Dim20Oct | 2h | 12°C (11) | 8 | 15 | 1019 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 12°C (9) | 8 | 21 | 1018 | 0,0 mm | |||
8h | 10°C (7) | 9 | 17 | 1019 | 0,0 mm | |||
11h | 12°C (8) | 19 | 34 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
14h | 14°C (11) | 22 | 32 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
17h | 14°C (11) | 19 | 38 | 1019 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 13°C (9) | 19 | 44 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
23h | 14°C (10) | 22 | 52 | 1019 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Lun21Oct | 2h | 14°C (10) | 26 | 61 | 1018 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 14°C (10) | 28 | 61 | 1017 | 1,1 mm | |||
8h | 15°C (12) | 32 | 45 | 1018 | 0,6 mm | loc. ou intermittente | ||
11h | 12°C (9) | 11 | 25 | 1022 | 0,8 mm | loc. ou intermittente | ||
14h | 14°C (12) | 17 | 23 | 1024 | 0,0 mm | |||
17h | 13°C (11) | 11 | 21 | 1024 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 12°C (9) | 8 | 20 | 1026 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
23h | 12°C (10) | 9 | 16 | 1026 | 0,0 mm | |||
Mar22Oct | 2h | 9°C (8) | 7 | 7 | 1027 | 0,0 mm | ciel très voilé | |
5h | 8°C (7) | 6 | 6 | 1028 | 0,0 mm | ciel lumineux | ||
8h | 8°C (8) | 4 | 4 | 1028 | 0,0 mm | ciel lumineux | ||
11h | 11°C (10) | 6 | 9 | 1029 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
14h | 14°C (13) | 10 | 13 | 1029 | 0,0 mm | |||
17h | 14°C (13) | 9 | 14 | 1028 | 0,0 mm | |||
20h | 9°C (9) | 3 | 3 | 1030 | 0,0 mm | |||
23h | 8°C (8) | 4 | 4 | 1031 | 0,0 mm | |||
Mer23Oct | 2h | 7°C (7) | 4 | 4 | 1031 | 0,0 mm | ||
5h | 7°C (7) | 2 | 2 | 1031 | 0,0 mm | |||
8h | 6°C (6) | 2 | 2 | 1031 | 0,0 mm | |||
11h | 11°C (11) | 3 | 4 | 1031 | 0,0 mm | |||
14h | 14°C (14) | 4 | 5 | 1029 | 0,0 mm | |||
17h | 14°C (13) | 5 | 7 | 1028 | 0,0 mm | |||
20h | 9°C (8) | 6 | 6 | 1029 | 0,0 mm | |||
23h | 8°C (7) | 8 | 8 | 1028 | 0,0 mm | |||
Jeu24Oct | 2h | 7°C (5) | 8 | 15 | 1027 | 0,0 mm | ||
5h | 6°C (1) | 11 | 29 | 1027 | 0,0 mm | |||
8h | 6°C (4) | 9 | 15 | 1026 | 0,0 mm | |||
11h | 10°C (7) | 10 | 19 | 1026 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
14h | 14°C (12) | 16 | 21 | 1025 | 0,0 mm | |||
17h | 14°C (12) | 14 | 23 | 1023 | 0,0 mm | |||
20h | 11°C (10) | 8 | 8 | 1024 | 0,0 mm | ciel lumineux | ||
23h | 10°C (9) | 6 | 6 | 1024 | 0,0 mm | ciel lumineux | ||
Ven25Oct | 2h | 10°C (9) | 6 | 6 | 1023 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 10°C (9) | 6 | 6 | 1023 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
8h | 11°C (10) | 6 | 6 | 1022 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 7.9 mm |
Mercredi 16 Octobre matin le ciel sera simplement voilé avec une température de 13°C à 08h. Le vent soufflera à 21 km/h avec des rafales à 47 km/h et sera de secteur Sud-Est.
L'après-midi il y aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec un thermomètre affichant 20°C à 17h. Le vent sera de secteur Sud-Est avec une vitesse moyenne de 24 km/h et des pointes pouvant atteindre 41 km/h.
La matinée de Jeudi 17 Octobre le temps sera gris et il fera 17°C à 08h. Le vent est prévu souffler à 14 km/h et 34 km/h en rafales de secteur Sud-Sud-Ouest.
L'après midi le ciel sera très nuageux, il y aura 18°C à 17h. La vitesse moyenne du vent sera 4 km/h, quant aux rafales elles atteindront 13 km/h.
En degrés décimaux : Latitude : 49.62333 - Longitude : 5.19139
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 49° 37' 0" - Longitude : 5° 11' 0"
Pour aujourd'hui Mardi 15 octobre 2024 :
Lever du soleil: 07h59min52sec - Coucher du soleil: 18h49min55sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h24min54secPour demain Mercredi 16 octobre 2024 :
Lever du soleil: 08h01min26sec - Coucher du soleil: 18h47min55sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h24min41secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Mardi 15 octobre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 18h01min00sec et se couche à 04h56min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 95%, l'âge de son cycle est de 12 jours et elle se situe à 363932km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 02/10/24 à 21h50
Premier quartier: 10/10/24 à 21h56
Pleine lune: 17/10/24 à 14h27
Dernier quartier: 24/10/24 à 11h05
Nouvelle lune suivante: 01/11/24 à 14h48
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Blagny sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.