Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Le département Calvados est en vigilance jaune : Plus de détails
Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 09 octobre 2024 12h TU mis à jour Mercredi 09 octobre 2024 à 21h12
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Mer09Oct | 20h | 13°C (10) | 16 | 31 | 983 | 0,8 mm | ||
23h | 14°C (11) | 23 | 39 | 987 | 0,9 mm | |||
Jeu10Oct | 2h | 13°C (10) | 20 | 32 | 992 | 0,3 mm | localement | |
5h | 12°C (9) | 19 | 32 | 995 | 3,9 mm | loc. risque orages | ||
8h | 12°C (9) | 24 | 31 | 998 | 4,0 mm | loc. risque orages | ||
11h | 12°C (9) | 11 | 33 | 1002 | 1,0 mm | loc. risque orages | ||
14h | 13°C (11) | 13 | 20 | 1005 | 2,4 mm | |||
17h | 13°C (12) | 9 | 13 | 1006 | 0,0 mm | |||
20h | 11°C (10) | 8 | 11 | 1008 | 0,4 mm | loc. ou intermittente | ||
23h | 10°C (9) | 10 | 14 | 1009 | 0,7 mm | loc. ou intermittente | ||
Ven11Oct | 2h | 9°C (6) | 10 | 17 | 1010 | 0,7 mm | loc. ou intermittente | |
5h | 6°C (2) | 9 | 19 | 1010 | 0,0 mm | |||
8h | 5°C (3) | 9 | 13 | 1011 | 0,0 mm | |||
11h | 8°C (4) | 12 | 21 | 1012 | 0,0 mm | et brouillard possible | ||
14h | 12°C (9) | 17 | 25 | 1012 | 0,0 mm | |||
17h | 12°C (10) | 13 | 17 | 1011 | 0,0 mm | |||
20h | 9°C (6) | 15 | 20 | 1011 | 0,0 mm | |||
23h | 7°C (3) | 14 | 24 | 1011 | 0,0 mm | |||
Sam12Oct | 2h | 9°C (5) | 16 | 26 | 1010 | 0,0 mm | et loc. brumeux | |
5h | 9°C (5) | 11 | 26 | 1009 | 0,0 mm | |||
8h | 10°C (6) | 11 | 25 | 1008 | 0,0 mm | et brouillard possible | ||
11h | 10°C (7) | 8 | 22 | 1008 | 0,0 mm | |||
14h | 15°C (13) | 13 | 18 | 1006 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
17h | 15°C (13) | 14 | 20 | 1006 | 0,0 mm | |||
20h | 11°C (8) | 16 | 22 | 1007 | 0,0 mm | |||
23h | 10°C (6) | 13 | 28 | 1009 | 0,0 mm | |||
Dim13Oct | 2h | 11°C (8) | 14 | 28 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 8°C (4) | 13 | 23 | 1012 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
8h | 7°C (3) | 13 | 24 | 1013 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
11h | 11°C (8) | 7 | 20 | 1016 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
14h | 14°C (13) | 5 | 11 | 1017 | 0,0 mm | |||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 15.1 mm |
Données du modèle GFS du Mercredi 09 octobre 2024 12h TU mis à jour Mercredi 09 octobre 2024 à 21h12
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Dim13Oct | 17h | 15°C (14) | 9 | 9 | 1019 | 0,0 mm | ciel lumineux | |
20h | 11°C (10) | 7 | 7 | 1020 | 0,0 mm | ciel très voilé | ||
23h | 9°C (8) | 7 | 7 | 1020 | 0,0 mm | |||
Lun14Oct | 2h | 8°C (7) | 8 | 9 | 1019 | 0,0 mm | ciel très voilé | |
5h | 7°C (6) | 7 | 7 | 1018 | 0,0 mm | |||
8h | 7°C (3) | 10 | 17 | 1017 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
11h | 12°C (11) | 8 | 12 | 1019 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
14h | 16°C (15) | 9 | 9 | 1018 | 0,0 mm | |||
17h | 17°C (16) | 12 | 14 | 1017 | 0,0 mm | |||
20h | 12°C (10) | 10 | 17 | 1018 | 0,0 mm | |||
23h | 10°C (9) | 8 | 10 | 1018 | 0,0 mm | |||
Mar15Oct | 2h | 9°C (6) | 8 | 20 | 1016 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 8°C (4) | 9 | 29 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
8h | 8°C (3) | 10 | 33 | 1013 | 0,0 mm | ciel lumineux | ||
11h | 11°C (7) | 15 | 41 | 1011 | 0,3 mm | loc. ou intermittente | ||
14h | 12°C (8) | 16 | 38 | 1009 | 4,7 mm | |||
17h | 15°C (12) | 18 | 36 | 1007 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 15°C (12) | 16 | 39 | 1006 | 0,0 mm | |||
23h | 14°C (11) | 12 | 31 | 1005 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Mer16Oct | 2h | 16°C (14) | 14 | 36 | 1004 | 2,8 mm | ||
5h | 16°C (14) | 13 | 33 | 1004 | 0,9 mm | |||
8h | 16°C (14) | 12 | 34 | 1005 | 0,7 mm | loc. ou intermittente | ||
11h | 15°C (12) | 19 | 34 | 1007 | 0,8 mm | |||
14h | 18°C (20) | 19 | 28 | 1009 | 0,0 mm | |||
17h | 19°C (22) | 13 | 19 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 16°C (15) | 9 | 13 | 1011 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
23h | 16°C (15) | 8 | 10 | 1012 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Jeu17Oct | 2h | 14°C (13) | 8 | 8 | 1012 | 0,0 mm | ||
5h | 12°C (9) | 10 | 30 | 1012 | 0,0 mm | |||
8h | 12°C (8) | 11 | 35 | 1011 | 0,0 mm | |||
11h | 15°C (12) | 18 | 39 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
14h | 17°C (15) | 26 | 36 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
17h | 17°C (15) | 26 | 39 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 14°C (11) | 25 | 48 | 1011 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
23h | 12°C (8) | 22 | 45 | 1013 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Ven18Oct | 2h | 12°C (8) | 21 | 37 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 10°C (6) | 16 | 27 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
8h | 9°C (5) | 16 | 29 | 1017 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
11h | 9°C (5) | 21 | 30 | 1018 | 0,0 mm | |||
14h | 12°C (9) | 17 | 20 | 1018 | 0,0 mm | |||
17h | 12°C (9) | 18 | 21 | 1017 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 8°C (4) | 11 | 26 | 1018 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
23h | 7°C (2) | 12 | 34 | 1018 | 0,0 mm | |||
Sam19Oct | 2h | 6°C (1) | 11 | 31 | 1018 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 5°C (0) | 10 | 32 | 1016 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
8h | 5°C (0) | 12 | 35 | 1014 | 0,0 mm | |||
11h | 7°C (2) | 16 | 33 | 1014 | 0,3 mm | loc. ou intermittente | ||
14h | 7°C (3) | 10 | 18 | 1013 | 3,2 mm | |||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 28.8 mm |
Ce Jeudi 10 Octobre après midi, le ciel sera juste agrémenté de quelques nuages et la température sera de 13°C à 17h. Le vent soufflera à 9 km/h et jusqu'à 13 km/h en rafales.
Vendredi 11 Octobre matin le ciel sera très nuageux avec une température de 5°C à 08h. Le vent soufflera à 9 km/h avec des rafales à 13 km/h et sera de secteur Est-Sud-Est.
L'après-midi il y aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec un thermomètre affichant 12°C à 17h. Le vent sera de secteur Est-Sud-Est avec une vitesse moyenne de 13 km/h et des pointes pouvant atteindre 17 km/h.
La matinée de Samedi 12 Octobre il y aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux et il fera 10°C à 08h. Le vent est prévu souffler à 11 km/h et 25 km/h en rafales de secteur Sud-Est.
L'après midi le ciel sera juste agrémenté de quelques nuages, il y aura 15°C à 17h. La vitesse moyenne du vent sera 14 km/h, quant aux rafales elles atteindront 20 km/h.
En degrés décimaux : Latitude : 49.09945 - Longitude : -0.28750
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 49° 5' 0" - Longitude : -0° 17' 0"
Pour aujourd'hui Jeudi 10 octobre 2024 :
Lever du soleil: 08h13min29sec - Coucher du soleil: 19h22min31sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h48min00secPour demain Vendredi 11 octobre 2024 :
Lever du soleil: 08h15min00sec - Coucher du soleil: 19h20min30sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h47min45secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Jeudi 10 octobre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 16h23min00sec et se couche à 23h43min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 42%, l'âge de son cycle est de 6 jours et elle se situe à 384513km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 02/10/24 à 21h50
Premier quartier: 10/10/24 à 21h56
Pleine lune: 17/10/24 à 14h27
Dernier quartier: 24/10/24 à 11h05
Nouvelle lune suivante: 01/11/24 à 14h48
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Garcelles-Secqueville sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.