Paris Roissy CDG (95380) le 16/10/24 à 06:00 Choisir station
Station | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
01 - Ambérieu | 14.3 | - | - | 0.0* | - |
02 - Saint-Quentin Roupy | 13.7 | 20.5 | 17.0 | 8.1 | 0h06 |
03 - Vichy Charmeil | 12.7 | 31.1 | 21.5 | 0.6 | 7h42 |
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux | 13.9 | 34.2 | 24.0 | 0.0 | 13h06 |
05 - Embrun | 12.7 | 31.0 | 21.5 | 0.0 | - |
06 - Cannes Mandelieu | 21.7 | 30.6 | 26.0 | 0.4 | - |
06 - Nice Côte D'Azur | 24.3 | 28.8 | 26.5 | 0.2 | 13h18 |
07 - Aubenas Lanas | 15.6 | 33.9 | 24.5 | 2.4 | - |
08 - Charleville Mézières | 9.9 | 19.9 | 14.5 | 5.2 | 0h12 |
09 - Saint-Girons Antichan | 13.1 | 29.6 | 21.0 | traces | 12h42 |
10 - Troyes Barberey | 14.4 | 26.5 | 20.0 | 0.2 | 1h54 |
11 - Carcassonne Salvaza | 14.5 | 32.7 | 23.5 | 2.8 | 12h54 |
11 - Leucate-Plage | 21.3 | 27.0 | 24.0 | 0.0 | - |
12 - Millau | 14.7 | 30.4 | 22.5 | 0.2 | 12h30 |
12 - Rodez Marcillac | 12.8 | 33.2 | 23.0 | 0.6 | 11h54 |
13 - Istres Le Tube (base aérienne) | 20.0 | 32.3 | 26.0 | 0.0 | - |
13 - Marseille Marignane (Provence) | 20.8 | 33.8 | 27.0 | 0.0 | 14h00 |
13 - Salon-de-Provence | 17.1 | 33.7 | 25.0 | 0.0 | - |
14 - Caen Carpiquet | 16.1 | 22.0 | 19.0 | 11.2 | 1h30 |
14 - Deauville Saint-Gatien | 15.0 | 20.4 | 17.5 | 22.5 | - |
15 - Aurillac | 11.7 | 29.5 | 20.5 | 19.5 | 12h12 |
16 - Cognac Châteaubernard | 16.6 | 25.3 | 20.5 | 0.0 | 2h06 |
17 - Chassiron (pointe) | 18.9 | 23.0 | 20.5 | 0.2 | - |
17 - La Rochelle aérodrome | 18.8 | 24.5 | 21.5 | 1.2 | 4h48 |
18 - Avord | 16.3 | 28.4 | 22.0 | 0.0 | - |
18 - Bourges | 16.3 | 28.0 | 22.0 | 0.0 | 2h54 |
19 - Brive la Gaillarde la Roche | 14.4 | 30.2 | 22.0 | 1.0 | 9h42 |
19 - Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne | 13.3 | 31.4 | 22.0 | 7.4 | - |
20 - Ajaccio Campo Dell Oro | 20.7 | 32.1 | 26.0 | 0.0 | 11h42 |
20 - Alistro Bravonne | 24.8 | 33.5 | 29.0 | 0.0 | - |
20 - Bastia Poretta | 21.5 | 33.0 | 27.0 | 0.0 | 12h18 |
20 - Calvi Ste Catherine | 23.2 | 35.3 | 29.0 | 0.0 | - |
20 - Cap Pertusato | 23.4 | 34.6 | 29.0 | 0.0 | - |
20 - Figari Sud Corsica | 20.4 | 37.2 | 28.5 | 0.2 | - |
20 - L'Île-Rousse | 24.7 | 29.5 | 27.0 | 0.0 | - |
20 - Solenzara (base aérienne) | 24.2 | 33.4 | 28.5 | 0.0 | 0h00 |
21 - Dijon Longvic | 13.4 | 29.5 | 21.0 | 3.4 | 4h30 |
22 - Lannion Servel | 15.8 | 19.7 | 17.5 | 0.2 | - |
22 - Ploumanac'h Perros Guirec | 15.8 | 19.4 | 17.5 | 4.0* | - |
22 - Saint-Brieuc Armor | 15.9 | 21.0 | 18.0 | 3.0 | 2h42 |
23 - Guéret St Laurent | 11.7 | 26.3 | 19.0 | traces | 4h24 |
24 - Bergerac Roumanier | 13.2 | 29.4 | 21.0 | 0.0 | 9h06 |
25 - Besançon Thise | 14.0 | 28.3 | 21.0 | 0.0 | 6h36 |
26 - Montélimar Ancône | 15.0 | 34.2 | 24.5 | 0.2 | 12h30 |
27 - Evreux Fauville | 15.9 | 23.1 | 19.5 | 8.6 | - |
28 - Chartres Champol | 16.7 | 24.3 | 20.5 | 2.2 | 1h24 |
28 - Chateaudun | 16.8 | 24.9 | 20.5 | 6.6 | 1h36 |
29 - Brest Guipavas | 15.6 | 19.8 | 17.5 | 3.2 | 0h30 |
29 - Brignogan | - | - | - | - | - |
29 - Landivisiau (base navale) | - | - | - | 4.6 | - |
29 - Lanveoc Poulmic | 16.1 | 19.5 | 17.5 | 3.8 | - |
29 - Ouessant | 15.4 | 19.7 | 17.5 | 4.2 | - |
29 - Ploudalmézeau | 15.2 | 19.3 | 17.0 | 5.2 | - |
29 - Quimper Pluguffan | 16.1 | 18.9 | 17.5 | 10.7 | 0h12 |
30 - Mont Aigoual | 13.3 | 21.0 | 17.0 | 0.4 | - |
30 - Nimes Courbessac | 18.2 | 32.9 | 25.5 | 0.0 | 13h42 |
30 - Nimes Garons | 17.6 | 32.8 | 25.0 | 0.2 | - |
31 - Toulouse Blagnac | 16.3 | 35.4 | 25.5 | 2.0 | 12h30 |
32 - Auch Lamothe | 13.6 | 32.6 | 23.0 | 0.4 | 12h30 |
33 - Bordeaux Mérignac | 16.4 | 25.7 | 21.0 | 0.0 | 0h42 |
33 - Cap Ferret | 19.2 | 25.5 | 22.0 | 0.0 | - |
33 - Cazaux Pond (base aerienne) | 14.3 | 25.9 | 20.0 | 0.0 | - |
34 - Béziers Vias | 17.7 | 30.1 | 23.5 | 0.6 | - |
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee | 17.6 | 28.7 | 23.0 | 0.0 | 14h00 |
34 - Sète | 23.1 | 27.5 | 25.0 | 0.0 | - |
35 - Dinard Pleurtuit | 15.6 | 21.6 | 18.5 | 3.6 | 1h00 |
35 - Rennes Saint-Jacques | 16.5 | 21.5 | 19.0 | 14.9 | 0h06 |
36 - Châteauroux Deols | 16.5 | 28.2 | 22.0 | traces | 5h00 |
37 - Tours St Symphorien | 17.4 | 24.4 | 20.5 | 3.2 | 1h00 |
38 - Grenoble St Geoirs | 12.3 | 33.2 | 22.5 | 1.4 | 11h48 |
39 - Dole Tavaux | 13.0 | 30.9 | 21.5 | 0.0 | 7h06 |
40 - Biscarosse Parentis | 17.2 | 24.3 | 20.5 | 1.8 | 0h12 |
40 - Dax Seyresse | 15.1 | 29.4 | 22.0 | 0.0 | 10h12 |
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) | 13.8 | 30.7 | 22.0 | 0.0 | 11h12 |
41 - Blois Le Breuil | 16.5 | 23.8 | 20.0 | 1.6 | 0h24 |
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne | 16.3 | 27.9 | 22.0 | 1.6 | - |
42 - Saint Etienne Boutheon | 12.9 | 34.8 | 23.5 | 5.0 | 7h42 |
43 - Le Puy Loudes | 9.1 | 31.1 | 20.0 | 1.2 | 8h18 |
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique | 17.4 | 24.1 | 20.5 | 15.2 | 1h00 |
44 - Saint-Nazaire Montoir | 17.7 | 22.3 | 20.0 | 13.1 | - |
45 - Orleans Bricy | 17.0 | 23.5 | 20.0 | 1.4 | 0h54 |
46 - Gourdon | 13.1 | 31.2 | 22.0 | 2.8 | 11h12 |
47 - Agen La Garenne | 14.8 | 30.6 | 22.5 | 10.8 | 11h30 |
48 - Mende Brenoux | 11.4 | 29.2 | 20.0 | traces | 10h54 |
49 - Angers Beaucouzé | 17.7 | 24.2 | 20.5 | 5.0 | 0h42 |
49 - Angers Chaumont-d'Anjou Marcé | 17.4 | 24.4 | 20.5 | 3.9 | - |
50 - Cherbourg Maupertus | 14.9 | 20.6 | 17.5 | 1.2 | 4h12 |
50 - La Hague (cap) | 16.2 | 19.2 | 17.5 | 0.8 | - |
51 - Châlons en Champagne Vatry | 14.9 | 22.8 | 18.5 | 0.6 | - |
51 - Reims / Prunay | 11.1 | 22.9 | 17.0 | 3.0 | 0h18 |
52 - Langres | 14.8 | 27.5 | 21.0 | traces | 6h00 |
52 - Saint-Dizier Robinson | - | - | - | 0.2 | 1h00 |
53 - Laval Entrammes | 16.4 | 22.7 | 19.5 | 13.9 | 0h42 |
54 - Nancy Essey | 13.5 | 28.4 | 20.5 | 0.0 | 4h12 |
54 - Nancy Ochey | 15.8 | 26.9 | 21.0 | 0.0 | - |
56 - Belle Ile Le Talut | 17.5 | 20.0 | 18.5 | 19.6 | - |
56 - Ile de Groix - Beg Melen | 17.0 | 19.3 | 18.0 | 15.8 | - |
56 - Lorient Lann Bihoue | 16.4 | 19.0 | 17.5 | 14.0* | 0h30 |
57 - Metz-Nancy-Lorraine | 15.6 | 26.8 | 21.0 | 0.2 | 1h24 |
58 - Nevers Fourchambault | 15.5 | 28.7 | 22.0 | 1.8 | 4h24 |
59 - Dunkerque | 15.3 | 22.7 | 19.0 | 0.6 | - |
59 - Lille Lesquin | 16.0 | 24.0 | 20.0 | 32.4 | - |
60 - Beauvais Tillé | 15.1 | 21.6 | 18.0 | 6.0 | 0h36 |
61 - Alençon Valframbert | 16.3 | 22.8 | 19.5 | 10.9 | 0h24 |
62 - Boulogne sur mer | 15.1 | 19.2 | 17.0 | 1.4 | - |
62 - Le Touquet / Côte d'Opale | 15.7 | 20.7 | 18.0 | 4.2 | 0h48 |
63 - Clermont Ferrand Aulnat | 16.3 | 33.5 | 24.5 | 0.8 | 9h24 |
64 - Biarritz Anglet | 18.0 | 26.0 | 22.0 | 0.0 | 9h36 |
64 - Pau Pont-Long-Uzein | 14.6 | 28.5 | 21.5 | 16.3 | 13h00 |
64 - Socoa | 19.3 | 25.9 | 22.5 | 0.0 | - |
65 - Tarbes Ossun | 13.7 | 28.7 | 21.0 | 8.9 | 12h18 |
66 - Cap Béar | 23.2 | 31.0 | 27.0 | 0.0 | - |
66 - Perpignan Rivesalte | 19.9 | 36.8 | 28.0 | 0.0 | 12h24 |
67 - Strasbourg Entzheim | 14.2 | 27.4 | 20.5 | 1.8 | 2h30 |
68 - Bâle Mulhouse | 13.8 | 29.5 | 21.5 | 1.0 | - |
69 - Lyon Bron | 16.1 | 35.1 | 25.5 | 1.2 | 9h00 |
69 - Lyon St Exupéry | 17.9 | 34.1 | 26.0 | 0.8 | - |
70 - Luxeuil St Sauveur | 12.0 | 26.9 | 19.0 | 1.0 | 5h30 |
71 - Macon Charnay | 15.3 | 32.7 | 24.0 | 0.2 | 8h12 |
71 - Saint Yan | 12.2 | 31.1 | 21.5 | 0.2 | - |
72 - Le Mans Arnage | 17.2 | 24.7 | 20.5 | 7.0 | 2h06 |
73 - Bourg-Saint-Maurice | 12.3 | 31.5 | 21.5 | 9.0 | - |
73 - Chambéry Aix les Bains | 14.2 | 35.0 | 24.5 | 5.2 | 10h06 |
74 - Annecy Meythet | 13.3 | 33.3 | 23.0 | 3.6 | - |
75 - Paris Montsouris | 17.6 | 25.1 | 21.0 | 1.2 | 1h30 |
76 - Dieppe | 15.5 | 20.4 | 17.5 | 35.7 | - |
76 - Le Havre Cap de la Hève | 16.0 | 19.3 | 17.5 | 39.7 | - |
76 - Le Havre-Octeville | 16.1 | 19.6 | 17.5 | 51.5 | 0h48 |
76 - Rouen Boos | 15.0 | 21.5 | 18.0 | 3.8 | 0h42 |
77 - Melun Villaroche | 16.6 | 24.2 | 20.0 | 4.6 | 1h30 |
78 - Toussus Le Noble | 16.3 | 24.6 | 20.0 | 3.0 | - |
78 - Trappes | 15.9 | 23.5 | 19.5 | 5.0 | 0h42 |
79 - Niort Souche | 16.1 | 26.5 | 21.0 | 2.4 | 6h06 |
80 - Abbeville | 15.1 | 24.1 | 19.5 | 56.6 | - |
80 - Albert Bray | 14.5 | 21.7 | 18.0 | 6.2 | - |
81 - Albi Le Sequestre | 15.9 | 35.6 | 25.5 | 1.2 | 12h18 |
82 - Montauban Lamothe-Capdeville | 15.2 | 33.1 | 24.0 | 2.8 | 11h30 |
83 - Cap Cepet | - | - | - | - | - |
83 - Hyeres Le Palivestre | 19.2 | 31.0 | 25.0 | 0.0 | - |
83 - Le Luc Le Cannet | 19.9 | 36.9 | 28.0 | traces | 13h30 |
84 - Avignon | 17.4 | 35.0 | 26.0 | 0.0 | - |
84 - Carpentras | 17.1 | 34.9 | 26.0 | 0.0 | - |
84 - Orange Caritat | 16.2 | 34.5 | 25.0 | 0.0 | - |
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur | 18.2 | 24.0 | 21.0 | 3.6 | - |
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs | 16.6 | 21.9 | 19.0 | 5.2 | 0h24 |
86 - Poitiers Biard | 15.6 | 26.8 | 21.0 | 0.8 | 4h00 |
87 - Limoges Bellegarde | 15.2 | 23.9 | 19.5 | 2.6 | 4h30 |
89 - Auxerre / Perrigny | 16.6 | 29.0 | 22.5 | 0.6 | 3h12 |
90 - Dorans / Belfort | 15.7 | 26.6 | 21.0 | 0.0 | - |
91 - Paris Orly | 17.0 | 25.6 | 21.0 | 3.4 | 1h00 |
91 - Villacoublay Velizy | 16.1 | 23.5 | 19.5 | 1.8 | - |
93 - Paris Le Bourget | 16.9 | 24.6 | 20.5 | 6.6 | - |
95 - Paris Roissy CDG | 16.5 | 24.4 | 20.0 | 6.6 | 1h00 |
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie | 16.1 | 22.1 | 19.0 | 9.5 | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 23/07/2023
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.
Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.