4393 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 11 départements 5 départements le 21/04/25 à 10:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 21/04/25 à 10:42 Choisir station

11.5°C 83% NO Vit. moyenne 6 km/h

Actualités :

Le 21/04/2025 à 10h17 :
🟠La Dronne aval est également placée en vigilance orange #crue ce matin, #CharenteMaritime et #Charente rejoignent ainsi la #Gironde, la #Dordogne et la #Creuse à 10h ce matin.



Le 21/04/2025 à 09h29 :
La #Dordogne, #Gironde et #Corrèze sont toujours en vigilance orange pour les crues de l'#Isle et de la #Vézère ce lundi. Les niveaux devraient rester hauts jusqu'à demain sur ces cours d'eau. Carte : @Vigicrues



Le 21/04/2025 à 08h58 :
Impressionnante vidéo montrant l'arrivée d'une #tempête de poussière à Aldama dans l'État de Chihuahua au #Mexique le 19 avril dernier. Vidéo via @CapitanFC13



Le 20/04/2025 à 19h02 :
NOUVEAU sur https://t.co/a8Emvjsokf Toutes les stations Météo France accessibles en direct (relevés toutes les 6 minutes pour la plupart). Plus de 1700 stations disponibles pour les données de température, vent, pluviométrie, pression...



Le 20/04/2025 à 16h52 :
🌪️Impressionnante vidéo montrant une #tornade approchant de la ville de Jacksboro au #Texas ce 19 avril alors que de nombreux automobilistes circulent encore à proximité. Vidéo via @DisastersAndI




Voir plus de publications

Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu (251m) 14.3 29.0 21.7 21.4 21.4 7h24
02 - Saint-Quentin Roupy (99m) 12.7 15.4 14.1 10.5 10.5 1h54
03 - Vichy Charmeil (249m) 13.0 18.6 15.8 8.2 8.2 0h36
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux (461m) 13.5 32.0 22.8 0.0 0.0 9h24
05 - Embrun (871m) 14.6 30.0 22.3 0.0 0.0 -
06 - Cannes Mandelieu (3m) 19.7 27.0 23.4 0.0 0.0 -
06 - Nice Côte D'Azur (4m) 20.2 26.5 23.4 0.0 0.0 12h24
07 - Aubenas Lanas (281m) - - - - - -
08 - Charleville Mézières (150m) 11.0 19.5 15.3 11.7 11.7 3h12
09 - Saint-Girons Antichan (417m) 13.3 15.5 14.4 6.6 6.6 0h00
10 - Troyes Barberey (118m) 13.6 15.2 14.4 8.2 8.2 0h18
11 - Carcassonne Salvaza (132m) 16.7 21.5 19.1 0.0 0.0 2h30
11 - Leucate-Plage (42m) 20.2 25.7 23.0 0.0 0.0 -
12 - Millau (714m) 13.8 16.7 15.3 5.2 5.2 0h42
12 - Rodez Marcillac (582m) 12.9 15.7 14.3 1.4 1.4 0h36
13 - Istres Le Tube (base aérienne) (23m) 19.8 27.8 23.8 0.0 0.0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) (21m) 19.9 28.6 24.3 0.0 0.0 9h18
13 - Salon-de-Provence (58m) 16.9 28.2 22.6 0.0 0.0 -
14 - Caen Carpiquet (78m) 9.4 19.3 14.4 8.2 8.2 4h18
14 - Deauville Saint-Gatien (146m) 10.7 17.1 13.9 1.0 1.0 -
15 - Aurillac (639m) 12.0 16.1 14.1 1.0 1.0 1h18
16 - Cognac Châteaubernard (31m) 14.0 21.3 17.7 1.4 1.4 5h54
17 - Chassiron (pointe) (11m) 14.9 18.8 16.9 0.2 0.2 -
17 - La Rochelle aérodrome (20m) 14.2 19.7 17.0 1.4 1.4 7h36
18 - Avord (176m) 12.8 15.8 14.3 19.2 19.2 -
18 - Bourges (161m) 12.6 16.7 14.7 28.0 28.0 1h54
19 - Brive la Gaillarde la Roche (112m) 14.2 15.7 15.0 8.5 8.5 0h48
19 - Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne (295m) 13.1 14.7 13.9 - - -
20 - Ajaccio Campo Dell Oro (5m) 16.9 30.6 23.8 0.0 0.0 11h54
20 - Alistro Bravonne (65m) 21.3 28.9 25.1 0.0 0.0 -
20 - Bastia Poretta (8m) 18.8 29.7 24.3 0.0 0.0 14h00
20 - Calvi Ste Catherine (64m) 16.7 28.3 22.5 0.0 0.0 -
20 - Cap Pertusato (107m) 19.5 29.6 24.6 0.0 0.0 -
20 - Figari Sud Corsica (27m) 13.0 32.5 22.8 0.0 0.0 -
20 - L'Île-Rousse (142m) 21.2 26.9 24.1 0.0 0.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) (9m) 20.6 28.9 24.8 0.0 0.0 0h00
21 - Dijon Longvic (221m) 13.7 25.3 19.5 14.4 14.4 4h00
22 - Lannion Servel (88m) 9.8 17.3 13.6 0.0 0.0 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec (55m) 10.5 17.5 14.0 - - -
22 - Saint-Brieuc Armor (130m) 10.0 17.2 13.6 4.3 4.3 6h24
23 - Guéret St Laurent (365m) 11.3 16.3 13.8 22.4 22.4 2h24
24 - Bergerac Roumanier (52m) 13.9 17.3 15.6 5.2 5.2 0h42
25 - Besançon Thise (307m) 14.1 27.3 20.7 6.8 6.8 8h18
26 - Montélimar Ancône (73m) 17.9 29.8 23.9 3.4 3.4 8h12
27 - Evreux Fauville (132m) 10.9 19.3 15.1 5.3 5.3 -
28 - Chartres Champol (155m) 12.4 18.4 15.4 6.2 6.2 2h00
28 - Chateaudun (132m) 9.7 17.4 13.6 10.4 10.4 1h18
29 - Brest Guipavas (99m) 7.6 18.3 13.0 0.6 0.6 6h54
29 - Brignogan (9m) - - - - - -
29 - Landivisiau (base navale) (115m) - - - 0.2 0.2 -
29 - Lanveoc Poulmic (82m) 10.8 17.3 14.1 0.0 0.0 -
29 - Ouessant (64m) 10.2 17.7 14.0 - - -
29 - Penmarch (pointe) (3m) - - - - - -
29 - Ploudalmézeau (40m) 9.9 17.6 13.8 0.0 0.0 -
29 - Pointe du Raz (67m) 12.3 17.5 14.9 - - -
29 - Quimper Pluguffan (91m) 9.4 17.8 13.6 0.2 0.2 9h24
30 - Mont Aigoual (1567m) 9.1 16.5 12.8 4.2 4.2 -
30 - Nimes Courbessac (60m) 19.7 28.8 24.3 0.0 0.0 3h24
30 - Nimes Garons (94m) 19.7 28.7 24.2 0.0 0.0 -
31 - Muret Lherm (190m) 14.9 17.3 16.1 - - -
31 - Toulouse Blagnac (152m) 15.5 18.0 16.8 0.8 0.8 0h00
32 - Auch Lamothe (125m) 14.6 18.1 16.4 1.0 1.0 0h00
33 - Bordeaux Mérignac (51m) 14.4 20.6 17.5 4.2 4.2 4h30
33 - Cap Ferret (9m) 15.3 22.2 18.8 1.6 1.6 -
33 - Cazaux Pond (base aerienne) (24m) 14.5 20.6 17.6 4.2 4.2 -
34 - Béziers Vias (17m) 18.8 26.2 22.5 0.0 0.0 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee (5m) 19.1 28.5 23.8 0.0 0.0 3h48
34 - Sète (80m) 19.3 26.8 23.1 - - -
35 - Dinard Pleurtuit (67m) 8.4 17.7 13.1 13.7 13.7 7h06
35 - Rennes Saint-Jacques (38m) 10.3 20.1 15.2 4.2 4.2 5h00
36 - Châteauroux Deols (161m) 12.1 17.9 15.0 15.1 15.1 2h24
37 - Tours St Symphorien (109m) 12.5 20.2 16.4 2.0 2.0 4h06
38 - Grenoble Le Versoud (220m) 17.0 30.6 23.8 6.9 6.9 -
38 - Grenoble St Geoirs (397m) 12.6 29.3 21.0 9.2 9.2 8h24
39 - Dole Tavaux (197m) 14.2 26.7 20.5 18.1 18.1 5h54
40 - Biscarosse Parentis (35m) 14.8 21.0 17.9 3.6 3.6 5h12
40 - Dax Seyresse (33m) 14.2 18.0 16.1 4.6 4.6 0h54
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) (62m) 14.4 16.7 15.6 4.2 4.2 0h24
41 - Blois Le Breuil (121m) 11.1 19.2 15.2 6.8 6.8 2h36
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne (84m) 13.5 18.8 16.2 9.6 9.6 -
42 - Saint Etienne Boutheon (404m) 14.6 26.8 20.7 5.6 5.6 4h12
43 - Le Puy Loudes (832m) 11.7 24.8 18.3 9.3 9.3 6h00
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique (27m) 11.4 20.4 15.9 1.8 1.8 8h36
44 - Saint-Nazaire Montoir (4m) 10.5 19.4 15.0 1.4 1.4 -
45 - Orleans Bricy (125m) 12.5 18.3 15.4 10.7 10.7 2h42
46 - Gourdon (260m) 13.0 14.4 13.7 2.4 2.4 0h30
47 - Agen La Garenne (62m) 14.3 16.9 15.6 0.4 0.4 0h00
48 - Mende Brenoux (932m) 13.7 20.4 17.1 7.3 7.3 3h48
49 - Angers Beaucouzé (50m) 12.5 21.6 17.1 0.4 0.4 6h12
49 - Angers Chaumont-d'Anjou Marcé (53m) 10.6 21.7 16.2 1.6 1.6 -
50 - Cherbourg Maupertus (140m) 9.5 16.6 13.1 0.4 0.4 6h54
50 - La Hague (cap) (6m) 12.3 17.3 14.8 - - -
51 - Châlons en Champagne Vatry (179m) 13.4 15.5 14.5 6.8 6.8 -
51 - Reims / Prunay (95m) 12.5 16.1 14.3 12.3 12.3 1h12
52 - Langres (466m) 11.9 21.2 16.6 12.4 12.4 3h36
52 - Saint-Dizier Robinson (140m) - - - 1.4 1.4 0h36
53 - Laval Entrammes (101m) 10.8 20.1 15.5 1.6 1.6 4h30
54 - Nancy Essey (229m) 13.0 29.6 21.3 1.0 1.0 9h42
54 - Nancy Ochey (337m) 13.9 25.3 19.6 3.2 3.2 -
56 - Belle Ile Le Talut (34m) 11.6 17.7 14.7 4.8 4.8 -
56 - Ile de Groix - Beg Melen (41m) 12.0 16.7 14.4 - - -
56 - Lorient Lann Bihoue (49m) 10.7 17.6 14.2 1.4 1.4 11h12
57 - Metz-Nancy-Lorraine (265m) 14.4 29.6 22.0 1.6 1.6 9h00
58 - Nevers Fourchambault (183m) 13.0 15.2 14.1 10.9 10.9 1h36
59 - Dunkerque (11m) 13.0 16.2 14.6 6.1 6.1 -
59 - Lille Lesquin (48m) 13.5 15.6 14.6 7.0 7.0 -
60 - Beauvais Tillé (109m) 12.5 17.9 15.2 8.2 8.2 0h24
61 - Alençon Valframbert (146m) 11.4 18.7 15.1 3.5 3.5 4h00
62 - Boulogne sur mer (73m) 12.7 16.6 14.7 0.2 0.2 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale (6m) 12.9 18.1 15.5 - - 4h30
63 - Clermont Ferrand Aulnat (331m) 13.3 19.3 16.3 4.4 4.4 1h00
64 - Biarritz Anglet (75m) 14.1 17.8 16.0 7.1 7.1 1h48
64 - Pau Pont-Long-Uzein (188m) 13.6 15.3 14.5 4.6 4.6 0h00
64 - Socoa (21m) 14.1 19.3 16.7 3.0 3.0 -
65 - Tarbes Ossun (384m) 12.9 14.9 13.9 3.4 3.4 0h00
66 - Cap Béar (82m) 21.1 28.0 24.6 0.0 0.0 -
66 - Perpignan Rivesalte (44m) 19.7 26.8 23.3 0.0 0.0 6h18
67 - Strasbourg Entzheim (154m) 15.3 30.9 23.1 2.6 2.6 10h18
68 - Bâle Mulhouse (270m) 14.9 31.2 23.1 20.1 20.1 -
69 - Lyon Bron (200m) 14.1 31.4 22.8 11.7 11.7 6h06
69 - Lyon St Exupéry (250m) 15.1 30.7 22.9 23.4 23.4 -
70 - Luxeuil St Sauveur (270m) 13.4 28.9 21.2 1.8 1.8 8h54
71 - Macon Charnay (222m) 14.4 26.4 20.4 19.0 19.0 4h54
71 - Saint Yan (242m) 14.2 21.3 17.8 3.0 3.0 -
72 - Le Mans Arnage (59m) 12.0 20.8 16.4 2.0 2.0 4h12
73 - Bourg-Saint-Maurice (865m) 13.8 29.6 21.7 19.5 19.5 7h00
73 - Chambéry Aix les Bains (237m) 14.9 31.7 23.3 - - 7h42
74 - Annecy Meythet (463m) 15.2 28.9 22.1 14.8 14.8 -
75 - Paris Montsouris (75m) 13.6 18.7 16.2 10.5 10.5 1h12
76 - Dieppe (38m) 12.8 17.5 15.2 7.3 7.3 -
76 - Le Havre Cap de la Hève (100m) 12.6 16.7 14.7 4.6 4.6 -
76 - Le Havre-Octeville (95m) 12.4 17.1 14.8 2.0 2.0 -
76 - Rouen Boos (156m) 11.4 18.3 14.9 12.6 12.6 1h18
77 - Melun Villaroche (92m) 13.4 15.9 14.7 10.3 10.3 0h48
78 - Toussus Le Noble (164m) 12.9 19.2 16.1 8.5 8.5 -
78 - Trappes (167m) 12.7 17.9 15.3 7.8 7.8 1h30
79 - Niort Souche (61m) 13.7 21.1 17.4 0.6 0.6 8h00
80 - Abbeville (67m) 12.7 17.6 15.2 4.6 4.6 -
80 - Albert Bray (111m) 12.6 15.6 14.1 11.5 11.5 -
81 - Albi Le Sequestre (172m) 15.1 18.7 16.9 1.6 1.6 0h24
82 - Montauban Lamothe-Capdeville (108m) 15.4 19.0 17.2 2.4 2.4 0h00
83 - Cap Cepet (118m) - - - - - -
83 - Hyeres Le Palivestre (2m) 17.5 27.3 22.4 0.0 0.0 -
83 - Le Luc Le Cannet (81m) 16.3 31.4 23.9 0.0 0.0 12h18
84 - Avignon (38m) 18.0 30.3 24.2 - - -
84 - Carpentras (99m) 16.5 32.2 24.4 0.0 0.0 -
84 - Orange Caritat (60m) 17.5 29.5 23.5 0.0 0.0 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur (32m) 12.3* 19.6 16.0* - - -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs (91m) 11.0 20.3 15.7 1.6 1.6 8h18
86 - Poitiers Biard (128m) 12.4 20.7 16.6 4.7 4.7 5h42
87 - Limoges Bellegarde (396m) 11.5 15.9 13.7 14.3 14.3 0h48
89 - Auxerre / Perrigny (152m) 12.7 14.8 13.8 14.1 14.1 0h48
90 - Dorans / Belfort (401m) 13.9 28.4 21.2 22.5 22.5 -
91 - Paris Orly (89m) 13.3 17.8 15.6 11.1 11.1 1h06
91 - Villacoublay Velizy (179m) 12.6 17.5 15.1 7.1 7.1 -
93 - Paris Le Bourget (66m) - 17.6* - - - -
95 - Paris Roissy CDG (119m) 13.4 17.1 15.3 - - 0h42
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie (88m) 11.8 19.3 15.6 7.9 7.9 -
* : Données incomplètes (jour non terminé ou données en partie absentes), - : données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 30/06/2022

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 21/04/25 à 10:42

Choisir station

11.5°C 83%

NO Vit. moyenne 6 km/h

Actualités :

Le 21/04/2025 à 10h17 :
🟠La Dronne aval est également placée en vigilance orange #crue ce matin, #CharenteMaritime et #Charente rejoignent ainsi la #Gironde, la #Dordogne et la #Creuse à 10h ce matin.



Le 21/04/2025 à 09h29 :
La #Dordogne, #Gironde et #Corrèze sont toujours en vigilance orange pour les crues de l'#Isle et de la #Vézère ce lundi. Les niveaux devraient rester hauts jusqu'à demain sur ces cours d'eau. Carte : @Vigicrues



Le 21/04/2025 à 08h58 :
Impressionnante vidéo montrant l'arrivée d'une #tempête de poussière à Aldama dans l'État de Chihuahua au #Mexique le 19 avril dernier. Vidéo via @CapitanFC13



Le 20/04/2025 à 19h02 :
NOUVEAU sur https://t.co/a8Emvjsokf Toutes les stations Météo France accessibles en direct (relevés toutes les 6 minutes pour la plupart). Plus de 1700 stations disponibles pour les données de température, vent, pluviométrie, pression...



Le 20/04/2025 à 16h52 :
🌪️Impressionnante vidéo montrant une #tornade approchant de la ville de Jacksboro au #Texas ce 19 avril alors que de nombreux automobilistes circulent encore à proximité. Vidéo via @DisastersAndI




Voir plus de publications