1247 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 32 départements le 27/04/25 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 28/04/25 à 01:12 Choisir station

12.1°C 82% N Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 28/04/2025 à 00h58 :
Vous êtes étonnés d'avoir eu des averses dans le sud et l'ouest ce week-end, alors que le baromètre est proche de 1025hPa donc anticyclonique ? Le baromètre ne dit pas ce qu'il se passe plus haut. L'instabilité était due à une dépression d'altitude en vert sur cette carte.



Le 28/04/2025 à 00h56 :
Grosse surchauffe aux Émirats Arabes Unis avec jusqu'à 46.6°C mesurés ce dimanche. Même sur la côte et sur des îles on relève plus de 40 degrés.



Le 27/04/2025 à 21h50 :
Une tornade s'est produite au nord de Rome ce dimanche. Photos via Disaster News



Le 27/04/2025 à 11h10 :
Et voilà, les premières chaleurs vont nous faire oublier la menace russe. Toi aussi flippe du truc du moment comme un débile.



Le 27/04/2025 à 07h46 :
🌪️Impressionnante photographie d'une #tornade survenue le 25 avril dernier près de Sudan au #Texas, chargée d'une importante quantité de poussière. Ces derniers jours sont très instables du côté de la Tornado Alley. Photo : Jonah Lange




Voir plus de publications

Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu (251m) 13.2 23.5 18.4 0.0 0.0 7h30
02 - Saint-Quentin Roupy (99m) 6.8 20.4 13.6 0.0 0.0 9h36
03 - Vichy Charmeil (249m) 12.0 24.7 18.4 0.0 0.0 8h36
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux (461m) 14.8 27.7 21.3 0.0 0.0 10h18
05 - Embrun (871m) 10.8 25.2 18.0 0.0 0.0 -
06 - Cannes Mandelieu (3m) 14.9 25.5 20.2 0.0 0.0 -
06 - Nice Côte D'Azur (4m) 19.3 24.3 21.8 0.0 0.0 10h18
07 - Aubenas Lanas (281m) 16.6 28.0 22.3 0.0 0.0 -
08 - Charleville Mézières (150m) 6.5 20.2 13.4 0.0 0.0 6h00
09 - Saint-Girons Antichan (417m) 11.7 30.8 21.3 0.0 0.0 10h42
10 - Troyes Barberey (118m) 7.6 22.9 15.3 0.0 0.0 10h06
11 - Carcassonne Salvaza (132m) 16.3 31.9 24.1 0.0 0.0 11h06
11 - Leucate-Plage (42m) 22.3 32.0 27.2 0.0 0.0 -
12 - Millau (714m) 14.5 26.9 20.7 0.0 0.0 11h00
12 - Rodez Marcillac (582m) 11.2 25.0 18.1 0.0 0.0 10h48
13 - Istres Le Tube (base aérienne) (23m) 20.8 30.1 25.5 0.0 0.0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) (21m) 20.1 29.3 24.7 0.0 0.0 10h54
13 - Salon-de-Provence (58m) 20.2 29.2 24.7 0.0 0.0 -
14 - Caen Carpiquet (78m) 7.3 22.3 14.8 0.2 0.2 10h00
14 - Deauville Saint-Gatien (146m) 7.7 20.5 14.1 0.0 0.0 -
15 - Aurillac (639m) 9.7 24.3 17.0 0.2 0.2 11h00
16 - Cognac Châteaubernard (31m) 17.1 27.4 22.3 0.0 0.0 7h30
17 - Chassiron (pointe) (11m) 18.1 23.5 20.8 0.0 0.0 -
17 - La Rochelle aérodrome (20m) 15.5 24.7 20.1 0.0 0.0 8h48
18 - Avord (176m) 13.0 25.2 19.1 0.2 0.2 -
18 - Bourges (161m) 13.8 25.2 19.5 0.2 0.2 7h42
19 - Brive la Gaillarde la Roche (112m) 13.2 28.0 20.6 0.2 0.2 10h42
19 - Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne (295m) 12.7 26.6 19.7 0.2 0.2 -
20 - Ajaccio Campo Dell Oro (5m) 14.8 25.6 20.2 - - 10h06
20 - Alistro Bravonne (65m) 19.7 26.8 23.3 0.0 0.0 -
20 - Bastia Poretta (8m) 16.2 26.8 21.5 0.0 0.0 0h00
20 - Calvi Ste Catherine (64m) 13.3 25.9 19.6 0.0 0.0 -
20 - Cap Pertusato (107m) 19.3 24.5 21.9 0.2 0.2 -
20 - Figari Sud Corsica (27m) 9.2 27.9 18.6 0.2 0.2 -
20 - L'Île-Rousse (142m) 18.7 23.5 21.1 0.0 0.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) (9m) 17.3 26.0 21.7 0.0 0.0 0h00
21 - Dijon Longvic (221m) 11.1 23.6 17.4 0.0 0.0 8h36
22 - Lannion Servel (88m) 8.1 22.9 15.5 0.0 0.0 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec (55m) 12.7 23.6 18.2 - - -
22 - Saint-Brieuc Armor (130m) 9.8 22.2 16.0 0.2 0.2 10h48
23 - Guéret St Laurent (365m) 11.9 24.9 18.4 0.2 0.2 8h24
24 - Bergerac Roumanier (52m) 12.2 28.9 20.6 0.2 0.2 10h36
25 - Besançon Thise (307m) 13.7 22.4 18.1 0.2 0.2 8h36
26 - Montélimar Ancône (73m) 19.9 25.7 22.8 0.0 0.0 10h24
27 - Evreux Fauville (132m) 7.4 21.4 14.4 0.2 0.2 -
28 - Chartres Champol (155m) 9.5 23.1 16.3 0.0 0.0 7h06
28 - Chateaudun (132m) 11.2 23.0 17.1 0.0 0.0 9h06
29 - Brest Guipavas (99m) 9.1 20.5 14.8 0.4 0.4 4h54
29 - Landivisiau (base navale) (115m) - - - 0.2 0.2 -
29 - Lanveoc Poulmic (82m) 11.1 20.4 15.8 0.2 0.2 -
29 - Ouessant (64m) 13.4 18.3 15.9 - - -
29 - Ploudalmézeau (40m) 10.9 20.8 15.9 0.0 0.0 -
29 - Pointe du Raz (67m) 13.2 19.6 16.4 - - -
29 - Quimper Pluguffan (91m) 9.4 19.8 14.6 0.2 0.2 2h24
30 - Mont Aigoual (1567m) 11.8 18.3 15.1 0.0 0.0 -
30 - Nimes Courbessac (60m) 19.0 31.2 25.1 0.0 0.0 10h48
30 - Nimes Garons (94m) 19.8 30.3 25.1 0.0 0.0 -
31 - Muret Lherm (190m) 13.5 30.9 22.2 0.0 0.0 -
31 - Toulouse Blagnac (152m) 15.7 30.5 23.1 0.0 0.0 11h00
32 - Auch Lamothe (125m) 12.9 29.7 21.3 0.2 0.2 10h48
33 - Bordeaux Mérignac (51m) 16.0 29.1 22.6 0.0 0.0 10h00
33 - Cap Ferret (9m) 18.3 29.6 24.0 0.0 0.0 -
33 - Cazaux Pond (base aerienne) (24m) 14.6 29.9 22.3 - - -
34 - Béziers Vias (17m) 17.6 33.3 25.5 0.0 0.0 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee (5m) 18.6 31.1 24.9 0.0 0.0 11h06
34 - Sète (80m) 22.6 28.1 25.4 0.0 0.0 -
35 - Dinard Pleurtuit (67m) 8.6 22.6 15.6 0.2 0.2 9h30
35 - Rennes Saint-Jacques (38m) 10.1 23.0 16.6 - - 10h12
36 - Châteauroux Deols (161m) 13.5 25.2 19.4 0.2 0.2 9h00
37 - Tours St Symphorien (109m) 10.7 23.5 17.1 0.0 0.0 8h54
38 - Grenoble Le Versoud (220m) 13.7 26.1 19.9 0.2 0.2 -
38 - Grenoble St Geoirs (397m) 12.6 23.0 17.8 0.0 0.0 9h54
39 - Dole Tavaux (197m) 10.0 23.6 16.8 0.0 0.0 9h24
40 - Biscarosse Parentis (35m) 18.2 30.5 24.4 0.0 0.0 10h42
40 - Dax Seyresse (33m) 15.2 30.7 23.0 0.2 0.2 9h54
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) (62m) 13.4 30.3 21.9 0.0 0.0 11h00
41 - Blois Le Breuil (121m) 10.2 23.5 16.9 0.0 0.0 8h42
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne (84m) 11.5 25.0 18.3 - - -
42 - Saint Etienne Boutheon (404m) 15.7 24.9 20.3 0.0 0.0 9h42
43 - Le Puy Loudes (832m) 12.8 23.2 18.0 0.0 0.0 3h18
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique (27m) 10.0 25.1 17.6 0.2 0.2 10h24
44 - Saint-Nazaire Montoir (4m) 9.4 22.5 16.0 0.0 0.0 -
45 - Orleans Bricy (125m) 11.0 23.1 17.1 0.2 0.2 8h42
46 - Gourdon (260m) 13.2 28.0 20.6 0.0 0.0 10h00
47 - Agen La Garenne (62m) 13.9 30.5 22.2 - - 10h18
48 - Mende Brenoux (932m) 12.0 25.2 18.6 0.0 0.0 10h18
49 - Angers Beaucouzé (50m) 10.8 23.7 17.3 - - 10h36
49 - Angers Chaumont-d'Anjou Marcé (53m) 10.6 23.7 17.2 0.0 0.0 -
50 - Cherbourg Maupertus (140m) 9.0 20.4 14.7 0.2 0.2 9h06
50 - La Hague (cap) (6m) 13.0 19.6 16.3 0.0 0.0 -
51 - Châlons en Champagne Vatry (179m) 9.6 21.1 15.4 0.0 0.0 -
51 - Reims / Prunay (95m) 5.3 20.2 12.8 0.2 0.2 8h54
52 - Langres (466m) 12.3 21.5 16.9 0.0 0.0 7h30
52 - Saint-Dizier Robinson (140m) - - - 0.2 0.2 9h42
53 - Laval Entrammes (101m) 11.3 22.4 16.9 0.0 0.0 9h48
54 - Nancy Essey (229m) 10.4 21.3 15.9 0.0 0.0 7h48
54 - Nancy Ochey (337m) 10.3 20.9 15.6 0.2 0.2 -
56 - Belle Ile Le Talut (34m) 13.7 21.8 17.8 0.0 0.0 -
56 - Ile de Groix - Beg Melen (41m) 14.2 22.3 18.3 - - -
56 - Lorient Lann Bihoue (49m) 9.6 20.9 15.3 0.2 0.2 4h12
57 - Metz-Nancy-Lorraine (265m) 10.6 21.4 16.0 0.0 0.0 6h36
58 - Nevers Fourchambault (183m) 11.2 25.0 18.1 0.2 0.2 8h36
59 - Dunkerque (11m) 12.5 21.0 16.8 0.0 0.0 -
59 - Lille Lesquin (48m) 8.6 20.4 14.5 0.2 0.2 -
60 - Beauvais Tillé (109m) 4.7 21.1 12.9 0.2 0.2 8h54
62 - Boulogne sur mer (73m) 11.6 18.2 14.9 0.0 0.0 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale (6m) 9.8 19.2 14.5 0.2 0.2 8h36
63 - Clermont Ferrand Aulnat (331m) 13.8 25.8 19.8 0.0 0.0 9h54
64 - Biarritz Anglet (75m) 18.1 29.8 24.0 0.2 0.2 8h42
64 - Pau Pont-Long-Uzein (188m) 14.3 30.0 22.2 0.0 0.0 11h00
64 - Socoa (21m) 17.5 29.3 23.4 0.2 0.2 -
65 - Tarbes Ossun (384m) 12.5 29.3 20.9 0.2 0.2 11h06
66 - Cap Béar (82m) 22.9 28.1 25.5 0.0 0.0 -
66 - Perpignan Rivesalte (44m) 20.2 33.3 26.8 0.0 0.0 11h06
67 - Strasbourg Entzheim (154m) 14.0 22.7 18.4 0.0 0.0 7h18
68 - Bâle Mulhouse (270m) 12.5 22.6 17.6 0.2 0.2 -
69 - Lyon Bron (200m) 14.8 23.9 19.4 0.0 0.0 9h36
69 - Lyon St Exupéry (250m) 15.1 23.4 19.3 0.0 0.0 -
70 - Luxeuil St Sauveur (270m) 11.5 21.9 16.7 0.2 0.2 8h36
71 - Macon Charnay (222m) 14.9 23.0 19.0 0.2 0.2 8h00
71 - Saint Yan (242m) 12.0 23.8* 17.9* - - -
72 - Le Mans Arnage (59m) 11.9 23.5 17.7 0.0 0.0 9h06
73 - Bourg-Saint-Maurice (865m) 9.8 23.8 16.8 0.2 0.2 -
73 - Chambéry Aix les Bains (237m) 15.9 23.7 19.8 0.2 0.2 3h54
74 - Annecy Meythet (463m) 16.1 23.6 19.9 0.2 0.2 -
75 - Paris Montsouris (75m) 12.1 22.3 17.2 0.2 0.2 7h12
76 - Dieppe (38m) 9.8 20.6 15.2 0.0 0.0 -
76 - Le Havre Cap de la Hève (100m) 12.4 21.0 16.7 0.2 0.2 -
76 - Le Havre-Octeville (95m) 10.1 20.9 15.5 0.0 0.0 0h00
76 - Rouen Boos (156m) 6.9 19.9 13.4 0.2 0.2 10h30
77 - Melun Villaroche (92m) 8.7 22.1 15.4 0.2 0.2 7h30
78 - Toussus Le Noble (164m) 8.4 21.7 15.1 0.0 0.0 -
78 - Trappes (167m) 9.0 21.7 15.4 0.0 0.0 6h42
79 - Niort Souche (61m) 15.1 25.9 20.5 0.0 0.0 7h54
80 - Abbeville (67m) 9.1 20.7 14.9 - - -
80 - Albert Bray (111m) 7.0 19.7 13.4 0.2 0.2 -
81 - Albi Le Sequestre (172m) 14.3 30.5 22.4 0.0 0.0 11h06
82 - Montauban Lamothe-Capdeville (108m) 14.9 30.1 22.5 0.0 0.0 11h00
83 - Hyeres Le Palivestre (2m) 14.6 25.8 20.2 0.2 0.2 -
83 - Le Luc Le Cannet (81m) 11.9 30.1 21.0 - - -
84 - Avignon (38m) 20.2 28.9 24.6 0.0 0.0 -
84 - Carpentras (99m) 12.6 28.2 20.4 0.0 0.0 -
84 - Orange Caritat (60m) 19.3 28.5 23.9 0.0 0.0 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur (32m) 13.1 22.7 17.9 - - -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs (91m) 12.9 26.0 19.5 0.0 0.0 9h42
86 - Poitiers Biard (128m) 15.2 25.7 20.5 0.0 0.0 7h36
87 - Limoges Bellegarde (396m) 16.2 24.5 20.4 0.0 0.0 9h00
89 - Auxerre / Perrigny (152m) 11.4 24.6 18.0 0.2 0.2 8h42
90 - Dorans / Belfort (401m) 12.4 21.9 17.2 0.2 0.2 -
91 - Paris Orly (89m) 9.4 23.1 16.3 0.2 0.2 7h18
91 - Villacoublay Velizy (179m) 10.2 21.7 16.0 0.0 0.0 -
93 - Paris Le Bourget (66m) 8.1 22.1 15.1 0.0 0.0 -
95 - Paris Roissy CDG (119m) 9.7 21.9 15.8 0.0 0.0 8h30
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie (88m) 5.6 21.8 13.7 0.0 0.0 -
* : Données incomplètes (jour non terminé ou données en partie absentes), - : données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 30/09/2023

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 28/04/25 à 01:12

Choisir station

12.1°C 82%

N Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 28/04/2025 à 00h58 :
Vous êtes étonnés d'avoir eu des averses dans le sud et l'ouest ce week-end, alors que le baromètre est proche de 1025hPa donc anticyclonique ? Le baromètre ne dit pas ce qu'il se passe plus haut. L'instabilité était due à une dépression d'altitude en vert sur cette carte.



Le 28/04/2025 à 00h56 :
Grosse surchauffe aux Émirats Arabes Unis avec jusqu'à 46.6°C mesurés ce dimanche. Même sur la côte et sur des îles on relève plus de 40 degrés.



Le 27/04/2025 à 21h50 :
Une tornade s'est produite au nord de Rome ce dimanche. Photos via Disaster News



Le 27/04/2025 à 11h10 :
Et voilà, les premières chaleurs vont nous faire oublier la menace russe. Toi aussi flippe du truc du moment comme un débile.



Le 27/04/2025 à 07h46 :
🌪️Impressionnante photographie d'une #tornade survenue le 25 avril dernier près de Sudan au #Texas, chargée d'une importante quantité de poussière. Ces derniers jours sont très instables du côté de la Tornado Alley. Photo : Jonah Lange




Voir plus de publications