Paris Roissy CDG (95380) le 15/10/24 à 03:00 Choisir station
Pas de données intermédiaires
UTC S: Synop M: Metar |
Loc | T°C (°C) |
Td (°C) |
HR (%) |
Vis (km) |
Néb (octa) |
Vent (km/h) |
Pression (mb) |
Précipitations (mm) |
Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOY 10 min |
DIR | RAF 1h | MESURE | VAR SUR 3h | |||||||||
S 00 h | 01h | 13.1 | 6.4 | 63 | - | 26 | 46 | 1024.9 | +0.5/3h | 0.0/6h - 0.0/3h | - | ||
S 01 h | 02h | 12.5 | 7.8 | 73 | - | 25 | 43 | 1024.9 | +0.2/3h | 0.0/1h | - | ||
S 02 h | 03h | 12.2 | 6.5 | 68 | - | 29 | 43 | 1024.8 | +0.1/3h | 0.0/1h | - | ||
S 03 h | 04h | 12.5 | 3.2 | 53 | - | 24 | 43 | 1024.8 | -0.2/3h | 0.0/3h | - | ||
S 04 h | 05h | 12.2 | 4.4 | 58 | - | 25 | 40 | 1024.8 | -0.2/3h | 0.0/1h | - | ||
S 05 h | 06h | 12.0 | 4.5 | 60 | - | 28 | 43 | 1024.7 | -0.1/3h | 0.0/1h | - | ||
S 06 h | 07h | 12.4 | 4.8 | 59 | - | 30 | 48 | 1025.2 | +0.4/3h | 0.0/12h - 0.0/3h - 0.0/24h | - | ||
S 07 h | 08h | 13.7 | 4.6 | 54 | - | 24 | 50 | 1025.6 | +0.9/3h | 0.0/1h | - | ||
S 08 h | 09h | 14.9 | 4.6 | 50 | - | 30 | 48 | 1025.6 | +1.1/3h | 0.0/1h | - | ||
S 09 h | 10h | 15.7 | 3.8 | 45 | 22 | 0/8 | 31 | 50 | 1026.1 | +1.1/3h | 0.0/3h | ||
S 10 h | 11h | 16.8 | 5.7 | 47 | - | 30 | 52 | 1026.1 | +0.6/3h | 0.0/1h | - | ||
S 11 h | 12h | 17.6 | 8.7 | 55 | - | 22 | 44 | 1026.2 | +0.7/3h | 0.0/1h | - | ||
S 12 h | 13h | 17.6 | 6.5 | 48 | - | 28 | 41 | 1025.8 | -0.2/3h | 0.0/6h - 0.0/3h | - | ||
S 13 h | 14h | 17.2 | 6.7 | 50 | - | 25 | 43 | 1025.2 | -0.8/3h | 0.0/1h | - | ||
S 14 h | 15h | 17.5 | 6.4 | 48 | - | 26 | 41 | 1024.7 | -1.5/3h | 0.0/1h | - | ||
S 15 h | 16h | 16.8 | 5.7 | 47 | - | 25 | 40 | 1024.6 | -1.2/3h | 0.0/3h | - | ||
S 16 h | 17h | 15.3 | 6.6 | 56 | - | 26 | 41 | 1024.6 | -0.7/3h | 0.0/1h | - | ||
S 17 h | 18h | 13.9 | 7.4 | 64 | - | 18 | 36 | 1024.5 | -0.4/3h | 0.0/1h | - | ||
S 18 h | 19h | 12.1 | 8.2 | 77 | 20 | 0/8 | 11 | 30 | 1024.9 | 0.0/3h | 0.0/12h - 0.0/3h | ||
S 19 h | 20h | 11.0 | 5.7 | 69 | - | 18 | 22 | 1024.7 | -0.1/3h | 0.0/1h | - | ||
S 20 h | 21h | 10.4 | 4.5 | 66 | - | 15 | 20 | 1025.1 | +0.4/3h | 0.0/1h | - | ||
S 21 h | 22h | 11.3 | 8.7 | 84 | - | 7 | 18 | 1025.2 | +0.3/3h | 0.0/3h | - | ||
S 22 h | 23h | 11.6 | 9.2 | 85 | - | 6 | 11 | 1025.0 | +0.3/3h | 0.0/1h | - | ||
S 23 h | 00h | 10.9 | 3.7 | 61 | - | 4 | 7 | 1024.6 | -0.4/3h | 0.0/1h | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 22/03/2019
Un tiret (-) signifie que les données ne sont pas disponibles.
Passez la souris sur les pictos temps pour avoir plus de précisions. Passez les flèches sur l'icône de la direction du vent pour voir la direction précise en degrés.
Les données de l'heure en cours sont disponibles à partir de H+15 minutes.
S signifie station Synop, plus complète qu'une station Metar (M). Il y a +1h de différence entre l'heure UTC et l'heure légale en hiver et +2h en été.
Td est la mesure du point de rosée.
HR est l'humidité relative/p>
Vis est la visibilité
Néb est la nébulosité du ciel (couverture nuageuse) exprimée en octas (de 0/8 à 8/8).
Vent moy 10 min donne le vent moyen sur les 10 minutes qui précèdent le relevé.
Vent raf 1h donne la rafale maximale mesurée dans l'heure qui précède le relevé.
La colonne précipitations donne des cumuls en mm (ou litres par mètre carré) sur le laps de temps indiqué. Les stations synop / metar doivent fournir quotidiennement, à 6h TU, le cumul sur 24h. En dehors de 6h TU, la station peut fournir de manière aléatoire des cumuls sur 1h, 3h 6h, 12h. En cas de différence entre l'addition sur 24h des cumuls sur 1h ou sur 6h par exemple, et le cumul sur 24h à 6h TU, c'est ce dernier qu'il faut prendre en compte.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre sous abri normalisé à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.