Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 0.6 | 4.1 | 2.4 | 0.0 | 2h30 |
Samedi 02 | -0.3 | 4.7 | 2.2 | 0.0 | 6h00 |
Dimanche 03 | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 0.0 | 0h06 |
Lundi 04 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 0.2 | 0h00 |
Mardi 05 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 0.0 | 0h00 |
Mercredi 06 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 07 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | 0.2 | 0h24 |
Vendredi 08 | 1.5 | 4.6 | 3.1 | 0.0 | 0h18 |
Samedi 09 | -0.2 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 6h18 |
Dimanche 10 | -0.6 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 7h30 |
Totaux du 1 au 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1h00 |
Lundi 11 | 0.5 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0h18 |
Mardi 12 | 4.4 | 9.8 | 7.1 | 5.2 | 0h00 |
Mercredi 13 | 5.8 | 10.1 | 8.0 | 2.2 | 0h00 |
Jeudi 14 | 9.0 | 11.3 | 10.2 | 2.2 | 0h12 |
Vendredi 15 | 1.5 | 3.7 | 2.6 | 0.0 | 2h06 |
Samedi 16 | -0.2 | 5.9 | 2.9 | 11.5 | 0h00 |
Dimanche 17 | 1.0 | 7.9 | 4.5 | 0.6 | 2h36 |
Lundi 18 | 2.6 | 8.2 | 5.4 | 0.0 | 3h00 |
Mardi 19 | 4.7 | - | - | 3.0* | - |
Totaux du mois | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 25.7 * | 31h18 |
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.