Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 16.5 | 27.2 | 21.5 | 0.0 | 6h42 |
Mardi 02 | 14.4 | 31.7 | 23.0 | 0.0 | 13h18 |
Mercredi 03 | 15.8 | 35.5 | 25.5 | 0.0 | 14h00 |
Jeudi 04 | 17.3 | 37.7 | 27.5 | 7.3 | 9h54 |
Vendredi 05 | 19.7 | 25.9 | 22.5 | 1.8 | 6h00 |
Samedi 06 | 15.1 | 26.2 | 20.5 | 0.0 | 14h00 |
Dimanche 07 | 14.3 | 28.5 | 21.0 | 0.0 | 13h48 |
Lundi 08 | 12.0 | 30.6 | 21.0 | 0.0 | 13h54 |
Mardi 09 | 15.9 | 31.7 | 23.5 | 0.0 | 13h48 |
Mercredi 10 | 17.7 | 30.8 | 24.0 | 0.0 | 13h36 |
Totaux du 1 au 10 | 15.4 | 30.0 | 22.7 | 9.1 | 1h00 |
Jeudi 11 | 14.7 | 30.7 | 22.5 | 0.0 | 13h42 |
Vendredi 12 | 13.7 | 31.5 | 22.5 | 0.0 | 13h42 |
Samedi 13 | 14.6 | 31.1 | 22.5 | 0.0 | 13h12 |
Dimanche 14 | 13.8 | 29.9 | 21.5 | 12.9 | 5h06 |
Lundi 15 | 17.3 | 23.8 | 20.5 | 5.1 | 4h48 |
Mardi 16 | 16.2 | - | - | - | - |
Totaux du mois | 15.1 | 29.6 | 22.3 | 27.1 | 162h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 08/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.