Paris Roissy CDG (95380) le 19/02/2019 à 00:00 Choisir station
Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 1.9 | 9.4 | 5.7 | 10.5 | 0h30 |
Samedi 02 | 3.6 | 5.8 | 4.7 | 0.8 | 0h48 |
Dimanche 03 | 0.2 | 7.9 | 4.1 | 0.0 | 6h54 |
Lundi 04 | -2.3 | 3.0 | 0.4 | 5.4 | 0h00 |
Mardi 05 | 2.3 | 7.4 | 4.9 | 0.2 | 0h00 |
Mercredi 06 | 6.0 | 12.3 | 9.2 | 3.2 | 0h00 |
Jeudi 07 | 6.2 | 12.4 | 9.3 | 0.2 | 5h24 |
Vendredi 08 | 7.6 | 11.6 | 9.6 | 3.4 | 0h00 |
Samedi 09 | 8.0 | 12.4 | 10.2 | 12.9 | 1h42 |
Dimanche 10 | 7.2 | 10.4 | 8.8 | 6.6 | 2h30 |
Totaux du 1 au 10 | 4.1 | 9.3 | 6.7 | 43.2 | 17h48 |
Lundi 11 | 2.7 | 10.1 | 6.4 | 0.2 | 1h06 |
Mardi 12 | -2.5 | 11.5 | 4.5 | 0.0 | 9h18 |
Mercredi 13 | -0.9 | 11.4 | 5.3 | 0.0 | 9h18 |
Jeudi 14 | -1.0 | 14.3 | 6.7 | 0.0 | 9h24 |
Vendredi 15 | -1.0 | 16.3 | 7.7 | 0.0 | 9h24 |
Samedi 16 | -1.6 | 17.0 | 7.7 | 0.0 | 9h24 |
Dimanche 17 | 0.7 | 17.6 | 9.2 | 0.0 | 9h12 |
Lundi 18 | -0.3 | - | - | 0.0* | - |
Totaux du mois | 2.0 | 11.2 | 6.7 | 43.4 * | 74h54 |
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.