Paris Roissy CDG (95380) le 16/08/22 à 21:00 Choisir station
Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 16.8 | 32.2 | 24.5 | 0.0 | 10h06 |
Mardi 02 | 16.5 | 32.6 | 24.5 | 0.0 | 13h12 |
Mercredi 03 | 18.0 | 35.6 | 26.5 | 0.0 | 14h00 |
Jeudi 04 | 16.5 | 37.5 | 27.0 | 0.0 | 8h48 |
Vendredi 05 | 20.9 | 30.1 | 25.5 | 0.0 | 8h24 |
Samedi 06 | 18.1 | 28.8 | 23.0 | 0.0 | 12h48 |
Dimanche 07 | 16.2 | 30.0 | 23.0 | 0.0 | 13h48 |
Lundi 08 | 17.5 | 31.5 | 24.5 | 0.0 | 13h48 |
Mardi 09 | 18.7 | 33.2 | 25.5 | 0.0 | 13h42 |
Mercredi 10 | 19.8 | 32.9 | 26.0 | 0.0 | 13h42 |
Totaux du 1 au 10 | 17.4 | 32.0 | 24.7 | 0.0 | 1h00 |
Jeudi 11 | 18.0 | 33.2 | 25.5 | 0.0 | 13h36 |
Vendredi 12 | 18.2 | 33.7 | 25.5 | 0.0 | 13h36 |
Samedi 13 | 16.0 | 32.8 | 24.0 | 0.0 | 12h36 |
Dimanche 14 | 15.7 | 26.0 | 20.5 | 0.4 | 2h12 |
Lundi 15 | 16.2 | 23.6 | 19.5 | 8.3 | 3h42 |
Mardi 16 | 14.1 | - | - | - | - |
Totaux du mois | 16.9 | 31.1 | 24.0 | 8.7 | 160h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 08/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.