Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 15.1 | 35.2 | 25.0 | 0.0 | 10h54 |
Mardi 02 | 14.7 | 34.5 | 24.5 | 0.0 | 11h54 |
Mercredi 03 | 15.8 | 36.0 | 25.5 | 0.0 | 12h06 |
Jeudi 04 | 18.2 | 38.8 | 28.5 | 0.0 | 11h24 |
Vendredi 05 | 20.2 | 37.1 | 28.5 | 0.6 | 8h42 |
Samedi 06 | 16.7 | 32.4 | 24.5 | 0.0 | 11h00 |
Dimanche 07 | 20.4 | 30.3 | 25.0 | 0.0 | 5h06 |
Lundi 08 | 18.9 | 32.9 | 25.5 | 0.0 | 11h48 |
Mardi 09 | 15.1 | 33.7 | 24.0 | 0.0 | 11h30 |
Mercredi 10 | 16.6 | 34.8 | 25.5 | 0.0 | 11h42 |
Totaux du 1 au 10 | 16.7 | 34.1 | 25.3 | 0.6 | 1h00 |
Jeudi 11 | 15.6 | 35.4 | 25.5 | 0.0 | 9h54 |
Vendredi 12 | 15.1 | 35.3 | 25.0 | 0.0 | 11h36 |
Samedi 13 | 15.3 | 34.4 | 24.5 | 0.0 | 11h30 |
Dimanche 14 | 13.5 | 25.1 | 19.0 | 13.2* | 2h00 |
Lundi 15 | 15.5 | 28.1 | 21.5 | 0.0 | 4h30 |
Mardi 16 | 12.5 | - | - | - | - |
Totaux du mois | 15.8 | 33.2 | 24.5 | 13.8 * | 138h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 08/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.