Paris Roissy CDG (95380) le 13/10/24 à 05:00 Choisir station
Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 01 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 14.7 | 0h00 |
Dimanche 02 | 8.6 | 23.4 | 16.0 | 0.0 | 8h06 |
Lundi 03 | 7.8 | 22.4 | 15.0 | 0.0 | 8h36 |
Mardi 04 | 5.6 | 23.1 | 14.0 | 0.0 | 8h36 |
Mercredi 05 | 5.5 | 24.4 | 14.5 | 0.0 | 8h30 |
Jeudi 06 | 6.8 | 23.0 | 14.5 | 0.0 | 8h30 |
Vendredi 07 | 7.3 | 22.4 | 14.5 | 0.0 | 7h36 |
Samedi 08 | 10.1 | 18.4 | 14.0 | 3.8 | 0h36 |
Dimanche 09 | 11.8 | 17.3 | 14.5 | 0.4 | 0h36 |
Lundi 10 | 10.1 | 22.4 | 16.0 | 0.2 | 6h36 |
Totaux du 1 au 10 | 7.7 | 20.4 | 14.0 | 19.1 | 1h00 |
Mardi 11 | 7.5 | 22.4 | 14.5 | 0.0 | 5h54 |
Mercredi 12 | 9.7 | 19.5 | 14.5 | 0.2 | 3h12 |
Jeudi 13 | 6.2 | 18.6 | 12.0 | 0.4 | 1h48 |
Vendredi 14 | 10.4 | 16.9 | 13.5 | 2.2 | 1h30 |
Samedi 15 | 8.0 | 22.9 | 15.0 | 0.2 | 3h54 |
Dimanche 16 | 6.2 | 24.8 | 15.5 | 0.0* | 7h48 |
Lundi 17 | 8.8 | 25.2 | 17.0 | 0.0 | 7h24 |
Mardi 18 | 9.8 | 25.5 | 17.5 | 0.2 | 7h48 |
Mercredi 19 | 7.6 | 25.5 | 16.5 | 0.0 | 6h36 |
Jeudi 20 | 9.5 | 18.8 | 14.0 | 1.6 | 0h06 |
Totaux du 11 au 20 | 7.9 | 21.4 | 14.7 | 4.8 * | 1h00 |
Vendredi 21 | 12.0 | 13.6 | 12.5 | 29.9 | 0h00 |
Samedi 22 | 9.4 | 19.5 | 14.0 | 0.0 | 6h30 |
Dimanche 23 | 7.9 | 19.0 | 13.0 | 1.0 | 0h12 |
Lundi 24 | 11.9 | 17.3 | 14.5 | 26.1 | 1h18 |
Mardi 25 | 6.3 | 18.8 | 12.5 | 0.4 | 5h18 |
Mercredi 26 | 9.8 | 24.2 | 17.0 | 0.0 | 7h12 |
Jeudi 27 | 8.0 | 25.6 | 16.5 | 0.0 | 7h12 |
Vendredi 28 | 9.4 | 26.4 | 17.5 | 0.0 | 6h48 |
Samedi 29 | 9.7 | 25.7 | 17.5 | 0.0 | 6h06 |
Dimanche 30 | 10.6 | 25.2 | 17.5 | 0.0 | 4h12 |
Lundi 31 | 8.5 | 23.9 | 16.0 | 6.1 | 6h12 |
Totaux du 21 au 31 | 8.9 | 21.3 | 15.0 | 63.5 | 1h00 |
Totaux du mois | 8.2 | 21.0 | 14.6 | 87.4 * | 154h42 |
Télécharger ces données au format CSV pour 10/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.