Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 17.5 | 34.7 | 26.0 | traces | 13h48 |
Mardi 02 | 16.9 | 36.9 | 26.5 | 0.0 | 13h42 |
Mercredi 03 | 15.7 | 38.5 | 27.0 | traces | 11h42 |
Jeudi 04 | 20.8 | 36.5 | 28.5 | 0.0 | 11h18 |
Vendredi 05 | 20.0 | 32.6 | 26.0 | 0.0 | 9h48 |
Samedi 06 | 19.0 | 33.7 | 26.0 | 0.0 | 13h18 |
Dimanche 07 | 18.2 | 34.0 | 26.0 | 0.0 | 13h24 |
Lundi 08 | 14.5 | 35.6 | 25.0 | 0.0 | 13h36 |
Mardi 09 | 14.8 | 36.5 | 25.5 | 0.0 | 12h42 |
Mercredi 10 | 14.4 | 38.1 | 26.0 | 0.0 | 11h00 |
Totaux du 1 au 10 | 16.7 | 35.2 | 26.1 | 0.0 | 1h00 |
Jeudi 11 | 17.9 | 39.9 | 28.5 | 0.2 | 12h06 |
Totaux du mois | 16.7 | 35.5 | 26.3 | 0.2 | 131h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 08/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.