JUILLET.2006 | Autre mois | Accueil du site | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Températures (°C) | Humidité (%) | Vent (km/h) | Précipitations | Pression (mb) | Divers | Phénomènes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Max | Min | Moy 144 relevés (pour info) | Moy (Tn+Tx)/2 (officiel) | Index chaleur maxi | Index chaleur moyen | T° mini au vent | T° moy au vent | Tx-Tn | Relative min | Relative max | Relative moyenne | Point de rosée max | Point de rosée min | Point de rosée moyen | Vent moyen maxi (10mn) | Vent moyen (24h) | Direction dominante | Rafale maxi | Direction rafale maxi | Moyenne des rafales | Pluie du jour (mm) | Durée des pluies (mn) | Intensité maxi (mm/h) | Pression maxi | Pression mini | Pression moyenne | Variation | Epaiss. Neige (cm) | Orage | Grêle | Brouillard | Neige | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 29.2 | 15.2 | 22.6 | 22.2 | 29.9 | 23.1 | 15.2 | 22.5 | 14.0 | 43.0 | 98.0 | 73.3 | 20.1 | 14.7 | 16.9 | 11.3 | 4.1 | NW | 27.4 | NE | 9.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1022.0 | 1017.6 | 1019.8 | 4.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 29.3 | 17.2 | 23.3 | 23.3 | 29.9 | 23.5 | 17.2 | 23.1 | 12.1 | 42.0 | 96.0 | 66.3 | 17.7 | 14.5 | 16.0 | 12.9 | 4.8 | NE | 25.7 | E | 11.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1018.1 | 1014.1 | 1016.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 30.6 | 15.6 | 23.6 | 23.1 | 32.1 | 24.4 | 15.7 | 23.6 | 15.0 | 46.0 | 91.0 | 69.5 | 20.3 | 13.9 | 17.3 | 8.0 | 3.3 | WNW | 17.7 | E | 8.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1014.0 | 1011.6 | 1012.7 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 29.1 | 17.3 | 22.6 | 23.2 | 32.2 | 23.7 | 17.3 | 22.5 | 11.8 | 60.0 | 100.0 | 83.0 | 23.3 | 17.2 | 19.3 | 12.9 | 3.2 | W | 27.4 | E | 8.7 | 1.4 | 30 | 4.8 | 1013.2 | 1011.0 | 1012.5 | 2.2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 26.4 | 17.4 | 21.7 | 21.9 | 27.2 | 22.3 | 16.6 | 21.5 | 9.0 | 59.0 | 100.0 | 80.9 | 19.3 | 16.7 | 18.0 | 11.3 | 4.9 | SSW | 29.0 | S | 11.6 | 1.4 | 40 | 3.6 | 1015.8 | 1010.9 | 1013.6 | 4.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 26.1 | 15.6 | 20.3 | 20.9 | 27.2 | 20.9 | 15.6 | 20.3 | 10.5 | 61.0 | 100.0 | 86.4 | 19.4 | 15.6 | 17.8 | 9.7 | 2.2 | N | 22.5 | E | 6.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1017.4 | 1015.1 | 1015.9 | 2.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 22.1 | 15.9 | 18.4 | 19.0 | 23.3 | 18.7 | 15.9 | 18.3 | 6.2 | 84.0 | 100.0 | 94.7 | 20.1 | 15.9 | 17.5 | 11.3 | 3.1 | WNW | 27.4 | NW | 8.2 | 0.2 | 10 | 1.2 | 1018.8 | 1016.9 | 1017.8 | 1.9 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 23.9 | 15.6 | 18.3 | 19.8 | 25.0 | 18.5 | 15.7 | 18.3 | 8.3 | 79.0 | 100.0 | 93.9 | 20.3 | 15.7 | 17.2 | 9.7 | 1.9 | SSE | 22.5 | W | 5.4 | 18.2 | 120.0 | 49.2 | 1018.6 | 1014.4 | 1017.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 24.6 | 15.8 | 20.2 | 20.2 | 25.3 | 20.8 | 15.8 | 19.9 | 8.8 | 65.0 | 100.0 | 86.3 | 19.1 | 15.8 | 17.7 | 12.9 | 5.0 | SSW | 30.6 | W | 12.3 | 0.4 | 20 | 1.2 | 1020.1 | 1013.2 | 1015.4 | 6.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 28.7 | 14.2 | 21.7 | 21.5 | 29.9 | 22.7 | 14.2 | 21.7 | 14.5 | 60.0 | 100.0 | 83.5 | 22.3 | 14.2 | 18.5 | 9.7 | 2.2 | WSW | 20.9 | SE | 6.3 | 0.2 | 10 | 1.2 | 1023.1 | 1019.8 | 1021.3 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 24.8 | 14.4 | 20.5 | 19.6 | 25.9 | 21.1 | 14.4 | 20.1 | 10.4 | 66.0 | 100.0 | 85.1 | 20.3 | 13.6 | 17.8 | 12.9 | 6.2 | NNW | 25.7 | NW | 13.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1025.0 | 1019.4 | 1022.1 | 5.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 26.9 | 12.2 | 20.0 | 19.6 | 27.8 | 20.5 | 12.3 | 20.0 | 14.7 | 54.0 | 100.0 | 80.3 | 18.9 | 12.3 | 16.1 | 8.0 | 4.1 | NW | 17.7 | N | 10.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1024.7 | 1020.1 | 1022.4 | 4.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 27.7 | 12.6 | 20.4 | 20.2 | 27.8 | 20.4 | 12.7 | 19.9 | 15.1 | 36.0 | 99.0 | 72.1 | 17.9 | 11.0 | 14.3 | 12.9 | 6.5 | N | 32.2 | NNW | 16.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1024.2 | 1020.3 | 1021.6 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 25.2 | 14.7 | 19.6 | 20.0 | 25.0 | 19.6 | 12.9 | 18.5 | 10.5 | 48.0 | 97.0 | 75.0 | 17.3 | 11.8 | 14.6 | 16.1 | 9.0 | NNE | 40.2 | NNE | 22.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1025.3 | 1023.2 | 1024.4 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 27.7 | 13.5 | 21.1 | 20.6 | 27.8 | 21.1 | 12.6 | 20.8 | 14.2 | 36.0 | 89.0 | 62.9 | 15.3 | 11.1 | 13.1 | 12.9 | 6.7 | NE | 32.2 | NE | 15.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1025.2 | 1022.3 | 1023.9 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 30.4 | 13.8 | 23.1 | 22.1 | 30.0 | 23.1 | 13.8 | 23.1 | 16.6 | 33.0 | 89.0 | 58.8 | 16.3 | 11.8 | 13.8 | 11.3 | 4.9 | NE | 24.1 | E | 11.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1023.5 | 1020.6 | 1022.3 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 30.9 | 15.1 | 24.1 | 23.0 | 31.1 | 24.3 | 15.1 | 24.0 | 15.8 | 37.0 | 97.0 | 62.7 | 17.9 | 13.9 | 15.6 | 11.3 | 3.7 | WNW | 24.1 | NE | 9.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1022.7 | 1019.3 | 1021.0 | 3.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 32.9 | 16.4 | 25.3 | 24.7 | 33.1 | 25.5 | 16.4 | 25.3 | 16.5 | 27.0 | 97.0 | 59.1 | 18.2 | 11.3 | 15.3 | 11.3 | 4.1 | NE | 24.1 | NE | 10.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1019.7 | 1015.5 | 1017.6 | 4.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 36.4 | 16.3 | 26.7 | 26.4 | 38.1 | 27.8 | 16.4 | 26.7 | 20.1 | 31.0 | 92.0 | 62.6 | 21.6 | 14.9 | 17.8 | 12.9 | 3.9 | WNW | 33.8 | WNW | 10.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1015.7 | 1012.1 | 1014.4 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 30.6 | 19.5 | 24.9 | 25.1 | 33.4 | 26.7 | 19.6 | 24.9 | 11.1 | 55.0 | 100.0 | 80.2 | 22.3 | 19.6 | 20.8 | 9.7 | 3.1 | W | 38.6 | SSW | 8.8 | 2.4 | 70 | 3.6 | 1019.3 | 1015.5 | 1017.4 | 3.8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 33.1 | 18.7 | 26.7 | 25.9 | 36.2 | 28.6 | 18.7 | 26.7 | 14.4 | 46.0 | 100.0 | 71.5 | 22.1 | 18.7 | 20.4 | 6.4 | 2.4 | NW | 16.1 | NNE | 7.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1019.6 | 1015.2 | 1017.7 | 4.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 32.6 | 19.0 | 25.1 | 25.8 | 34.6 | 26.5 | 19.1 | 24.9 | 13.6 | 42.0 | 100.0 | 74.7 | 22.9 | 17.3 | 19.6 | 14.5 | 5.3 | NW | 41.8 | SSW | 13.2 | 2.0 | 50 | 3.6 | 1017.7 | 1013.0 | 1015.0 | 4.7 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 28.1 | 16.7 | 22.8 | 22.4 | 29.1 | 23.5 | 16.7 | 22.8 | 11.4 | 56.0 | 100.0 | 77.4 | 20.4 | 16.6 | 18.3 | 8.0 | 2.8 | WNW | 19.3 | NW | 7.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1020.0 | 1017.2 | 1018.4 | 2.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 31.1 | 17.2 | 24.1 | 24.2 | 33.3 | 25.0 | 17.2 | 24.1 | 13.9 | 44.0 | 100.0 | 74.5 | 21.0 | 17.2 | 18.6 | 8.0 | 3.0 | NNW | 17.7 | E | 8.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1019.9 | 1016.0 | 1018.1 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 33.3 | 18.7 | 26.5 | 26.0 | 34.7 | 27.7 | 18.7 | 26.4 | 14.6 | 40.0 | 97.0 | 66.8 | 20.7 | 17.2 | 19.0 | 8.0 | 3.1 | NNW | 17.7 | NNW | 8.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1017.5 | 1013.7 | 1015.4 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 35.1 | 19.4 | 26.7 | 27.3 | 37.0 | 28.1 | 17.6 | 26.4 | 15.7 | 37.0 | 100.0 | 68.8 | 21.3 | 17.6 | 19.4 | 22.5 | 4.3 | NNW | 49.9 | W | 11.2 | 5.6 | 110 | 9.6 | 1018.5 | 1012.3 | 1015.0 | 6.2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 27.9 | 18.7 | 22.8 | 23.3 | 30.4 | 24.1 | 16.7 | 22.8 | 9.2 | 67.0 | 100.0 | 88.6 | 22.3 | 18.7 | 20.7 | 14.5 | 2.2 | E | 32.2 | SE | 6.8 | 2.8 | 60 | 8.4 | 1016.9 | 1012.3 | 1014.5 | 4.6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 28.7 | 16.7 | 22.8 | 22.7 | 29.7 | 23.4 | 16.9 | 22.6 | 12.0 | 57.0 | 100.0 | 77.8 | 20.4 | 15.2 | 18.3 | 14.5 | 5.4 | NNW | 32.2 | NNW | 12.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1013.3 | 1009.8 | 1011.6 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 29.2 | 13.2 | 21.8 | 21.2 | 29.9 | 22.1 | 13.2 | 21.8 | 16.0 | 45.0 | 100.0 | 72.3 | 17.6 | 13.2 | 15.8 | 8.0 | 2.7 | W | 24.1 | S | 7.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1011.4 | 1008.2 | 1009.9 | 3.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 23.1 | 15.9 | 19.4 | 19.5 | 23.9 | 19.7 | 16.1 | 19.4 | 7.2 | 81.0 | 100.0 | 94.3 | 20.6 | 16.1 | 18.5 | 8.0 | 2.1 | S | 20.9 | SW | 6.0 | 14.2 | 110 | 22.8 | 1013.7 | 1009.8 | 1011.6 | 3.9 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 24.7 | 14.6 | 19.6 | 19.7 | 24.4 | 19.7 | 14.6 | 19.5 | 10.1 | 52.0 | 100.0 | 79.9 | 18.2 | 13.4 | 15.6 | 11.3 | 3.3 | W | 29.0 | WSW | 9.3 | 0.2 | 10 | 1.2 | 1014.4 | 1009.5 | 1012.4 | 4.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Températures (°C) | Humidité (%) | Vent (km/h) | Précipitations | Pression (mb) | Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | Min | Moy 144 relevés (pour info) | Moy (Tn+Tx)/2 (officiel) | Index chaleur maxi | Index chaleur moyen | T° mini au vent | T° moy au vent | Tx-Tn | Relative min | Relative max | Relative moyenne | Point de rosée max | Point de rosée min | Point de rosée moyen | Vent moyen maxi (10mn) | Vent moyen (24h) | Direction dominante | Rafale maxi | Direction rafale maxi | Moyenne des rafales | Obs. maxi et total | Durée des pluies (mn) | Intensité maxi (mm/h) | Pression maxi | Pression mini | Pression moyenne | Variation | Epaiss. Neige (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi | 36.4 | 19.5 | 26.7 | 27.3 | 38.1 | 28.6 | 19.6 | 26.7 | 20.1 | 84.0 | 100.0 | 94.7 | 23.3 | 19.6 | 20.8 | 22.5 | 9.0 | 49.9 | W | 22.0 | 18.2 | 120 | 49.2 | 1025.3 | 1023.2 | 1024.4 | 6.9 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini | 22.1 | 12.2 | 18.3 | 19.0 | 23.3 | 18.5 | 12.3 | 18.3 | 6.2 | 27.0 | 89.0 | 58.8 | 15.3 | 11.0 | 13.1 | 6.4 | 1.9 | 16.1 | 5.4 | 1011.4 | 1008.2 | 1009.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 28.7 | 16.0 | 22.5 | 22.4 | 29.8 | 23.1 | 15.8 | 22.3 | 12.7 | 51.3 | 98.1 | 76.2 | 19.9 | 15.1 | 17.4 | 11.4 | 4.0 | WNW | 27.2 | 10.1 | 1019.0 | 1015.2 | 1017.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 49.0 | 640 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jour(s) avec: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orage | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grêle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brouillard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neige | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipi. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tn<= -5°C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tn <= 0°C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tx <= 0°C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tx >=25°C | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tx >=30°C | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent fort | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent violent | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempête | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||