2833 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 37 départements le 08/05/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 08/05/24 à 17:00 Choisir station

14°C 67 % N Vit. moyenne 15 km/h

Actualités :

Le 08/05/2024 à 15h19 :
Petite pub pour cette famille buccorhodanienne, avec 2 jeunes enfants, partie 1 an en voyage en 4x4 aménagé vers l'extrême orient. Ils affrontent parfois des conditions météo difficiles. Suivez les ici où ils publient toutes les semaines : https://t.co/P3h6q5spDh



Le 08/05/2024 à 15h08 :
Quand on regarde la géologie et géomorphologie, ici en Espagne mais valable aussi en France, on devine les conditions très différentes qui ont pu régner il y a des millénaires : humide, aride... Le climat ne nous a pas attendu pour changer n'en déplaise aux réchauffistes.



Le 08/05/2024 à 14h51 :
Une sécheresse humide est prévue par @MeteoBelgiqueBe cet été.



Le 08/05/2024 à 11h05 :
Remplacez pluie par masque et sécheresse par co-vide et on a le même narratif. Je répète : même avec des nappes en bonne santé ils nous expliqueront que ça ne va pas. Les réchauffistes sont prévisibles: leur but est de faire peur pour exister.



Le 08/05/2024 à 09h55 :
D'ici peu on va peut-être voir fleurir des articles expliquant qu'une couche d'argile s'est incrustée discrètement dans le sol, et empêche l'eau de pluie s'infiltrer.



Météo en altitude Brandérion

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Prévisions montagne à 10 jours à Brandérion - 56700 (altitude : 40m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 08 mai 2024 06h TU mis à jour Mercredi 08 mai 2024 à 14h02

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mer08Mai 14h 20° (20) 10 10° 883 14 1578 16 2072 16 3148 14 -6° 4369 21 0,0 3090 4922
17h 21° (21) 9 12° 878 15 1576 18 2069 19 3148 12 -6° 4372 15 0,0 3256 5013
20h 18° (19) 5 12° 875 25 1573 19 2067 18 3149 12 -5° 4375 15 0,0 3355 5080
23h 14° (11) 18 11° 877 18 1576 15 2071 24 3154 14 -5° 4379 15 0,0 3381 5086
Jeu09Mai 2h 11° (7) 17 10° 872 16 1570 23 2066 24 3150 14 -5° 4377 17 0,0 3431 5151
5h (5) 16 10° 864 17 1561 21 2058 21 3140 15 -5° 4365 11 0,0 3338 5098
8h 11° (7) 15 861 22 1559 25 2056 21 3139 16 -5° 4366 8 0,0 3388 5156
11h 17° (15) 19 10° 858 39 1558 29 2057 24 3144 12 -5° 4373 6 0,0 3513 5092
14h 20° (19) 17 10° 857 24 1555 32 2053 27 3139 13 -4° 4370 1 0,0 3532 5316
17h 21° (21) 15 12° 848 21 1548 25 2046 24 3133 11 -4° 4363 6 0,0 3494 5342
20h 20° (20) 10 12° 842 24 1543 25 2041 22 3130 9 -4° 4360 8 0,0 3524 5293
23h 15° (13) 16 12° 841 33 1542 25 2040 20 3131 12 -4° 4361 13 0,0 3541 5291
Ven10Mai 2h 13° (10) 15 12° 834 35 1534 23 2032 18 3121 13 -4° 4354 16 0,0 3636 5132
5h 11° (7) 14 11° 828 33 1527 23 2025 19 3115 11 -5° 4346 9 0,0 3571 5070
8h 12° (9) 15 11° 823 28 1523 25 2021 23 3111 9 -5° 4343 16 0,0 3573 4951
11h 18° (17) 16 11° 827 30 1527 25 2025 23 3116 13 -5° 4348 19 0,0 3623 4969
14h 21° (22) 17 12° 825 24 1526 23 2025 16 3117 12 -4° 4349 24 0,0 3627 5024
17h 23° (24) 14 14° 820 21 1525 22 2024 9 3115 11 -4° 4347 25 0,0 3639 5027
20h 22° (23) 6 14° 819 15 1524 19 2023 12 3114 13 -4° 4346 21 0,0 3662 4997
23h 16° (15) 11 15° 820 22 1526 20 2025 15 3116 10 -4° 4348 18 0,0 3642 4927
Sam11Mai 2h 14° (11) 16 15° 813 25 1519 13 2018 11 3109 10 -5° 4339 14 0,0 3576 4871
5h 12° (9) 13 14° 808 18 1514 10 2013 6 3102 10 -6° 4333 21 0,0 3602 4759
8h 14° (12) 12 14° 805 18 1510 12 2009 4 3100 14 -6° 4329 19 0,0 3566 4688
11h 21° (23) 8 14° 808 17 1513 11 2012 7 3102 17 -6° 4329 21 0,0 3489 4727
14h 24° (26) 8 15° 807 9 1514 7 2013 6 3102 17 -6° 4328 22 0,0 3470 4743
17h 24° (26) 8 16° 801 2 1511 8 2011 1 3100 18 -6° 4326 25 0,0 3475 4703
20h 21° (23) 10 16° 800 3 1510 12 2011 6 3099 19 -7° 4324 25 0,0 3419 4644
23h 16° (14) 12 15° 802 7 1511 13 2012 13 3103 22 -7° 4326 26 0,0 3356 4581
Dim12Mai 2h 14° (12) 13 15° 799 6 10° 1507 16 2008 17 3096 24 -8° 4317 29 0,0 3262 4530
5h 12° (11) 10 15° 794 3 1501 14 2002 16 3089 25 -8° 4308 33 0,0 3163 4533
8h 14° (13) 10 14° 790 6 10° 1497 11 1999 17 3087 27 -7° 4305 31 0,0 3146 4577
Total des précipitations sur les premières 96h *** 0

Données du modèle GFS du Mercredi 08 mai 2024 06h TU mis à jour Mercredi 08 mai 2024 à 14h03

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim12Mai 11h 19° (21) 8 13° 803 12 10° 1510 19 2012 24 3097 34 -8° 4312 36 0,0 3111 4657
14h 19° (21) 17 12° 803 20 1509 25 2010 30 3094 39 -7° 4310 36 0,0 3061 4777
17h 18° (20) 17 12° 793 26 10° 1500 33 2001 38 3085 43 -7° 4306 56 0,0 3125 4881
20h 15° (14) 12 12° 790 31 1496 41 1997 47 3079 49 -5° 4303 48 0,0 3053 5130
23h 14° (13) 10 12° 786 35 10° 1493 44 1994 46 3082 38 -5° 4308 47 0,0 3256 5022
Lun13Mai 2h 14° (13) 13 11° 772 39 1477 47 1978 50 3067 50 -5° 4292 50 0,0 3263 5095
5h 14° (13) 18 11° 756 44 1459 55 1959 62 3048 64 -5° 4276 71 0,0 3277 5117
8h 14° (13) 23 11° 741 56 1446 62 1947 69 3035 73 -5° 4260 75 0,0 3272 5012
11h 14° (13) 27 11° 730 57 1435 62 1936 65 3023 70 -6° 4246 82 0,9 3198 4874
14h 15° (14) 27 10° 720 44 1421 48 1920 64 3004 75 -5° 4226 85 2,3 3051 4815
17h 13° (12) 14 10° 719 49 1421 57 1917 56 -2° 2990 64 -8° 4202 102 1,6 2554 4445
20h 13° (12) 21 727 36 1419 43 1909 51 -2° 2978 63 -10° 4184 63 0,0 2498 4150
23h 10° (9) 11 732 33 1422 36 1910 38 -3° 2974 55 -10° 4175 67 0,0 1981 4044
Mar14Mai 2h (8) 9 730 25 1419 32 1906 37 -5° 2962 46 -11° 4160 58 0,0 1842 3929
5h 10° (9) 11 723 26 1413 26 1901 27 -7° 2956 35 -12° 4149 42 0,4 1812 3769
8h 10° (9) 10 726 28 1413 26 -1° 1900 34 -7° 2954 35 -14° 4139 28 0,5 1716 3392
11h 14° (13) 14 731 19 1419 27 -1° 1906 30 -8° 2955 35 -14° 4141 36 0,0 1740 3412
14h 15° (14) 20 734 22 1424 26 -1° 1911 28 -8° 2963 28 -13° 4147 33 0,3 1770 3342
17h 15° (14) 21 739 25 1430 26 1917 24 -7° 2970 21 -13° 4154 25 0,4 1804 3353
20h 14° (13) 18 745 26 1435 23 1923 22 -7° 2975 17 -14° 4159 20 0,3 1822 3379
23h (8) 11 755 18 1444 17 1931 18 -8° 2983 20 -14° 4165 18 0,0 1792 3330
Mer15Mai 2h (6) 7 756 13 1445 14 -1° 1932 16 -8° 2982 19 -15° 4162 18 0,0 1784 3252
5h (6) 7 755 10 1443 11 -1° 1930 13 -8° 2979 12 -14° 4159 8 0,0 1740 3211
8h (7) 6 761 8 1449 8 -1° 1935 9 -8° 2985 7 -14° 4164 2 0,0 1737 3182
11h 14° (13) 6 769 6 1456 6 -1° 1943 7 -8° 2992 5 -14° 4173 1 0,0 1748 3236
14h 17° (17) 9 770 2 1460 4 1947 6 -8° 2999 4 -14° 4180 4 0,0 1795 3313
17h 16° (16) 16 767 14 1458 9 1947 7 -7° 3001 10 -14° 4185 7 1,0 1921 3465
20h 14° (13) 15 766 19 1458 11 1947 7 -7° 3001 6 -14° 4185 13 1,1 1922 3424
23h (8) 14 772 20 1464 13 1953 11 -7° 3008 9 -14° 4192 22 0,9 1928 3422
Jeu16Mai 2h (7) 15 765 23 1458 13 1947 11 -6° 3004 9 -14° 4190 17 0,0 1962 3460
5h (6) 15 759 27 1452 17 1941 17 -5° 2999 14 -13° 4190 11 0,0 1970 3639
8h (8) 18 756 31 1450 20 1940 20 -5° 3000 23 -13° 4192 10 0,0 2072 3686
11h 14° (13) 23 753 35 1447 27 1938 26 -5° 2998 27 -11° 4194 13 0,0 2066 3906
14h 17° (17) 25 749 34 1444 30 1935 26 -5° 2997 27 -10° 4197 15 0,0 2156 4105
17h 17° (17) 29 742 41 1437 36 1929 28 -4° 2994 27 -9° 4196 28 0,0 2268 4244
20h 14° (13) 25 739 56 1435 48 1928 39 -4° 2993 30 -9° 4195 28 0,0 2259 4250
23h 11° (10) 25 741 59 1437 54 1929 47 -3° 2996 32 -10° 4200 30 0,0 2356 4134
Ven17Mai 2h 13° (12) 25 734 56 1431 51 1923 45 -3° 2991 23 -10° 4195 17 0,0 2397 4172
5h 12° (11) 28 731 58 1427 50 1920 48 -3° 2986 27 -9° 4191 17 0,0 2253 4322
8h 12° (11) 23 734 58 1430 51 1922 46 -3° 2988 32 -10° 4192 34 0,0 2223 4103
11h 16° (16) 27 739 42 1434 45 1927 40 -4° 2993 35 -8° 4197 43 0,0 2275 4373
14h 18° (19) 28 10° 744 40 1440 37 1931 34 -3° 2999 31 -9° 4204 37 0,0 2379 4367
17h 18° (18) 27 10° 746 38 1441 34 1933 32 -2° 3003 36 -8° 4212 48 0,0 2556 4423
20h 15° (14) 21 756 40 1450 41 1943 39 -2° 3014 43 -8° 4223 52 0,0 2557 4558
23h 10° (9) 16 768 34 1464 35 1958 36 -2° 3027 38 -7° 4237 53 0,0 2463 4556
Sam18Mai 2h (8) 11 768 40 1464 36 1958 33 -1° 3029 37 -8° 4241 50 0,0 2608 4512
5h (8) 9 772 41 1464 36 1958 36 -1° 3032 42 -8° 4243 51 0,0 2685 4408
8h 12° (11) 11 779 37 1471 42 1966 41 -2° 3040 46 -9° 4248 56 0,0 2698 4242
Total des précipitations sur les 10 jours *** 9.7

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Brandérion sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 08/05/24 à 17:00

Choisir station

14°C 67 %

N Vit. moyenne 15 km/h

Actualités :

Le 08/05/2024 à 15h19 :
Petite pub pour cette famille buccorhodanienne, avec 2 jeunes enfants, partie 1 an en voyage en 4x4 aménagé vers l'extrême orient. Ils affrontent parfois des conditions météo difficiles. Suivez les ici où ils publient toutes les semaines : https://t.co/P3h6q5spDh



Le 08/05/2024 à 15h08 :
Quand on regarde la géologie et géomorphologie, ici en Espagne mais valable aussi en France, on devine les conditions très différentes qui ont pu régner il y a des millénaires : humide, aride... Le climat ne nous a pas attendu pour changer n'en déplaise aux réchauffistes.



Le 08/05/2024 à 14h51 :
Une sécheresse humide est prévue par @MeteoBelgiqueBe cet été.



Le 08/05/2024 à 11h05 :
Remplacez pluie par masque et sécheresse par co-vide et on a le même narratif. Je répète : même avec des nappes en bonne santé ils nous expliqueront que ça ne va pas. Les réchauffistes sont prévisibles: leur but est de faire peur pour exister.



Le 08/05/2024 à 09h55 :
D'ici peu on va peut-être voir fleurir des articles expliquant qu'une couche d'argile s'est incrustée discrètement dans le sol, et empêche l'eau de pluie s'infiltrer.