1041 visitors
Local Weather :
Alert : 56 départements 12/07/25 à 20:02 - See the map - Receive alert

Paris Roissy CDG (95380) le 13/07/25 à 02:06 Choose station

19.0°C 63% NNE Avg speed 11 km/h

News :

Le 12/07/2025 à 22h47 :
Les #orages se sont accompagnés de fortes rafales de vent du côté du #LotetGaronne, provoquant quelques dégâts comme ici à Nérac.
Photos : ADRSC47 via @MeteoExpress



Le 12/07/2025 à 18h26 :
L'ouest de l'#Hérault est également concerné par des #orages diluviens en cette fin de journée, notamment la région d'Agde/Béziers, comme le montre la webcam @skaping des Orpellières près de Valras.



Le 12/07/2025 à 17h18 :
🌪️Plusieurs #trombes marines ont été observées sur le littoral de l'est de l'#Espagne ce samedi comme cet imposant spécimen au large immédiat de Marina Alta.
Photo via @avamet



Le 12/07/2025 à 15h43 :
Des #inondations locales et ruissellements importants sont également signalés côté français cet après-midi comme sur cette vidéo capturée à Estagel dans les #PyrénéesOrientales.
Vidéo : Shaan Cavet via @MeteoExpress



Le 12/07/2025 à 15h33 :
C'est au tour de la #Catalogne d'être concernée par de violents #orages très pluvieux cet après-midi au passage de la goutte froide. Ici à Igualada.
Vidéo : @antiradarcatala



Le 12/07/2025 à 12h21 :
L'est de l'#Espagne subit de violents #orages ce samedi comme ici à #Faura près de Valence où de virulentes rafales sont observées, accompagnées de grêle et de pluies intenses.
Vidéo via @qastrop



Le 12/07/2025 à 10h51 :
Alors qu'un virulent incendie concernait le secteur en début de semaine, ce sont aujourd'hui de virulents #orages très pluvieux qui circulent sur le littoral de l'#Aude, comme visible ici sur la webcam @skaping de Gruissan.



Le 12/07/2025 à 10h19 :
De forts #orages ont engendré des #inondations importantes ce 11 juillet 2025 à Tarazona dans la province de Zaragoza (#Espagne).
Vidéo via @Top_Disaster



Le 12/07/2025 à 10h16 :
Le 8 juillet il a neigé jusqu'à 2000m dans les Alpes autrichiennes. Il faut remonter à 1954 pour retrouver un tel épisode là bas à cette époque de l'année.



Le 12/07/2025 à 09h18 :
⛈️Les #orages s'annoncent très pluvieux sur le sud et le sud-ouest de la #France ce samedi, notamment près du #Roussillon où les cumuls pourront dépasser les 70/80mm d'ici ce soir, localement plus sous orage peu mobile.
Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM




Voir plus de publications

Météo en altitude La Bastide-de-Bousignac

Descendre aux graphiques Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Ariège est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à La Bastide-de-Bousignac - 09500 (altitude : 336m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle ICON du Samedi 12 juillet 2025 18h TU mis à jour Dimanche 13 juillet 2025 à 00h49

Jour heure légale 2m / 10m 950 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim13Jul 2h 18° (22) 9 15° 765 33 12° 1466 13 1964 12 3039 11 -3° 4252 12 2,6 3723 5456
5h 18° (22) 6 14° 765 27 12° 1465 15 1962 15 3038 17 -3° 4250 17 0,8 3731 5655
8h 18° (22) 8 15° 774 22 12° 1473 19 1970 18 3046 19 -2° 4260 20 0,0 3801 5812
11h 22° (26) 11 16° 784 15 11° 1485 21 10° 1983 14 3064 8 -1° 4282 15 0,0 4081 5940
14h 25° (29) 11 19° 789 13 13° 1496 12 11° 1995 19 3079 21 -1° 4298 15 0,0 4044 6027
17h 27° (31) 11 21° 786 13 15° 1498 18 11° 1999 19 3086 29 -1° 4309 30 0,0 4170 6029
20h 26° (30) 7 22° 792 9 15° 1505 21 12° 2008 22 3096 24 -2° 4317 33 0,0 4060 5930
23h 23° (28) 4 22° 814 17 15° 1527 25 11° 2028 27 3112 24 -2° 4330 38 0,0 3996 5820
Lun14Jul 2h 21° (26) 7 19° 819 23 15° 1529 7 12° 2031 9 3118 38 -2° 4335 48 0,0 3948 5655
5h 18° (22) 7 16° 820 20 14° 1524 12 13° 2027 19 3116 44 -1° 4336 56 0,0 4104 5910
8h 19° (23) 5 16° 832 7 17° 1536 16 15° 2043 18 3132 29 -1° 4349 41 0,0 3946 5865
11h 23° (28) 6 17° 832 3 18° 1541 12 15° 2048 11 3139 30 4361 51 0,0 4567 5843
14h 27° (32) 6 20° 831 7 19° 1544 8 16° 2053 11 3147 33 -1° 4369 58 0,0 4183 5835
17h 29° (35) 6 23° 822 7 17° 1540 16 15° 2047 10 3143 36 -1° 4368 56 0,0 4286 5839
20h 27° (33) 9 22° 827 14 16° 1542 10 14° 2047 13 3143 34 4369 48 0,0 4336 5923
23h 24° (29) 4 21° 840 26 15° 1553 22 12° 2057 20 3149 20 4375 44 0,0 4378 6064
Mar15Jul 2h 23° (27) 17 19° 845 39 14° 1553 22 11° 2054 22 3150 34 4378 50 0,0 4461 6032
5h 20° (23) 18 16° 843 34 13° 1547 19 12° 2048 22 3142 34 4367 50 0,0 4414 6088
8h 19° (22) 16 15° 848 27 12° 1548 22 14° 2049 24 3144 41 4370 44 0,0 4479 6172
11h 19° (21) 16 14° 848 28 12° 1548 24 15° 2049 24 3145 37 4371 54 0,0 4494 6158
14h 20° (22) 17 14° 852 24 12° 1550 26 14° 2050 23 3147 40 4375 53 0,0 4667 6088
17h 22° (25) 19 16° 847 27 12° 1548 31 11° 2047 34 3144 41 4373 54 0,0 4633 6164
20h 21° (24) 16 16° 842 34 12° 1545 37 10° 2043 45 3139 46 4371 46 0,0 4593 6275
23h 20° (23) 10 17° 846 37 12° 1550 40 2047 44 3139 42 4372 45 0,0 4844 6428
Mer16Jul 2h 19° (22) 12 16° 843 47 12° 1545 37 13° 2043 40 3136 37 4368 46 0,0 4939 6477
5h 18° (21) 12 15° 835 28 10° 1533 37 12° 2031 40 3124 46 4355 45 0,0 4872 6488
8h 17° (16) 11 14° 837 28 13° 1535 36 13° 2035 36 3126 46 4355 52 0,0 4938 6482
11h 21° (23) 17 15° 839 32 14° 1540 32 12° 2041 33 3131 52 4360 49 0,0 4934 6476
14h 26° (26) 20 18° 834 26 15° 1539 28 13° 2042 38 3134 49 4364 56 0,0 4880 6487
17h 27° (28) 19 20° 824 25 16° 1534 37 13° 2037 43 3129 51 4358 67 0,0 4922 6537
20h 26° (28) 16 21° 820 28 15° 1531 36 13° 2033 45 3124 59 4355 71 0,0 4865 6512
23h 21° (23) 6 20° 825 30 14° 1534 29 11° 2034 38 3121 54 4354 73 0,0 4980 6478
Jeu17Jul 2h 19° (21) 5 20° 819 29 13° 1527 27 11° 2026 39 3113 48 4348 70 0,0 4888 6365
5h 17° (17) 5 18° 808 21 13° 1514 28 12° 2013 39 3101 48 4336 64 0,0 4804 6246
8h 18° (21) 4 18° 807 18 13° 1512 28 12° 2012 33 3101 47 4334 60 0,0 4742 6203
11h 25° (28) 12 19° 803 18 15° 1510 23 12° 2012 28 3102 41 4335 59 0,0 4728 6215
14h 28° (31) 14 21° 794 17 16° 1506 23 14° 2010 35 3104 36 4337 51 0,0 4726 6137
17h 30° (33) 13 23° 780 15 18° 1496 25 16° 2002 39 3101 39 4335 44 0,0 4678 6131
20h 28° (30) 9 24° 773 14 19° 1491 28 16° 1998 35 3098 39 4332 42 0,0 4595 6192
Total des précipitations sur les 5 premiers jours*** 3.4

Données du modèle GFS du Samedi 12 juillet 2025 18h TU mis à jour Dimanche 13 juillet 2025 à 00h49

Jour heure légale 2m / 10m 950 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu17Jul 23h 22° (23) 10 26° 806 6 20° 1544 9 16° 2063 17 10° 3188 35 4449 37 0,0 4870 6268
Ven18Jul 2h 21° (22) 9 26° 794 5 21° 1532 4 17° 2054 6 10° 3180 31 4444 54 0,0 4686 6304
5h 20° (19) 8 24° 777 17 21° 1513 17 18° 2036 13 11° 3167 41 4430 60 0,0 4576 6246
8h 22° (25) 5 23° 778 10 22° 1515 6 19° 2040 13 11° 3170 23 4430 41 0,0 4409 6012
11h 29° (31) 9 24° 780 12 21° 1517 4 18° 2040 5 10° 3170 23 4433 45 0,0 4506 5793
14h 34° (37) 11 28° 778 12 21° 1520 5 17° 2042 3 10° 3171 33 4432 46 0,0 4500 5832
17h 31° (35) 13 26° 780 18 21° 1518 5 17° 2041 14 10° 3169 35 4430 50 0,6 4424 5997
20h 28° (33) 8 25° 782 13 21° 1522 11 18° 2045 15 3171 27 4429 48 0,0 4422 6239
23h 22° (27) 7 26° 796 7 22° 1537 13 17° 2060 15 3184 9 4440 35 0,0 4504 6270
Sam19Jul 2h 20° (24) 6 19° 808 21 18° 1535 5 17° 2055 12 3179 26 4437 41 0,0 4678 6264
5h 17° (16) 2 18° 795 3 20° 1523 18 18° 2045 25 10° 3175 22 4433 40 0,0 4469 6257
8h 19° (23) 1 18° 792 5 21° 1521 22 20° 2045 16 10° 3178 18 4438 29 0,0 4715 6177
11h 27° (31) 10 22° 792 14 22° 1524 19 21° 2051 18 11° 3185 18 4446 17 0,0 4806 6288
14h 34° (38) 16 28° 782 20 21° 1524 11 21° 2051 16 11° 3187 31 4450 27 0,0 4876 6378
17h 35° (39) 20 29° 774 27 24° 1520 15 21° 2049 12 11° 3187 27 4453 33 0,0 4976 6427
20h 29° (34) 14 26° 774 21 26° 1520 13 22° 2050 14 11° 3188 18 4456 31 0,0 5054 6333
23h 21° (25) 9 25° 782 21 26° 1529 14 22° 2059 13 12° 3198 32 4468 37 0,0 4985 6230
Dim20Jul 2h 20° (24) 9 25° 778 23 27° 1526 18 23° 2057 16 12° 3198 35 4466 30 0,0 4855 6223
5h 19° (22) 7 23° 774 17 27° 1518 20 23° 2049 16 12° 3191 32 4461 24 0,0 4757 6099
8h 21° (25) 6 21° 780 13 26° 1520 19 23° 2051 20 13° 3194 40 4464 34 0,0 4757 5941
11h 29° (33) 15 24° 786 19 27° 1529 18 23° 2061 14 13° 3203 26 4471 35 0,0 4698 6030
14h 36° (39) 18 31° 781 24 25° 1530 17 23° 2061 24 12° 3204 28 4471 35 0,0 4700 6218
17h 37° (39) 24 33° 770 31 27° 1524 21 23° 2057 20 13° 3201 27 4471 37 0,0 4712 6227
20h 31° (35) 16 30° 770 26 28° 1524 22 23° 2057 21 13° 3200 24 4471 30 0,0 4843 6049
23h 22° (26) 8 28° 778 18 28° 1530 16 24° 2063 20 13° 3207 35 4479 30 0,0 4758 5860
Lun21Jul 2h 18° (22) 6 18° 798 22 22° 1528 9 22° 2055 23 13° 3199 36 4468 44 0,0 4773 5931
5h 16° (14) 2 16° 800 22 17° 1520 14 21° 2042 30 12° 3184 47 4452 56 0,0 4650 5782
8h 18° (22) 12 15° 819 29 14° 1536 41 14° 2049 28 11° 3176 40 4440 65 0,0 4537 5711
11h 18° (22) 12 14° 815 21 15° 1529 11 18° 2046 24 11° 3177 47 4438 81 0,6 4470 5602
14h 24° (28) 12 18° 825 17 12° 1543 15 14° 2055 12 10° 3180 39 4436 66 0,0 4360 5727
17h 28° (31) 9 23° 824 15 16° 1553 22 12° 2065 24 3181 38 4436 51 0,0 4410 6130
20h 28° (31) 11 24° 822 20 18° 1555 23 13° 2070 25 3181 41 4438 41 0,0 4829 6335
23h 23° (26) 13 22° 841 36 15° 1568 41 12° 2080 24 3190 42 4450 32 0,0 4829 6375
Mar22Jul 2h 19° (22) 9 19° 838 29 14° 1561 27 11° 2071 17 3189 29 4451 26 0,0 4930 6545
5h 17° (16) 8 18° 829 22 14° 1549 19 15° 2063 13 3184 29 4444 26 0,0 4879 6500
8h 19° (22) 5 17° 828 14 15° 1548 9 15° 2064 8 3183 22 4443 36 0,0 5098 6582
11h 25° (27) 9 20° 824 9 17° 1548 4 15° 2065 12 3186 14 4450 31 0,0 5194 6626
14h 32° (34) 8 25° 814 8 18° 1548 3 17° 2067 12 3191 15 4456 30 0,0 5232 6632
17h 34° (35) 9 29° 800 10 22° 1543 5 17° 2065 2 3189 31 4453 28 0,0 5234 6701
20h 32° (34) 10 29° 799 17 22° 1543 8 17° 2066 6 3188 24 4453 29 0,0 5270 6649
Total des précipitations sur les 10 jours *** 4.6

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle ICON allemand résolution 7.0 km pour le premier tableau allant jusqu'à 120 heures (5 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 123h à 240h (du 6eme au 10eme jour).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de La Bastide-de-Bousignac sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 13/07/25 à 02:06

Choose station

19.0°C 63%

NNE Avg speed 11 km/h

News :

Le 12/07/2025 à 22h47 :
Les #orages se sont accompagnés de fortes rafales de vent du côté du #LotetGaronne, provoquant quelques dégâts comme ici à Nérac.
Photos : ADRSC47 via @MeteoExpress



Le 12/07/2025 à 18h26 :
L'ouest de l'#Hérault est également concerné par des #orages diluviens en cette fin de journée, notamment la région d'Agde/Béziers, comme le montre la webcam @skaping des Orpellières près de Valras.



Le 12/07/2025 à 17h18 :
🌪️Plusieurs #trombes marines ont été observées sur le littoral de l'est de l'#Espagne ce samedi comme cet imposant spécimen au large immédiat de Marina Alta.
Photo via @avamet



Le 12/07/2025 à 15h43 :
Des #inondations locales et ruissellements importants sont également signalés côté français cet après-midi comme sur cette vidéo capturée à Estagel dans les #PyrénéesOrientales.
Vidéo : Shaan Cavet via @MeteoExpress



Le 12/07/2025 à 15h33 :
C'est au tour de la #Catalogne d'être concernée par de violents #orages très pluvieux cet après-midi au passage de la goutte froide. Ici à Igualada.
Vidéo : @antiradarcatala



Le 12/07/2025 à 12h21 :
L'est de l'#Espagne subit de violents #orages ce samedi comme ici à #Faura près de Valence où de virulentes rafales sont observées, accompagnées de grêle et de pluies intenses.
Vidéo via @qastrop



Le 12/07/2025 à 10h51 :
Alors qu'un virulent incendie concernait le secteur en début de semaine, ce sont aujourd'hui de virulents #orages très pluvieux qui circulent sur le littoral de l'#Aude, comme visible ici sur la webcam @skaping de Gruissan.



Le 12/07/2025 à 10h19 :
De forts #orages ont engendré des #inondations importantes ce 11 juillet 2025 à Tarazona dans la province de Zaragoza (#Espagne).
Vidéo via @Top_Disaster



Le 12/07/2025 à 10h16 :
Le 8 juillet il a neigé jusqu'à 2000m dans les Alpes autrichiennes. Il faut remonter à 1954 pour retrouver un tel épisode là bas à cette époque de l'année.



Le 12/07/2025 à 09h18 :
⛈️Les #orages s'annoncent très pluvieux sur le sud et le sud-ouest de la #France ce samedi, notamment près du #Roussillon où les cumuls pourront dépasser les 70/80mm d'ici ce soir, localement plus sous orage peu mobile.
Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM




Voir plus de publications