4658 visitors
Local Weather :
Alert : 94 départements 16/05/24 à 10:01 - See the map - Receive alert

Paris Roissy CDG (95380) le 16/05/24 à 12:00 Choose station

16°C 68 % OSO Avg speed 15 km/h

News :

Le 15/05/2024 à 21h03 :
De fortes chutes de grêle ont touché notamment le vignoble du #Var cet après-midi. Vidéo Yohan Laurito



Le 15/05/2024 à 21h01 :
Des inondations touchent la région de Milan en Italie, après de grosses pluies. Vidéo via @SkyTG



Le 15/05/2024 à 20h59 :
Ce "climatologue" anglais affirme que pour éviter la catastrophe climatique, il faudrait que la population soit réduite avec par exemple une pandémie très mortelle. Il y a une offensive du kandubien en ce moment sur les questions sociétales. On appelle ça la fenêtre d'Overton.



Le 15/05/2024 à 18h35 :
De nouveaux #orages parfois forts et accompagnés de grêle circulent autour de la vallée du Rhône. Image sur https://t.co/a8Emvjsokf



Le 15/05/2024 à 14h41 :
Bonne synchronisation entre l'OMS qui appelle à arrêter de manger de la viande, et la BCE qui veut refonder le système bancaire, les deux pour lutter contre le changement climatique.



Météo en altitude Metz-Tessy

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Haute-Savoie est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Metz-Tessy - 74370 (altitude : 464m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Jeudi 16 mai 2024 00h TU mis à jour Jeudi 16 mai 2024 à 08h13

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu16Mai 8h 10° (9) 5 704 5 1403 5 1894 8 -4° 2960 25 -12° 4159 33 0,3 2229 3842
11h 14° (13) 7 10° 698 7 1400 7 1893 19 -4° 2958 39 -12° 4156 46 1,4 2266 3822
14h 13° (12) 13 10° 700 15 1402 12 1895 19 -4° 2960 31 -12° 4157 39 0,6 2262 3734
17h 12° (11) 11 10° 704 15 1404 14 1895 20 -5° 2958 33 -12° 4153 29 1,5 2181 3713
20h 11° (10) 10 708 11 1408 13 1899 12 -5° 2961 18 -12° 4155 32 0,3 2127 3714
23h 10° (8) 6 726 9 1423 14 1912 18 -5° 2972 13 -12° 4165 17 2,0 2029 3690
Ven17Mai 2h (6) 10 731 11 1427 5 1916 8 -6° 2975 20 -13° 4166 24 0,0 1995 3597
5h (4) 9 730 9 1427 6 1916 7 -5° 2976 17 -13° 4168 21 0,0 2068 3625
8h 10° (9) 1 738 4 1435 5 1924 6 -5° 2984 16 -13° 4176 16 0,0 2066 3640
11h 15° (15) 3 11° 744 4 1445 5 1936 6 -5° 2998 10 -13° 4191 14 0,0 2195 3711
14h 18° (18) 8 13° 744 9 1450 7 1944 6 -5° 3008 16 -12° 4203 22 0,0 2297 3792
17h 19° (19) 8 14° 742 9 1452 8 1948 8 -4° 3016 28 -12° 4212 24 0,0 2416 3835
20h 16° (15) 5 14° 747 6 1455 5 1952 10 -4° 3021 28 -12° 4218 27 0,0 2472 3840
23h 14° (13) 10 13° 756 12 1463 11 1959 14 -4° 3028 28 -11° 4225 20 0,0 2412 3876
Sam18Mai 2h 11° (8) 5 11° 760 16 1463 15 1958 14 -4° 3027 28 -11° 4227 17 0,0 2438 3946
5h 10° (7) 9 12° 758 10 1462 12 1957 20 -4° 3025 27 -11° 4224 25 0,0 2440 3919
8h 14° (13) 5 12° 761 8 1466 20 1961 27 -4° 3029 32 -11° 4229 39 0,0 2453 3930
11h 17° (17) 6 13° 761 8 1468 16 1965 30 -3° 3035 38 -11° 4238 46 0,0 2525 4068
14h 20° (20) 11 15° 756 13 1468 12 1966 21 -3° 3041 41 -11° 4243 46 0,0 2672 3942
17h 18° (18) 5 15° 753 7 1465 10 1965 24 -2° 3042 44 -11° 4246 49 0,0 2748 3998
20h 14° (11) 11 13° 757 12 1465 32 1963 40 -2° 3037 46 -9° 4246 48 5,9 2669 4221
23h 14° (12) 10 12° 767 11 1472 18 1967 29 -2° 3041 45 -10° 4247 36 0,0 2603 4168
Dim19Mai 2h 13° (12) 3 12° 762 5 1468 13 1964 28 -3° 3034 35 -9° 4242 31 0,0 2502 4356
5h 10° (10) 4 12° 756 6 1462 16 1959 30 -2° 3032 44 -9° 4239 39 0,0 2621 4222
8h 13° (13) 2 12° 755 3 1462 15 1959 25 -2° 3033 37 -9° 4242 41 0,0 2675 4300
11h 18° (18) 5 14° 755 5 1465 11 1962 20 -1° 3038 28 -8° 4248 44 0,0 2743 4419
14h 21° (21) 9 16° 749 10 10° 1464 8 1964 14 -1° 3044 34 -9° 4255 45 0,0 2880 4389
17h 22° (22) 7 18° 742 9 11° 1460 8 1962 5 3045 31 -9° 4256 39 0,0 2943 4294
20h 18° (18) 6 17° 737 8 11° 1455 10 1957 5 3041 24 -9° 4254 35 0,0 2939 4367
23h 15° (14) 8 17° 738 12 11° 1455 8 1958 14 3043 20 -8° 4257 31 0,0 2958 4407
Lun20Mai 2h 14° (12) 7 15° 738 13 10° 1451 17 1952 22 3034 23 -8° 4249 26 0,0 2933 4405
Total des précipitations sur les premières 96h *** 12

Données du modèle GFS du Jeudi 16 mai 2024 00h TU mis à jour Jeudi 16 mai 2024 à 08h14

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Lun20Mai 5h (6) 3 11° 739 5 10° 1446 3 1948 5 3032 14 -9° 4246 36 0,0 2967 4347
8h 11° (8) 4 10° 738 6 10° 1445 4 1947 3 3030 10 -9° 4243 27 0,0 2908 4366
11h 19° (21) 3 14° 737 3 10° 1447 4 1949 2 3033 9 -9° 4247 26 0,0 2955 4388
14h 23° (25) 4 19° 726 4 11° 1444 3 1947 2 3032 11 -8° 4249 32 0,4 3068 4551
17h 19° (22) 4 19° 718 7 12° 1436 6 1941 6 3029 12 -8° 4246 26 1,0 3098 4516
20h 16° (15) 3 17° 722 4 12° 1438 6 1942 13 3026 10 -7° 4242 22 2,2 2881 4542
23h 12° (10) 3 14° 736 7 10° 1447 11 1949 13 3030 20 -8° 4245 31 1,4 2890 4474
Mar21Mai 2h 10° (7) 5 11° 737 6 1442 17 1943 19 -1° 3023 18 -8° 4235 30 0,8 2835 4390
5h 11° (8) 4 10° 738 7 1440 11 1938 12 -1° 3016 17 -8° 4227 21 0,7 2756 4371
8h 12° (10) 5 10° 743 8 1444 10 1940 7 -1° 3016 12 -9° 4225 21 0,5 2706 4302
11h 14° (12) 5 11° 748 6 1450 7 1946 7 -2° 3021 15 -9° 4229 26 0,6 2678 4298
14h 16° (15) 6 13° 746 8 1451 10 1948 10 -1° 3025 15 -9° 4233 23 1,6 2766 4267
17h 16° (15) 6 14° 744 9 1451 11 1950 13 -1° 3027 16 -9° 4235 17 1,5 2803 4256
20h 15° (13) 1 15° 741 1 1449 8 1947 10 -1° 3024 18 -9° 4231 15 0,7 2753 4247
23h (6) 1 12° 751 3 1458 10 1955 12 -2° 3028 15 -10° 4232 14 1,0 2597 4067
Mer22Mai 2h (6) 1 10° 745 5 1449 8 1946 8 -3° 3015 17 -10° 4218 13 0,4 2388 4093
5h (6) 3 741 6 1441 8 1937 10 -4° 3005 18 -10° 4205 19 0,3 2331 4071
8h 10° (7) 5 742 9 1441 11 1935 16 -4° 3001 21 -11° 4199 23 0,3 2307 3958
11h 14° (12) 9 11° 741 13 1440 16 1934 22 -4° 3000 23 -11° 4201 28 0,8 2309 4039
14h 15° (13) 12 12° 741 19 1442 23 1936 30 -3° 3004 33 -11° 4206 29 1,1 2431 4043
17h 15° (13) 10 12° 738 15 1440 18 1934 26 -2° 3004 34 -10° 4209 28 0,8 2440 4145
20h 12° (10) 6 12° 743 13 1445 15 1940 19 -3° 3009 27 -10° 4213 32 0,7 2414 4127
23h (5) 1 10° 751 4 1452 14 1948 17 -3° 3016 23 -10° 4220 36 0,7 2401 4112
Jeu23Mai 2h (3) 2 749 5 1449 15 1944 25 -3° 3011 26 -10° 4215 26 0,0 2312 4132
5h (6) 3 745 3 1444 6 1939 16 -2° 3007 30 -10° 4212 26 0,0 2320 4128
8h 10° (7) 2 753 2 1450 3 1943 12 -4° 3009 26 -10° 4209 45 0,0 2279 4022
11h 15° (13) 5 11° 751 7 1451 6 1945 2 -4° 3012 20 -11° 4212 38 0,0 2368 4005
14h 16° (15) 8 13° 740 13 1445 14 1940 15 -3° 3010 12 -10° 4214 48 0,8 2464 4107
17h 12° (10) 10 10° 747 15 1446 10 1939 7 -3° 3008 13 -9° 4212 16 3,3 2408 4239
20h (6) 3 773 4 1465 7 1955 20 -4° 3019 41 -12° 4215 50 9,4 2158 3816
23h (5) 1 783 5 1476 14 1967 23 -4° 3030 26 -12° 4227 17 0,0 2188 3905
Ven24Mai 2h (3) 2 783 4 1478 19 1968 20 -4° 3029 13 -11° 4228 8 0,0 2048 3944
5h (5) 0 781 2 1475 11 1965 10 -4° 3026 21 -12° 4223 17 0,0 2107 3879
8h (6) 2 786 1 1480 9 1970 12 -5° 3031 19 -11° 4228 19 0,0 2111 3930
11h 16° (15) 2 11° 789 3 1487 5 1978 7 -4° 3042 13 -11° 4239 22 0,0 2261 3913
14h 18° (17) 5 14° 782 6 1487 5 1983 3 -3° 3049 14 -11° 4249 20 0,0 2356 4047
17h 17° (16) 6 14° 783 9 1488 7 1984 2 -2° 3054 18 -10° 4257 23 0,0 2448 4193
20h 15° (13) 1 14° 785 2 1492 2 1988 1 -2° 3061 9 -10° 4264 21 0,0 2695 4142
23h (6) 3 12° 795 4 1500 3 1996 2 -2° 3068 13 -9° 4272 10 0,0 2645 4280
Sam25Mai 2h (3) 4 10° 797 8 1499 3 1995 3 -2° 3066 6 -10° 4271 7 0,0 2620 4201
5h (3) 4 794 7 1494 6 1990 3 -2° 3062 4 -9° 4269 6 0,0 2643 4261
8h 10° (7) 4 800 8 1499 5 1995 4 -2° 3070 7 -9° 4277 7 0,0 2734 4275
11h 17° (16) 5 12° 803 7 1505 3 2003 8 -1° 3080 14 -9° 4290 8 0,0 2831 4413
14h 21° (21) 2 16° 800 1 1510 3 2010 10 -1° 3089 24 -8° 4301 18 0,0 2926 4501
17h 21° (21) 4 18° 798 7 11° 1513 9 2015 12 3097 27 -8° 4310 21 0,0 3000 4573
20h 17° (16) 5 17° 802 10 11° 1516 10 2020 23 3103 23 -7° 4318 23 0,0 3019 4807
23h 13° (11) 1 16° 809 5 11° 1522 10 2025 17 3108 25 -6° 4326 26 0,0 3015 4846
Dim26Mai 2h 12° (10) 3 14° 810 1 10° 1521 12 2024 19 3108 29 -6° 4327 22 0,0 3058 4877
Total des précipitations sur les 10 jours *** 43

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Metz-Tessy sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 16/05/24 à 12:00

Choose station

16°C 68 %

OSO Avg speed 15 km/h

News :

Le 15/05/2024 à 21h03 :
De fortes chutes de grêle ont touché notamment le vignoble du #Var cet après-midi. Vidéo Yohan Laurito



Le 15/05/2024 à 21h01 :
Des inondations touchent la région de Milan en Italie, après de grosses pluies. Vidéo via @SkyTG



Le 15/05/2024 à 20h59 :
Ce "climatologue" anglais affirme que pour éviter la catastrophe climatique, il faudrait que la population soit réduite avec par exemple une pandémie très mortelle. Il y a une offensive du kandubien en ce moment sur les questions sociétales. On appelle ça la fenêtre d'Overton.



Le 15/05/2024 à 18h35 :
De nouveaux #orages parfois forts et accompagnés de grêle circulent autour de la vallée du Rhône. Image sur https://t.co/a8Emvjsokf



Le 15/05/2024 à 14h41 :
Bonne synchronisation entre l'OMS qui appelle à arrêter de manger de la viande, et la BCE qui veut refonder le système bancaire, les deux pour lutter contre le changement climatique.