Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Données du modèle WRF-ARW du Dimanche 06 octobre 2024 06h TU mis à jour Dimanche 06 octobre 2024 à 14h43
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Dim06Oct | 14h | 16°C (13) | 26 | 41 | 996 | 0,0 mm | ||
17h | 16°C (13) | 28 | 47 | 995 | 0,4 mm | loc. risque orages | ||
20h | 12°C (8) | 21 | 45 | 998 | 0,0 mm | |||
23h | 12°C (8) | 16 | 35 | 998 | 0,0 mm | |||
Lun07Oct | 2h | 13°C (10) | 22 | 35 | 998 | 0,0 mm | ||
5h | 13°C (10) | 21 | 38 | 997 | 0,0 mm | |||
8h | 13°C (10) | 18 | 37 | 996 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
11h | 15°C (12) | 23 | 37 | 996 | 0,0 mm | |||
14h | 17°C (15) | 26 | 36 | 994 | 0,0 mm | |||
17h | 14°C (11) | 25 | 39 | 992 | 2,7 mm | loc. risque orages | ||
20h | 13°C (9) | 26 | 49 | 991 | 4,7 mm | |||
23h | 13°C (9) | 23 | 43 | 992 | 1,4 mm | loc. risque orages | ||
Mar08Oct | 2h | 13°C (9) | 28 | 41 | 992 | 0,0 mm | ||
5h | 13°C (9) | 30 | 48 | 992 | 2,7 mm | loc. risque orages | ||
8h | 13°C (9) | 28 | 47 | 992 | 0,0 mm | |||
11h | 14°C (11) | 30 | 47 | 993 | 0,0 mm | |||
14h | 14°C (10) | 33 | 53 | 993 | 0,0 mm | |||
17h | 14°C (10) | 28 | 54 | 991 | 0,4 mm | loc. risque orages | ||
20h | 13°C (9) | 30 | 48 | 990 | 2,6 mm | loc. risque orages | ||
23h | 13°C (9) | 29 | 43 | 990 | 0,0 mm | |||
Mer09Oct | 2h | 13°C (9) | 28 | 41 | 990 | 0,0 mm | ||
5h | 13°C (9) | 14 | 41 | 989 | 0,0 mm | |||
8h | 11°C (7) | 9 | 31 | 988 | 0,0 mm | |||
11h | 12°C (9) | 5 | 21 | 986 | 0,3 mm | loc. ou intermittente et brouillard possible | ||
14h | 12°C (11) | 11 | 13 | 985 | 0,8 mm | |||
17h | 12°C (9) | 19 | 28 | 982 | 6,4 mm | |||
20h | 12°C (8) | 29 | 36 | 983 | 2,5 mm | |||
23h | 12°C (8) | 31 | 41 | 987 | 0,5 mm | localement | ||
Jeu10Oct | 2h | 11°C (7) | 28 | 42 | 991 | 0,0 mm | ||
5h | 11°C (7) | 29 | 42 | 994 | 0,0 mm | |||
8h | 9°C (4) | 19 | 39 | 997 | 0,0 mm | |||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 25.4 mm |
Données du modèle GFS du Dimanche 06 octobre 2024 06h TU mis à jour Dimanche 06 octobre 2024 à 14h44
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Jeu10Oct | 11h | 12°C (8) | 26 | 41 | 1003 | 0,0 mm | ||
14h | 14°C (11) | 30 | 35 | 1005 | 0,0 mm | |||
17h | 13°C (10) | 27 | 38 | 1006 | 0,0 mm | |||
20h | 9°C (4) | 20 | 42 | 1008 | 0,0 mm | |||
23h | 8°C (2) | 19 | 46 | 1010 | 0,0 mm | |||
Ven11Oct | 2h | 10°C (6) | 20 | 36 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 7°C (3) | 11 | 22 | 1012 | 0,0 mm | |||
8h | 7°C (2) | 11 | 28 | 1013 | 0,0 mm | |||
11h | 10°C (6) | 18 | 25 | 1015 | 0,0 mm | |||
14h | 12°C (10) | 14 | 17 | 1017 | 0,0 mm | |||
17h | 11°C (9) | 13 | 16 | 1018 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 9°C (7) | 9 | 15 | 1019 | 0,0 mm | |||
23h | 6°C (5) | 6 | 6 | 1021 | 0,0 mm | |||
Sam12Oct | 2h | 5°C (5) | 3 | 3 | 1022 | 0,0 mm | ||
5h | 4°C (4) | 2 | 2 | 1022 | 0,0 mm | |||
8h | 4°C (4) | 4 | 4 | 1023 | 0,0 mm | |||
11h | 9°C (9) | 4 | 5 | 1023 | 0,0 mm | |||
14h | 13°C (12) | 9 | 12 | 1023 | 0,0 mm | |||
17h | 14°C (13) | 10 | 12 | 1022 | 0,0 mm | |||
20h | 8°C (4) | 11 | 19 | 1024 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
23h | 6°C (5) | 8 | 8 | 1025 | 0,0 mm | |||
Dim13Oct | 2h | 5°C (5) | 5 | 5 | 1026 | 0,0 mm | ||
5h | 5°C (5) | 4 | 4 | 1026 | 0,0 mm | ciel très voilé | ||
8h | 5°C (5) | 4 | 4 | 1026 | 0,0 mm | ciel très voilé | ||
11h | 10°C (9) | 5 | 7 | 1027 | 0,0 mm | |||
14h | 14°C (13) | 13 | 15 | 1026 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
17h | 14°C (12) | 16 | 19 | 1024 | 0,0 mm | |||
20h | 9°C (8) | 10 | 10 | 1025 | 0,0 mm | |||
23h | 8°C (3) | 12 | 33 | 1024 | 0,0 mm | |||
Lun14Oct | 2h | 7°C (1) | 11 | 40 | 1023 | 0,0 mm | ||
5h | 6°C (0) | 17 | 50 | 1021 | 0,0 mm | |||
8h | 6°C (0) | 21 | 58 | 1019 | 0,0 mm | ciel très voilé | ||
11h | 9°C (4) | 24 | 45 | 1017 | 0,0 mm | ciel lumineux | ||
14h | 14°C (11) | 22 | 32 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
17h | 13°C (10) | 14 | 26 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
20h | 10°C (6) | 13 | 33 | 1015 | 0,8 mm | |||
23h | 11°C (8) | 9 | 27 | 1014 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Mar15Oct | 2h | 10°C (9) | 7 | 11 | 1014 | 0,0 mm | parfois couvert | |
5h | 11°C (11) | 4 | 4 | 1013 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
8h | 12°C (12) | 3 | 4 | 1013 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
11h | 14°C (14) | 2 | 4 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
14h | 16°C (16) | 8 | 8 | 1014 | 0,0 mm | |||
17h | 18°C (19) | 7 | 8 | 1013 | 0,0 mm | |||
20h | 15°C (13) | 11 | 16 | 1014 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
23h | 13°C (11) | 8 | 17 | 1014 | 0,0 mm | |||
Mer16Oct | 2h | 10°C (9) | 8 | 9 | 1013 | 0,0 mm | ||
5h | 10°C (9) | 9 | 12 | 1013 | 0,0 mm | |||
8h | 12°C (9) | 9 | 25 | 1011 | 0,0 mm | |||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 26.2 mm |
Lundi 07 Octobre matin le ciel sera très nuageux avec une température de 13°C à 08h. Le vent soufflera à 18 km/h avec des rafales à 37 km/h et sera de secteur Sud-Sud-Ouest.
L'après-midi le temps sera variable avec de fréquents passages nuageux donnant des averses avec un thermomètre affichant 14°C à 17h. Le vent sera de secteur Sud-Sud-Est avec une vitesse moyenne de 25 km/h et des pointes pouvant atteindre 39 km/h.
La matinée de Mardi 08 Octobre le ciel sera juste agrémenté de quelques nuages et il fera 13°C à 08h. Le vent est prévu souffler à 28 km/h et 47 km/h en rafales de secteur Sud-Ouest.
L'après midi il faudra s'attendre à un faible risque d'averses dans un ciel peu chargé, il y aura 14°C à 17h. La vitesse moyenne du vent sera 28 km/h, quant aux rafales elles atteindront 54 km/h.
En degrés décimaux : Latitude : 48.30806 - Longitude : -2.95472
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 48° 18' 0" - Longitude : -2° 57' 0"
Pour aujourd'hui Dimanche 06 octobre 2024 :
Lever du soleil: 08h17min34sec - Coucher du soleil: 19h41min59sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h59min46secPour demain Lundi 07 octobre 2024 :
Lever du soleil: 08h19min01sec - Coucher du soleil: 19h39min58sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h59min29secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Dimanche 06 octobre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 12h20min00sec et se couche à 20h46min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 13%, l'âge de son cycle est de 3 jours et elle se situe à 398616km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 02/10/24 à 21h50
Premier quartier: 10/10/24 à 21h56
Pleine lune: 17/10/24 à 14h27
Dernier quartier: 24/10/24 à 11h05
Nouvelle lune suivante: 01/11/24 à 14h48
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Saint-Martin-des-Prés sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.