Station | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
01 - Ambérieu | 22.4 | 34.4 | 28.0 | 0.6 | 10h12 |
02 - Saint-Quentin Roupy | 15.5 | 25.8 | 20.5 | 0.0 | 4h30 |
03 - Vichy Charmeil | 18.7 | 26.6 | 22.5 | 8.5 | 2h54 |
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux | 16.1 | 33.4 | 24.5 | 0.0 | 10h42 |
05 - Embrun | 15.3 | 30.9 | 23.0 | 0.0 | - |
06 - Cannes Mandelieu | 20.8 | 30.3 | 25.5 | 0.0 | - |
06 - Nice Côte D'Azur | 24.8 | 28.8 | 26.5 | 0.0 | 14h00 |
07 - Aubenas Lanas | 18.6 | 32.2 | 25.0 | 0.0 | - |
08 - Charleville Mézières | 13.6 | 25.2 | 19.0 | 6.1 | 4h42 |
09 - Saint-Girons Antichan | 15.3 | 25.1 | 20.0 | 1.4 | 4h12 |
10 - Troyes Barberey | 17.2 | 23.7 | 20.0 | 3.4 | 2h42 |
11 - Carcassonne Salvaza | 20.8 | 30.1 | 25.0 | 0.0 | 2h12 |
11 - Leucate-Plage | 23.3 | 27.3 | 25.0 | 0.0 | - |
12 - Millau | 18.9 | 27.2 | 23.0 | 2.2 | 3h06 |
12 - Rodez Marcillac | 16.5 | 27.2 | 21.5 | 9.0 | 1h12 |
13 - Istres Le Tube (base aérienne) | 22.7 | 33.8 | 28.0 | 0.0 | - |
13 - Marseille Marignane (Provence) | 23.3 | 34.5 | 28.5 | 0.0 | 13h42 |
13 - Salon-de-Provence | 20.3 | 34.5 | 27.0 | 0.0 | - |
14 - Caen Carpiquet | 14.9 | 23.4 | 19.0 | 4.4 | 10h36 |
14 - Deauville Saint-Gatien | 15.0 | 23.3 | 19.0 | 0.6 | - |
15 - Aurillac | 15.9 | 27.0 | 21.0 | 1.2 | 1h36 |
16 - Cognac Châteaubernard | - | - | - | - | - |
17 - Chassiron (pointe) | 19.3 | 21.5 | 20.0 | 1.8 | - |
17 - La Rochelle aérodrome | 19.1 | 23.6 | 21.0 | 1.6 | 6h24 |
18 - Avord | 18.8 | 22.2 | 20.5 | 0.2 | - |
18 - Bourges | 19.1 | 23.2 | 21.0 | 0.2 | 2h18 |
19 - Brive la Gaillarde la Roche | 18.6 | 25.9 | 22.0 | 4.9 | 0h54 |
19 - Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne | 17.3 | 25.4 | 21.0 | 0.6 | - |
20 - Ajaccio Campo Dell Oro | 19.3 | 33.4 | 26.0 | 0.0 | 14h06 |
20 - Alistro Bravonne | 23.7 | 30.7 | 27.0 | 0.0 | - |
20 - Bastia Poretta | 23.0 | 30.9 | 26.5 | 0.0 | 13h42 |
20 - Calvi Ste Catherine | 19.5 | 32.8 | 26.0 | 0.0 | - |
20 - Cap Pertusato | 22.5 | 31.2 | 26.5 | 0.0 | - |
20 - Figari Sud Corsica | 20.4 | 33.7 | 27.0 | 0.0 | - |
20 - L'Île-Rousse | 22.3 | 31.9 | 27.0 | 0.0* | - |
20 - Solenzara (base aérienne) | 23.2 | 30.9 | 27.0 | 0.0 | 0h00 |
21 - Dijon Longvic | 17.4 | 28.3 | 22.5 | 30.2 | 3h12 |
22 - Lannion Servel | 15.0 | 20.6 | 17.5 | 7.3 | - |
22 - Ploumanac'h Perros Guirec | 15.5 | 21.4 | 18.0 | 2.4* | - |
22 - Saint-Brieuc Armor | 14.9 | 21.3 | 18.0 | 0.4 | 7h18 |
23 - Guéret St Laurent | 16.5 | 23.2 | 19.5 | 2.0 | 1h48 |
24 - Bergerac Roumanier | 18.3 | 25.7 | 22.0 | 0.2 | 3h00 |
25 - Besançon Thise | 18.6 | 31.6 | 25.0 | 51.8 | 4h30 |
26 - Montélimar Ancône | 20.4 | 33.1 | 26.5 | 0.0 | 10h24 |
27 - Evreux Fauville | 17.5 | 25.7 | 21.5 | 0.0 | - |
28 - Chartres Champol | 18.6 | 25.9 | 22.0 | 0.0 | 5h48 |
28 - Chateaudun | 18.0 | 26.4 | 22.0 | 0.4 | 4h42 |
29 - Brest Guipavas | 15.4 | 18.7 | 17.0 | 11.6 | 5h42 |
29 - Brignogan | - | - | - | - | - |
29 - Landivisiau (base navale) | - | - | - | 8.1 | - |
29 - Lanveoc Poulmic | 14.8 | 19.3 | 17.0 | 10.1 | - |
29 - Ouessant | 15.2 | 18.9 | 17.0 | 5.0* | - |
29 - Penmarch (pointe) | - | - | - | - | - |
29 - Ploudalmézeau | 15.2 | 19.4 | 17.0 | 6.0 | - |
29 - Pointe du Raz | 14.4 | - | - | 0.6* | - |
29 - Quimper Pluguffan | 13.6 | 19.2 | 16.0 | 1.6 | 8h54 |
30 - Mont Aigoual | 12.5 | 17.7 | 15.0 | 0.2 | - |
30 - Nimes Courbessac | 20.5 | 31.9 | 26.0 | 0.0 | 12h42 |
30 - Nimes Garons | 20.7 | 31.6 | 26.0 | 0.0 | - |
31 - Muret Lherm | 19.4 | 29.2 | 24.0 | 0.0 | - |
31 - Toulouse Blagnac | 20.8 | 30.2 | 25.5 | 0.0 | 2h48 |
32 - Auch Lamothe | 18.3 | 27.1 | 22.5 | 0.0 | 1h54 |
33 - Bordeaux Mérignac | 19.2 | 24.7 | 21.5 | 2.0 | 2h00 |
33 - Cap Ferret | 19.2 | 23.9 | 21.5 | 6.0 | - |
33 - Cazaux Pond (base aerienne) | 18.9 | 24.0 | 21.0 | 3.4 | - |
34 - Béziers Vias | 24.3 | 29.3 | 26.5 | 0.0 | - |
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee | 22.5 | 28.0 | 25.0 | 0.0 | 12h54 |
34 - Sète | 23.6 | 27.2 | 25.0 | 0.0 | - |
35 - Dinard Pleurtuit | 14.6 | 22.6 | 18.5 | 1.4 | 8h06 |
35 - Rennes Saint-Jacques | 15.5 | 23.0 | 19.0 | 10.3 | 8h18 |
36 - Châteauroux Deols | 18.1 | 24.1 | 21.0 | 2.0 | 3h12 |
37 - Tours St Symphorien | 19.0 | 26.4 | 22.5 | 0.2 | 5h18 |
38 - Grenoble Le Versoud | 16.0 | 35.2 | 25.5 | 0.0 | - |
38 - Grenoble St Geoirs | 18.2 | 32.2 | 25.0 | 0.0 | 10h18 |
39 - Dole Tavaux | 19.0 | 32.6 | 25.5 | 62.8 | 4h48 |
40 - Biscarosse Parentis | 18.5 | 23.0 | 20.5 | 4.4 | 2h36 |
40 - Dax Seyresse | 19.1 | 22.8 | 20.5 | 0.8 | 0h30 |
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) | 18.7 | 25.0 | 21.5 | 0.6 | 1h36 |
41 - Blois Le Breuil | 18.3 | 25.4 | 21.5 | 0.0 | 4h24 |
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne | 18.5 | 23.3 | 20.5 | 3.6 | - |
42 - Saint Etienne Boutheon | 22.6 | 32.7 | 27.5 | 2.6 | 8h18 |
43 - Le Puy Loudes | 17.4 | 28.3 | 22.5 | traces | 9h36 |
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique | 16.3 | 23.5 | 19.5 | 2.0 | 8h00 |
44 - Saint-Nazaire Montoir | 16.8 | 22.4 | 19.5 | 2.6 | - |
45 - Orleans Bricy | 17.5 | 23.6 | 20.5 | 2.8 | 3h12 |
46 - Gourdon | 18.2 | 26.2 | 22.0 | 0.2 | 1h18 |
47 - Agen La Garenne | 18.8 | 26.4 | 22.5 | 0.0 | 0h54 |
48 - Mende Brenoux | 18.0 | 26.3 | 22.0 | 0.0 | 5h48 |
49 - Angers Beaucouzé | 18.0 | 24.5 | 21.0 | 0.6 | 8h30 |
49 - Angers Chaumont-d'Anjou Marcé | 18.0 | 25.5 | 21.5 | 0.8 | - |
50 - Cherbourg Maupertus | 13.5 | 20.0 | 16.5 | 4.0 | 9h48 |
50 - La Hague (cap) | 16.2 | 19.3 | 17.5 | 0.6 | - |
51 - Châlons en Champagne Vatry | 16.9 | 24.1 | 20.5 | 2.2 | - |
51 - Reims / Prunay | 14.4 | 25.9 | 20.0 | 0.2 | 3h18 |
52 - Langres | 17.4 | 22.6 | 20.0 | 6.2 | 2h42 |
52 - Saint-Dizier Robinson | - | - | - | 6.6 | 2h42 |
53 - Laval Entrammes | 15.6 | 23.5 | 19.5 | 0.0 | 9h18 |
54 - Nancy Essey | 17.0 | 26.3 | 21.5 | 7.0 | 4h42 |
54 - Nancy Ochey | 19.1 | 24.9 | 22.0 | 8.2 | - |
56 - Belle Ile Le Talut | 16.8 | 19.8 | 18.0 | 1.4 | - |
56 - Ile de Groix - Beg Melen | 15.6 | 19.5 | 17.5 | 0.8* | - |
56 - Lorient Lann Bihoue | 15.2 | 20.2 | 17.5 | 1.4 | 11h00 |
57 - Metz-Nancy-Lorraine | 19.6 | 25.1 | 22.0 | 5.2 | 4h18 |
58 - Nevers Fourchambault | 16.9 | 22.9 | 19.5 | 13.3 | 0h42 |
59 - Dunkerque | 16.4 | 23.9 | 20.0 | 3.2 | - |
59 - Lille Lesquin | 18.1 | 26.7 | 22.0 | 3.0 | - |
60 - Beauvais Tillé | 20.0 | 26.5 | 23.0 | 0.0 | 6h48 |
61 - Alençon Valframbert | 15.7 | 24.4 | 20.0 | 0.8 | 7h36 |
62 - Boulogne sur mer | 16.2 | 20.8 | 18.5 | 4.9 | - |
62 - Le Touquet / Côte d'Opale | 16.9 | 21.8 | 19.0 | 8.3 | 10h06 |
63 - Clermont Ferrand Aulnat | 19.5 | 30.4 | 24.5 | 7.7 | 3h06 |
64 - Biarritz Anglet | 18.5 | 23.0 | 20.5 | 5.2 | 0h24 |
64 - Pau Pont-Long-Uzein | 17.2 | 24.1 | 20.5 | 3.2 | 2h48 |
64 - Socoa | 19.0 | 24.1 | 21.5 | 5.8 | - |
65 - Tarbes Ossun | 15.6 | 24.7 | 20.0 | 0.8 | 3h42 |
66 - Cap Béar | 21.7 | 31.0 | 26.0 | 0.0 | - |
66 - Perpignan Rivesalte | 21.9 | 35.4 | 28.5 | 0.0 | 10h42 |
67 - Strasbourg Entzheim | 17.6 | 32.8 | 25.0 | 7.3 | 3h36 |
68 - Bâle Mulhouse | 18.4 | 31.6 | 25.0 | 3.8 | - |
69 - Lyon Bron | 23.1 | 33.3 | 28.0 | 2.6 | 8h54 |
69 - Lyon St Exupéry | 22.8 | 32.8 | 27.5 | 1.0 | - |
70 - Luxeuil St Sauveur | - | 30.5 | - | 24.2* | - |
71 - Macon Charnay | 19.9 | 32.6 | 26.0 | 11.6 | 5h06 |
71 - Saint Yan | 19.2 | 27.6 | 23.0 | 8.7 | - |
72 - Le Mans Arnage | 18.0 | 24.9 | 21.0 | 1.8 | 7h06 |
73 - Bourg-Saint-Maurice | 15.0 | 33.5 | 24.0 | 0.0 | - |
73 - Chambéry Aix les Bains | 15.6 | 35.1 | 25.0 | 0.8 | 9h12 |
74 - Annecy Meythet | - | - | - | 0.0* | - |
75 - Paris Montsouris | 20.3 | 25.5 | 22.5 | 3.3 | 4h36 |
76 - Dieppe | 15.9 | 23.4 | 19.5 | 1.6 | - |
76 - Le Havre Cap de la Hève | 15.5 | 21.5 | 18.5 | 1.8 | - |
76 - Le Havre-Octeville | 15.6 | 21.4 | 18.5 | 2.0 | 7h18 |
76 - Rouen Boos | 15.7 | 24.9 | 20.0 | 6.0 | 9h30 |
77 - Melun Villaroche | 19.1 | 26.4 | 22.5 | 0.2 | 3h54 |
78 - Toussus Le Noble | 19.0 | 25.5 | 22.0 | 1.6 | - |
78 - Trappes | 19.2 | 25.3 | 22.0 | 0.0 | 6h42 |
79 - Niort Souche | 18.1 | 23.9 | 21.0 | 1.8 | 2h36 |
80 - Abbeville | 16.0 | 25.7 | 20.5 | 8.9 | - |
80 - Albert Bray | 16.8 | 26.2 | 21.5 | 0.2 | - |
81 - Albi Le Sequestre | 20.1 | 28.8 | 24.0 | 1.4 | 2h54 |
82 - Montauban Lamothe-Capdeville | 20.6 | 29.5 | 25.0 | 0.0 | 2h42 |
83 - Cap Cepet | - | - | - | - | - |
83 - Hyeres Le Palivestre | 18.3 | 29.8 | 24.0 | 0.0 | - |
83 - Le Luc Le Cannet | 17.0 | 33.0 | 25.0 | 0.0 | 14h12 |
84 - Avignon | 21.2 | 35.2 | 28.0 | 0.0 | - |
84 - Carpentras | 18.1 | 35.8 | 26.5 | 0.0 | - |
84 - Orange Caritat | 18.0 | 34.7 | 26.0 | 0.0 | - |
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur | 17.9 | 22.2 | 20.0 | 0.8 | - |
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs | 17.3 | 23.0 | 20.0 | 0.4 | 9h00 |
86 - Poitiers Biard | 17.7 | 24.9 | 21.0 | 0.2 | 4h36 |
87 - Limoges Bellegarde | 15.6 | 21.0 | 18.0 | 2.8 | 1h42 |
89 - Auxerre / Perrigny | 18.6 | 22.6 | 20.5 | 3.9 | 2h54 |
90 - Dorans / Belfort | 16.4 | 30.5 | 23.0 | 11.3 | - |
91 - Paris Orly | 19.7 | 26.1 | 22.5 | 0.0 | 5h12 |
91 - Villacoublay Velizy | 18.1 | 24.3 | 21.0 | 2.6 | - |
93 - Paris Le Bourget | 19.0 | 25.3 | 22.0 | 2.6 | - |
95 - Paris Roissy CDG | 19.2 | 24.9 | 22.0 | 2.2 | 4h54 |
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie | 19.3 | 27.5 | 23.0 | 0.0 | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 15/07/2023
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.
Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.