3090 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 25 départements le 09/05/24 à 10:01 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 09/05/24 à 10:00 Choisir station

9°C 100 % NNE Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 08/05/2024 à 15h19 :
Petite pub pour cette famille buccorhodanienne, avec 2 jeunes enfants, partie 1 an en voyage en 4x4 aménagé vers l'extrême orient. Ils affrontent parfois des conditions météo difficiles. Suivez les ici où ils publient toutes les semaines : https://t.co/P3h6q5spDh



Le 08/05/2024 à 15h08 :
Quand on regarde la géologie et géomorphologie, ici en Espagne mais valable aussi en France, on devine les conditions très différentes qui ont pu régner il y a des millénaires : humide, aride... Le climat ne nous a pas attendu pour changer n'en déplaise aux réchauffistes.



Le 08/05/2024 à 14h51 :
Une sécheresse humide est prévue par @MeteoBelgiqueBe cet été.



Le 08/05/2024 à 11h05 :
Remplacez pluie par masque et sécheresse par co-vide et on a le même narratif. Je répète : même avec des nappes en bonne santé ils nous expliqueront que ça ne va pas. Les réchauffistes sont prévisibles: leur but est de faire peur pour exister.



Le 08/05/2024 à 09h55 :
D'ici peu on va peut-être voir fleurir des articles expliquant qu'une couche d'argile s'est incrustée discrètement dans le sol, et empêche l'eau de pluie s'infiltrer.



Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu 13.5 30.9 22.0 0.0 0.0 14h00
02 - Saint-Quentin Roupy 13.0 26.9 19.5 0.0 0.0 11h42
03 - Vichy Charmeil 12.1 29.6 20.5 0.0 0.0 14h24
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 17.8 32.2 25.0 0.0 0.0 12h48
05 - Embrun 14.8 30.8 22.5 0.0 0.0 12h06
06 - Cannes Mandelieu 17.2 28.3 22.5 0.0 0.0 -
06 - Nice Côte D'Azur 22.4 27.8 25.0 0.0 0.0 13h06
07 - Aubenas Lanas 19.0 32.4 25.5 0.0 0.0 -
08 - Charleville Mézières 11.2 27.4 19.0 0.0 0.0 9h36
09 - Saint-Girons Antichan 13.7 29.7 21.5 11.0 11.0 8h30
10 - Troyes Barberey 13.2 29.5 21.0 0.0 0.0 11h48
11 - Carcassonne Salvaza 15.8 31.7 23.5 0.2* 0.2* 10h06
11 - Leucate-Plage 20.8 26.3 23.5 10.7 10.7 -
12 - Millau 14.1 29.1 21.5 3.4 3.4 11h00
12 - Rodez Marcillac 11.4 29.0 20.0 0.2 0.2 10h48
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 21.5 35.1 28.0 0.0 0.0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) 18.7 34.2 26.0 0.0 0.0 13h00
13 - Salon-de-Provence 17.8 34.3 26.0 0.0 0.0 -
14 - Caen Carpiquet - - - 0.0 0.0 10h36
14 - Deauville Saint-Gatien 12.7 24.7 18.5 0.0 0.0 -
15 - Aurillac 11.9 28.6 20.0 1.6 1.6 11h00
16 - Cognac Châteaubernard 16.0 29.0 22.5 0.2 0.2 8h48
17 - Chassiron (pointe) 17.4 21.1 19.0 0.0 0.0 -
17 - La Rochelle aérodrome 14.4 25.1 19.5 0.0 0.0 9h12
18 - Avord 14.3 28.8 21.5 0.0* 0.0* -
18 - Bourges 15.5 29.6 22.5 0.0 0.0 10h42
19 - Brive la Gaillarde la Roche 13.7 32.2 22.5 0.2 0.2 10h54
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 18.7 28.8 23.5 0.0 0.0 13h18
20 - Alistro Bravonne 22.7 30.5 26.5 0.0 0.0 -
20 - Bastia Poretta 19.6 29.9 24.5 0.0 0.0 13h12
20 - Calvi Ste Catherine 17.4 32.0 24.5 0.0 0.0 -
20 - Cap Corse 21.2 28.2 24.5 0.0 0.0 -
20 - Cap Pertusato 21.7 27.5 24.5 0.0 0.0 -
20 - Figari Sud Corsica 16.2 31.6 23.5 0.0 0.0 -
20 - L'Île-Rousse 21.4 28.4 24.5 0.0 0.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 21.6 30.9 26.0 0.2 0.2 13h12
21 - Dijon Longvic 13.7 31.1 22.0 0.0 0.0 14h42
22 - Lannion Servel 9.4 21.0 15.0 0.2 0.2 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 13.4 20.9 17.0 0.2 0.2 -
22 - Saint-Brieuc Armor 12.9 21.0 16.5 0.0 0.0 11h18
23 - Guéret St Laurent 10.8 28.8 19.5 0.0 0.0 13h06
24 - Bergerac Roumanier 14.3 30.9 22.5 2.6 2.6 10h00
25 - Besançon Thise 13.6 30.1 21.5 0.0 0.0 13h06
26 - Montélimar Ancône 20.5 32.5 26.5 0.0 0.0 13h24
27 - Evreux Fauville 16.2 27.4 21.5 0.0 0.0 -
28 - Chartres Champol 15.1 28.6 21.5 0.0 0.0 11h42
28 - Chateaudun 14.4 29.4 21.5 0.0 0.0 9h42
29 - Brest Guipavas 9.9 22.8 16.0 0.2 0.2 9h48
29 - Brignogan - - - - - -
29 - Landivisiau (base navale) - - - 0.0 0.0 -
29 - Ouessant 13.4 22.1 17.5 0.0 0.0 -
29 - Penmarch (pointe) - - - - - -
29 - Pointe du Raz - - - - - -
29 - Quimper Pluguffan 9.9 23.7 16.5 0.0 0.0 10h24
30 - Mont Aigoual 12.7 21.6 17.0 0.0 0.0 -
30 - Nimes Courbessac 21.8 35.8 28.5 0.0 0.0 12h24
30 - Nimes Garons 20.9 34.5 27.5 0.0 0.0 -
31 - Muret Lherm 15.2 30.0 22.5 2.0 2.0 -
31 - Toulouse Blagnac 17.1 31.4 24.0 2.0 2.0 9h24
32 - Auch Lamothe 15.1 30.9 23.0 2.0 2.0 9h12
33 - Bordeaux Mérignac 17.3 29.4 23.0 0.2 0.2 -
33 - Cazaux Pond (base aerienne) 17.1 30.7 23.5 0.0 0.0 -
34 - Béziers Vias 17.5 30.7 24.0 2.2 2.2 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee 19.7 31.7 25.5 2.0 2.0 11h54
34 - Sète - - - 4.0* 4.0* -
35 - Dinard Pleurtuit 14.8 21.9 18.0 0.0 0.0 12h18
35 - Rennes Saint-Jacques 13.8 27.5 20.5 0.0 0.0 10h12
36 - Châteauroux Deols 13.2 30.4 21.5 0.0 0.0 11h36
37 - Tours St Symphorien 15.4 29.3 22.0 0.0 0.0 12h00
38 - Grenoble Le Versoud 15.5 32.1 23.5 0.0 0.0 -
38 - Grenoble St Geoirs 13.8 29.9 21.5 0.0 0.0 13h54
39 - Dole Tavaux 13.8 29.8 21.5 0.0 0.0 14h12
40 - Biscarosse Parentis 18.2 31.5 24.5 0.0 0.0 9h30
40 - Dax Seyresse 18.0 29.8 23.5 0.0 0.0 9h18
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 16.2 30.8 23.5 0.2 0.2 7h30
41 - Blois Le Breuil 13.9 30.1 22.0 0.0 0.0 11h54
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne 12.2 29.5 20.5 0.0 0.0 -
42 - Saint Etienne Boutheon 11.3 29.0 20.0 0.0 0.0 14h00
43 - Le Puy Loudes 8.7 27.1 17.5 0.0 0.0 12h30
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique 11.2 26.8 19.0 0.0 0.0 11h54
44 - Saint-Nazaire Montoir 14.5 26.7 20.5 0.0 0.0 -
45 - Orleans Bricy 14.1 29.1 21.5 0.0 0.0 10h12
46 - Gourdon 13.6 30.9 22.0 0.0 0.0 10h30
47 - Agen La Garenne 15.6 30.7 23.0 2.0 2.0 9h36
48 - Mende Brenoux 12.6 28.2 20.0 0.8 0.8 11h24
49 - Angers Beaucouzé 11.8 28.7 20.0 0.0 0.0 12h48
50 - Cherbourg Maupertus 10.8 21.8 16.0 0.0 0.0 10h42
50 - La Hague (cap) - - - 0.2* 0.2* -
51 - Châlons en Champagne Vatry 14.5 28.1 21.0 0.0 0.0 -
51 - Reims / Prunay 13.1 28.5 20.5 0.0 0.0 9h54
52 - Langres 15.1 29.2 22.0 0.0 0.0 13h12
52 - Saint-Dizier Robinson 14.5 30.4 22.0 0.0 0.0 12h24
53 - Laval Entrammes 14.9 28.4 21.5 0.0 0.0 10h24
54 - Nancy Essey 16.4 29.1 22.5 0.0 0.0 12h18
54 - Nancy Ochey 15.1 28.8 21.5 0.0 0.0 -
56 - Belle Ile Le Talut 13.8 22.9 18.0 0.0 0.0 -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 14.3 22.8 18.5 0.0 0.0 -
56 - Lorient Lann Bihoue 11.9 24.8 18.0 0.4 0.4 10h06
56 - Vannes-Meucon - - - - - -
57 - Metz-Nancy-Lorraine 16.0 28.0 22.0 0.0 0.0 12h36
58 - Nevers Fourchambault 10.5 28.9 19.5 0.0 0.0 13h00
59 - Dunkerque 14.6 21.6 18.0 0.0 0.0 -
59 - Lille Lesquin 11.4 27.0 19.0 0.0 0.0 11h42
60 - Beauvais Tillé 13.3 27.4 20.0 0.0 0.0 8h06
60 - Creil (base aérienne) 14.4 27.9 21.0 0.0 0.0 11h00
61 - Alençon Valframbert 14.9 28.1 21.5 0.0 0.0 8h42
62 - Boulogne sur mer 15.2 21.5 18.0 0.0 0.0 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 10.4 23.5 16.5 0.0 0.0 12h48
63 - Clermont Ferrand Aulnat 12.8 28.3 20.5 0.0 0.0 14h24
64 - Biarritz Anglet 17.8 27.6 22.5 0.0 0.0 9h18
64 - Pau Pont-Long-Uzein 16.2 28.4 22.0 7.2 7.2 6h42
64 - Socoa 18.3 27.7 23.0 0.0 0.0 -
65 - Tarbes Ossun 14.6 28.0 21.0 14.1 14.1 7h36
66 - Cap Béar - - - 0.0 0.0 -
66 - Perpignan Rivesalte 18.7 30.3 24.5 0.0 0.0 -
67 - Strasbourg Entzheim 15.4 29.5 22.0 0.0 0.0 13h42
68 - Bâle Mulhouse 13.6 30.9 22.0 0.0 0.0 14h06
69 - Lyon Bron 16.1 31.3 23.5 0.0 0.0 14h24
69 - Lyon St Exupéry 16.7 30.6 23.5 0.0 0.0 -
70 - Luxeuil St Sauveur 12.1 30.3 21.0 0.0 0.0 11h24
71 - Macon Charnay 15.1 30.5 22.5 0.0 0.0 14h12
71 - Saint Yan 11.3 29.6 20.0 0.0 0.0 -
72 - Le Mans Arnage 15.7 30.0 22.5 0.0 0.0 11h24
73 - Bourg-Saint-Maurice 12.8 31.9 22.0 6.9 6.9 12h30
73 - Chambéry Aix les Bains 14.9 31.5 23.0 0.0 0.0 11h18
74 - Annecy Meythet 14.7 30.3 22.5 1.2 1.2 -
75 - Paris Montsouris 17.8 29.4 23.5 0.0 0.0 10h18
76 - Dieppe 13.7 22.3 18.0 0.0 0.0 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 16.1 22.9 19.5 0.0 0.0 -
76 - Le Havre-Octeville 14.2 23.7 18.5 0.0 0.0 -
76 - Rouen Boos 13.2 27.5 20.0 0.0 0.0 7h36
77 - Melun Villaroche 14.0 29.1 21.5 0.0 0.0 12h06
78 - Toussus Le Noble 13.8 28.0 20.5 0.0 0.0 -
78 - Trappes 15.7 27.5 21.5 0.0 0.0 10h54
79 - Niort Souche 11.6 29.0 20.0 0.0 0.0 9h30
80 - Abbeville 11.0 26.0 18.5 0.0 0.0 11h00
80 - Albert Bray 12.0 26.9 19.0 0.0 0.0 -
81 - Albi Le Sequestre 15.9 32.5 24.0 7.5 7.5 10h24
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 15.5 33.4 24.0 3.0 3.0 9h48
83 - Cap Cepet 21.0 28.9 24.5 0.0 0.0 -
83 - Hyeres Le Palivestre 16.6 29.3 22.5 0.0 0.0 -
83 - Le Luc Le Cannet 16.5 34.5 25.5 0.0 0.0 12h48
84 - Avignon 21.4 34.6 28.0 0.0 0.0 -
84 - Carpentras 16.0 35.1 25.5 0.0 0.0 12h48
84 - Orange Caritat 21.8 34.4 28.0 0.0 0.0 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 13.4 23.2 18.0 0.0 0.0 -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 11.7 27.6 19.5 0.0 0.0 10h42
86 - Poitiers Biard 12.5 29.3 20.5 0.0 0.0 9h12
87 - Limoges Bellegarde 15.5 27.3 21.0 0.2 0.2 10h18
89 - Auxerre / Perrigny 13.5 29.9 21.5 0.0 0.0 12h06
90 - Dorans / Belfort 14.8 30.3 22.5 0.0 0.0 -
91 - Paris Orly 14.8 29.1 21.5 0.0 0.0 11h18
93 - Paris Le Bourget 16.0 - - 0.0* 0.0* -
95 - Paris Roissy CDG 15.8 27.9 21.5 0.0 0.0 10h42
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 13.8 - - 0.0* 0.0* -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 18/07/2018

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 09/05/24 à 10:00

Choisir station

9°C 100 %

NNE Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 08/05/2024 à 15h19 :
Petite pub pour cette famille buccorhodanienne, avec 2 jeunes enfants, partie 1 an en voyage en 4x4 aménagé vers l'extrême orient. Ils affrontent parfois des conditions météo difficiles. Suivez les ici où ils publient toutes les semaines : https://t.co/P3h6q5spDh



Le 08/05/2024 à 15h08 :
Quand on regarde la géologie et géomorphologie, ici en Espagne mais valable aussi en France, on devine les conditions très différentes qui ont pu régner il y a des millénaires : humide, aride... Le climat ne nous a pas attendu pour changer n'en déplaise aux réchauffistes.



Le 08/05/2024 à 14h51 :
Une sécheresse humide est prévue par @MeteoBelgiqueBe cet été.



Le 08/05/2024 à 11h05 :
Remplacez pluie par masque et sécheresse par co-vide et on a le même narratif. Je répète : même avec des nappes en bonne santé ils nous expliqueront que ça ne va pas. Les réchauffistes sont prévisibles: leur but est de faire peur pour exister.



Le 08/05/2024 à 09h55 :
D'ici peu on va peut-être voir fleurir des articles expliquant qu'une couche d'argile s'est incrustée discrètement dans le sol, et empêche l'eau de pluie s'infiltrer.