2549 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 17 départements le 04/06/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 04/06/24 à 16:30 Choisir station

24°C 44 % OSO Vit. moyenne 22 km/h

Actualités :

Pas d'actus disponibles

Relevés météo mensuels pour la station de :

Jour T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoleillement
1 Samedi 01 5.5 14.7 10.0 4.4 4.4 0h00
2 Dimanche 02 13.1 19.4 16.0 9.6 9.6 1h30
3 Lundi 03 9.3 18.9 14.0 0.0 0.0 4h42
4 Mardi 04 2.8 20.2 11.5 0.2 0.2 9h42
5 Mercredi 05 7.8 23.0 15.0 0.0 0.0 10h30
6 Jeudi 06 8.6 18.9 13.5 0.0* 0.0* -
7 Vendredi 07 6.4 21.1 13.5 0.2 0.2 8h30
8 Samedi 08 9.0 18.2 13.5 0.0 0.0 5h54
9 Dimanche 09 2.6 19.1 10.5 0.0 0.0 10h12
10 Lundi 10 7.6 22.0 14.5 9.5 9.5 7h30
10.1 Totaux du 1 au 10 6.8 19.2 12.9 23.9 * 1h00
11 Mardi 11 10.0 18.5 14.0 0.2 0.2 2h24
12 Mercredi 12 8.2 19.4 13.5 0.2 0.2 8h24
13 Jeudi 13 8.1 14.4 11.0 0.4 0.4 0h00
14 Vendredi 14 11.7 16.4 14.0 19.8 19.8 0h00
15 Samedi 15 14.6 18.2 16.0 2.4 2.4 0h42
16 Dimanche 16 13.3 23.9 18.5 0.0 0.0 4h24
17 Lundi 17 10.8 24.1 17.0 0.0 0.0 8h48
18 Mardi 18 12.1 24.0 18.0 0.2* 0.2* -
19 Mercredi 19 9.7 21.9 15.5 0.1 traces 8h30
20 Jeudi 20 14.2 18.4 16.0 15.5 15.5 0h00
20.1 Totaux du 11 au 20 10.9 19.5 15.2 38.7 * 1h00
21 Vendredi 21 12.1 17.1 14.5 24.8 24.8 0h24
22 Samedi 22 10.5 21.8 16.0 0.0 0.0 6h00
23 Dimanche 23 11.6 22.8 17.0 0.4 0.4 2h18
24 Lundi 24 14.4 21.1 17.5 0.0 0.0 2h00
25 Mardi 25 7.7 21.4 14.5 0.0 0.0 7h24
26 Mercredi 26 12.6 22.2 17.0 0.0 0.0 7h30
27 Jeudi 27 9.0 - - 0.0* 0.0* -
28 Vendredi 28 - 25.7 - 0.0 0.0 5h36
29 Samedi 29 8.9 25.1 17.0 0.0 0.0 6h12
30 Dimanche 30 9.7 24.3 17.0 0.0 0.0 7h36
31 Lundi 31 9.2 21.6 15.0 8.7 8.7 2h18
31.1 Totaux du 21 au 31 10.1 21.9 16.0 33.9 * 1h00
Totaux du mois 9.3 20.2 14.7 96.5 * 139h00
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour 10/2022

evolution des temperatures moyennes
evolution des temperatures moyennes
cumul des precipitations
ensoleillement

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.


Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.

Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 04/06/24 à 16:30

Choisir station

24°C 44 %

OSO Vit. moyenne 22 km/h

Actualités :

Pas d'actus disponibles