Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 17.7 | 26.3 | 22.0 | 0.0 | 7h30 |
Mardi 02 | 14.7 | 29.0 | 21.5 | 0.0 | 13h24 |
Mercredi 03 | 14.8 | 34.0 | 24.0 | 0.0* | 13h06 |
Jeudi 04 | 16.0 | 25.8 | 20.5 | 0.2 | 4h54 |
Vendredi 05 | 12.7 | 22.9 | 17.5 | 0.0 | 11h00 |
Samedi 06 | 8.9 | 24.4 | 16.5 | 0.0 | 14h00 |
Dimanche 07 | 11.0 | 26.0 | 18.5 | 0.0 | 14h00 |
Lundi 08 | 11.0 | 27.7 | 19.0 | 0.0 | 13h54 |
Mardi 09 | 14.0 | 29.1 | 21.5 | 0.0 | 13h54 |
Mercredi 10 | 15.4 | 32.0 | 23.5 | 0.0 | 13h48 |
Totaux du 1 au 10 | 13.2 | 27.4 | 20.1 | 0.2 * | 1h00 |
Jeudi 11 | 15.9 | 32.8 | 24.0 | 0.0 | 13h48 |
Totaux du mois | 13.4 | 27.8 | 20.5 | 0.2 * | 128h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 08/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.