Paris Roissy CDG (95380) le 12/08/22 à 17:00 Choisir station
Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 17.2 | 25.2 | 21.0 | traces | 2h48 |
Mardi 02 | 10.8 | 29.8 | 20.0 | 0.0 | 11h42 |
Mercredi 03 | 11.9 | 33.6 | 22.5 | 0.0 | 13h48 |
Jeudi 04 | 12.7 | 32.1 | 22.0 | 4.2 | 5h18 |
Vendredi 05 | 18.4 | 25.7 | 22.0 | 0.2 | 6h42 |
Samedi 06 | 5.9 | 23.5 | 14.5 | 0.0 | 14h06 |
Dimanche 07 | 6.4 | 26.6 | 16.5 | 0.0 | 14h00 |
Lundi 08 | 9.4 | 28.2 | 18.5 | 0.0 | 14h00 |
Mardi 09 | 11.8 | 30.4 | 21.0 | 0.0 | 13h54 |
Mercredi 10 | 10.6 | 31.8 | 21.0 | 0.0 | 13h54 |
Totaux du 1 au 10 | 10.9 | 28.2 | 19.7 | 4.4 | 1h00 |
Jeudi 11 | 9.3 | 31.6 | 20.0 | 0.0 | 13h48 |
Totaux du mois | 10.7 | 28.5 | 19.7 | 4.4 | 118h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 08/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.