3070 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 37 départements le 08/05/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 08/05/24 à 17:30 Choisir station

14°C 67 % N Vit. moyenne 17 km/h

Actualités :

Le 08/05/2024 à 15h19 :
Petite pub pour cette famille buccorhodanienne, avec 2 jeunes enfants, partie 1 an en voyage en 4x4 aménagé vers l'extrême orient. Ils affrontent parfois des conditions météo difficiles. Suivez les ici où ils publient toutes les semaines : https://t.co/P3h6q5spDh



Le 08/05/2024 à 15h08 :
Quand on regarde la géologie et géomorphologie, ici en Espagne mais valable aussi en France, on devine les conditions très différentes qui ont pu régner il y a des millénaires : humide, aride... Le climat ne nous a pas attendu pour changer n'en déplaise aux réchauffistes.



Le 08/05/2024 à 14h51 :
Une sécheresse humide est prévue par @MeteoBelgiqueBe cet été.



Le 08/05/2024 à 11h05 :
Remplacez pluie par masque et sécheresse par co-vide et on a le même narratif. Je répète : même avec des nappes en bonne santé ils nous expliqueront que ça ne va pas. Les réchauffistes sont prévisibles: leur but est de faire peur pour exister.



Le 08/05/2024 à 09h55 :
D'ici peu on va peut-être voir fleurir des articles expliquant qu'une couche d'argile s'est incrustée discrètement dans le sol, et empêche l'eau de pluie s'infiltrer.



Météo en altitude Missy

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Prévisions montagne à 10 jours à Missy - 14210 (altitude : 95m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 08 mai 2024 06h TU mis à jour Mercredi 08 mai 2024 à 14h02

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mer08Mai 14h 17° (16) 16 882 17 1575 22 2068 22 -2° 3140 25 -7° 4353 33 0,0 2716 4746
17h 16° (15) 17 879 20 1574 20 2069 18 -1° 3142 20 -7° 4358 28 0,0 2791 4818
20h 13° (11) 13 10° 877 18 1574 21 2070 18 -1° 3145 19 -6° 4364 23 0,0 2914 4878
23h (3) 9 881 12 1578 19 2073 18 3149 22 -6° 4369 21 0,0 3000 4924
Jeu09Mai 2h (3) 6 880 8 1576 17 2071 17 3147 19 -6° 4367 20 0,0 3015 4936
5h (6) 2 871 12 1567 19 2062 18 3138 18 -6° 4357 19 0,0 2977 4988
8h (8) 6 871 22 1567 20 2062 18 3139 18 -6° 4359 17 0,0 3100 4945
11h 14° (13) 11 872 25 1567 25 2063 20 3141 16 -6° 4363 10 0,0 3192 5035
14h 18° (17) 14 865 19 1562 23 2059 22 3141 10 -5° 4366 12 0,0 3319 5147
17h 17° (16) 17 10° 856 16 1554 19 2052 22 3134 13 -4° 4361 13 0,0 3295 5193
20h 14° (12) 14 11° 852 21 1551 18 2048 19 3130 13 -4° 4358 12 0,0 3294 5221
23h (5) 9 11° 854 25 1553 16 2050 15 3134 8 -4° 4361 8 0,0 3302 5253
Ven10Mai 2h (5) 10 11° 846 25 1545 18 2041 16 3126 3 -4° 4355 2 0,0 3359 5209
5h (5) 8 11° 841 24 1539 17 2035 23 3119 5 -4° 4349 5 0,0 3436 5175
8h 11° (8) 7 11° 840 18 1538 20 2033 22 3116 9 -4° 4345 3 0,0 3391 5108
11h 17° (16) 11 11° 844 23 1542 24 2037 21 3121 12 -4° 4350 7 0,0 3383 5148
14h 21° (22) 17 12° 841 24 1540 26 2036 21 3122 9 -4° 4352 15 0,0 3487 5138
17h 21° (22) 16 13° 832 24 1535 25 2032 18 3120 7 -4° 4350 16 0,0 3489 5137
20h 17° (16) 11 14° 830 23 1534 24 2031 15 3119 6 -5° 4350 14 0,0 3580 5060
23h 12° (9) 11 14° 832 25 1535 21 2032 12 3120 3 -5° 4351 14 0,0 3589 5009
Sam11Mai 2h 11° (9) 8 14° 825 18 1528 22 2025 11 3112 7 -5° 4344 13 0,0 3583 4935
5h 10° (9) 9 13° 818 20 1521 19 2018 14 3106 9 -5° 4336 14 0,0 3560 4884
8h 14° (13) 8 13° 815 21 1517 23 2015 17 3104 7 -5° 4334 18 0,0 3545 4835
11h 20° (21) 10 13° 817 20 1518 21 2016 18 3104 9 -5° 4334 18 0,0 3561 4860
14h 22° (23) 10 14° 813 12 1518 14 2015 16 3103 15 -5° 4333 21 0,0 3575 4863
17h 22° (24) 18 15° 806 12 1513 15 2011 15 3100 12 -5° 4330 22 0,0 3541 4818
20h 18° (20) 8 15° 803 13 1511 15 2010 12 3098 12 -6° 4327 24 0,0 3575 4767
23h 14° (12) 5 15° 806 9 1514 11 2013 12 3097 13 -6° 4324 24 0,0 3499 4727
Dim12Mai 2h 14° (14) 4 15° 798 7 1506 8 2005 10 3089 19 -7° 4315 25 0,0 3439 4669
5h 13° (12) 6 15° 794 7 1501 8 1999 12 3082 22 -7° 4306 24 0,0 3388 4597
8h 16° (16) 5 15° 791 4 1498 7 1996 10 3080 24 -7° 4301 28 0,0 3281 4554
Total des précipitations sur les premières 96h *** 0

Données du modèle GFS du Mercredi 08 mai 2024 06h TU mis à jour Mercredi 08 mai 2024 à 14h03

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim12Mai 11h 19° (23) 8 13° 797 9 1505 11 2004 13 3088 22 -7° 4307 26 0,0 3235 4598
14h 21° (24) 13 14° 795 17 1502 20 2002 20 3087 24 -7° 4304 29 0,0 3157 4670
17h 20° (23) 17 14° 789 21 1496 21 1997 27 3082 33 -7° 4299 37 0,0 3140 4703
20h 18° (22) 8 14° 786 21 1495 31 1995 29 3079 37 -7° 4297 42 0,0 3070 4605
23h 14° (14) 3 13° 785 21 1492 28 1992 34 3075 44 -6° 4293 38 0,0 3045 4946
Lun13Mai 2h 15° (15) 10 13° 771 30 1478 34 1978 41 3060 39 -5° 4283 37 0,0 3146 4969
5h 13° (13) 13 13° 755 41 1462 44 1963 43 3050 44 -5° 4273 41 0,0 3151 4981
8h 13° (13) 15 12° 745 53 1451 54 1952 55 3037 65 -5° 4261 60 0,0 3125 5019
11h 15° (15) 21 12° 736 63 1442 64 1943 64 3028 69 -5° 4253 63 0,0 3233 5039
14h 19° (21) 29 13° 728 53 1431 58 1931 76 3018 78 -6° 4243 71 0,0 3267 4898
17h 16° (16) 22 11° 717 49 1420 66 1919 64 3004 80 -6° 4224 86 0,3 2974 4886
20h 13° (13) 5 714 17 1414 24 1911 31 -1° 2989 92 -7° 4204 105 1,6 2804 4556
23h 11° (11) 11 722 27 1416 37 1909 46 -2° 2978 66 -9° 4186 70 1,3 2342 4274
Mar14Mai 2h (9) 9 719 32 1411 31 1901 39 -2° 2968 56 -10° 4173 64 0,0 2364 4147
5h (7) 11 717 30 1408 32 1897 32 -3° 2959 44 -10° 4160 58 0,0 1977 3983
8h (8) 9 716 29 1407 23 1895 18 -4° 2953 36 -11° 4150 50 0,0 1867 3857
11h 12° (12) 15 721 22 1411 22 1899 19 -6° 2955 33 -12° 4148 48 0,3 1894 3749
14h 14° (14) 15 725 21 1416 22 1904 25 -6° 2960 28 -14° 4147 41 1,1 1873 3497
17h 14° (14) 12 730 23 1422 24 1910 23 -6° 2967 36 -13° 4155 43 0,9 1858 3547
20h 13° (13) 11 738 21 1428 22 1917 21 -6° 2973 31 -12° 4161 41 0,4 1899 3469
23h (8) 7 747 16 1438 19 1926 21 -6° 2983 26 -13° 4170 34 0,0 1936 3449
Mer15Mai 2h (6) 6 750 14 1440 14 1927 18 -7° 2983 21 -13° 4168 24 0,0 1856 3384
5h (6) 6 751 11 1440 12 1927 14 -7° 2981 13 -13° 4167 17 0,0 1790 3388
8h (8) 4 758 9 1447 10 -1° 1934 11 -7° 2986 6 -13° 4171 11 0,0 1772 3395
11h 13° (13) 7 768 7 1456 8 -1° 1943 8 -7° 2995 9 -14° 4180 13 0,0 1794 3442
14h 15° (15) 7 769 5 1460 4 1947 9 -7° 3002 11 -14° 4188 17 0,7 1893 3454
17h 14° (14) 12 768 12 1460 3 1949 6 -6° 3007 14 -14° 4196 15 1,0 1988 3604
20h 12° (12) 12 766 16 1459 11 1949 7 -6° 3008 9 -13° 4198 23 0,3 2040 3601
23h (8) 7 773 22 1467 17 1957 13 -6° 3017 12 -13° 4205 24 0,0 2079 3557
Jeu16Mai 2h (8) 8 766 24 1461 21 1952 18 -5° 3013 15 -13° 4203 23 0,0 2144 3620
5h (8) 8 762 29 1456 24 1947 21 -5° 3009 11 -11° 4202 46 0,0 2146 3594
8h 10° (10) 11 756 39 1451 36 1942 29 -5° 3005 20 -11° 4203 25 0,0 2262 3913
11h 14° (14) 20 750 36 1447 33 1939 35 -4° 3003 23 -10° 4205 25 0,0 2195 4094
14h 14° (14) 21 740 31 1439 31 1933 29 -3° 3002 25 -9° 4207 21 0,0 2409 4257
17h 14° (14) 21 730 34 1429 32 1923 31 -3° 2993 27 -10° 4198 31 0,7 2374 4195
20h 12° (12) 17 10° 727 43 1426 44 1920 43 -2° 2992 34 -9° 4200 27 2,7 2591 4289
23h 11° (11) 19 725 49 1424 43 1920 29 -1° 2994 20 -9° 4205 27 0,8 2501 4276
Ven17Mai 2h 11° (11) 17 10° 715 39 1415 32 1912 30 -2° 2986 7 -9° 4197 3 0,0 2588 4270
5h 11° (11) 19 707 45 1406 41 1902 37 -1° 2976 26 -9° 4187 18 0,0 2637 4242
8h 11° (11) 20 703 52 1402 50 1897 44 -3° 2970 39 -9° 4179 30 0,0 2543 4305
11h 11° (11) 25 700 46 1399 50 1894 51 -2° 2967 43 -8° 4179 35 0,0 2502 4405
14h 12° (12) 25 703 47 1401 47 1896 48 -2° 2969 37 -8° 4180 30 0,0 2562 4429
17h 13° (13) 23 708 57 1406 50 1900 47 -1° 2972 37 -8° 4183 28 0,4 2523 4324
20h 13° (13) 22 718 55 1416 53 1910 53 -2° 2981 44 -8° 4192 31 0,0 2388 4381
23h 12° (12) 21 10° 731 49 1430 48 1923 41 -2° 2993 43 -8° 4203 37 0,0 2465 4418
Sam18Mai 2h 10° (10) 23 738 52 1434 41 1926 37 -2° 2994 39 -8° 4203 45 0,0 2377 4471
5h (9) 22 742 49 1437 43 1930 42 -2° 3000 47 -9° 4208 53 0,0 2594 4300
8h 10° (10) 19 752 46 1446 44 1939 44 -2° 3008 46 -9° 4216 53 0,0 2468 4267
Total des précipitations sur les 10 jours *** 12.5

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Missy sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 08/05/24 à 17:30

Choisir station

14°C 67 %

N Vit. moyenne 17 km/h

Actualités :

Le 08/05/2024 à 15h19 :
Petite pub pour cette famille buccorhodanienne, avec 2 jeunes enfants, partie 1 an en voyage en 4x4 aménagé vers l'extrême orient. Ils affrontent parfois des conditions météo difficiles. Suivez les ici où ils publient toutes les semaines : https://t.co/P3h6q5spDh



Le 08/05/2024 à 15h08 :
Quand on regarde la géologie et géomorphologie, ici en Espagne mais valable aussi en France, on devine les conditions très différentes qui ont pu régner il y a des millénaires : humide, aride... Le climat ne nous a pas attendu pour changer n'en déplaise aux réchauffistes.



Le 08/05/2024 à 14h51 :
Une sécheresse humide est prévue par @MeteoBelgiqueBe cet été.



Le 08/05/2024 à 11h05 :
Remplacez pluie par masque et sécheresse par co-vide et on a le même narratif. Je répète : même avec des nappes en bonne santé ils nous expliqueront que ça ne va pas. Les réchauffistes sont prévisibles: leur but est de faire peur pour exister.



Le 08/05/2024 à 09h55 :
D'ici peu on va peut-être voir fleurir des articles expliquant qu'une couche d'argile s'est incrustée discrètement dans le sol, et empêche l'eau de pluie s'infiltrer.