2698 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 37 départements le 08/05/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 08/05/24 à 21:30 Choisir station

13°C 72 % NNE Vit. moyenne 13 km/h

Actualités :

Le 08/05/2024 à 15h19 :
Petite pub pour cette famille buccorhodanienne, avec 2 jeunes enfants, partie 1 an en voyage en 4x4 aménagé vers l'extrême orient. Ils affrontent parfois des conditions météo difficiles. Suivez les ici où ils publient toutes les semaines : https://t.co/P3h6q5spDh



Le 08/05/2024 à 15h08 :
Quand on regarde la géologie et géomorphologie, ici en Espagne mais valable aussi en France, on devine les conditions très différentes qui ont pu régner il y a des millénaires : humide, aride... Le climat ne nous a pas attendu pour changer n'en déplaise aux réchauffistes.



Le 08/05/2024 à 14h51 :
Une sécheresse humide est prévue par @MeteoBelgiqueBe cet été.



Le 08/05/2024 à 11h05 :
Remplacez pluie par masque et sécheresse par co-vide et on a le même narratif. Je répète : même avec des nappes en bonne santé ils nous expliqueront que ça ne va pas. Les réchauffistes sont prévisibles: leur but est de faire peur pour exister.



Le 08/05/2024 à 09h55 :
D'ici peu on va peut-être voir fleurir des articles expliquant qu'une couche d'argile s'est incrustée discrètement dans le sol, et empêche l'eau de pluie s'infiltrer.



Météo en altitude Troisfontaines

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Moselle est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Troisfontaines - 57870 (altitude : 290m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 08 mai 2024 12h TU mis à jour Mercredi 08 mai 2024 à 19h57

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mer08Mai 20h 11° (8) 8 856 27 1547 39 2036 38 -3° 3104 30 -10° 4308 32 0,0 2557 4176
23h (3) 11 862 28 1553 40 2042 35 -2° 3108 33 -10° 4313 34 0,0 2175 4236
Jeu09Mai 2h (2) 10 861 26 1552 36 2041 31 -2° 3109 36 -9° 4316 35 0,0 2475 4287
5h (3) 13 856 29 1546 38 2035 30 -1° 3104 34 -9° 4313 34 0,0 2722 4332
8h 10° (6) 15 859 34 1548 35 2038 34 -1° 3109 36 -8° 4319 34 0,0 2753 4534
11h 15° (13) 20 863 29 1553 30 2043 32 -1° 3116 32 -8° 4328 31 0,0 2864 4707
14h 17° (16) 18 10° 860 26 1555 22 2047 24 -1° 3122 24 -7° 4338 25 0,0 2952 4816
17h 18° (17) 16 12° 851 23 1549 20 2043 18 3120 17 -6° 4337 24 0,0 2981 4851
20h 13° (11) 10 12° 849 28 1548 22 2042 15 3118 12 -6° 4337 21 0,0 2984 4942
23h (5) 13 12° 851 32 1550 27 2044 10 3120 10 -5° 4343 22 0,0 3107 4919
Ven10Mai 2h (5) 13 12° 844 31 1542 20 2036 11 3114 14 -5° 4337 21 0,0 3119 4890
5h (4) 13 11° 840 27 1538 14 2032 12 3111 14 -6° 4333 16 0,0 3202 4803
8h 13° (10) 13 11° 844 29 1540 22 2034 18 3112 12 -7° 4333 20 0,0 3198 4836
11h 17° (16) 17 11° 847 25 1543 24 2037 17 3115 15 -6° 4336 16 0,0 3191 5003
14h 19° (18) 16 13° 844 22 1545 19 2040 17 3120 15 -5° 4343 16 0,0 3224 4981
17h 20° (20) 15 14° 838 22 1542 20 2038 16 3119 16 -5° 4344 17 0,0 3283 5009
20h 15° (13) 9 14° 837 31 1540 25 2038 14 3118 11 -4° 4345 20 0,0 3407 5132
23h 14° (11) 16 13° 838 36 1541 24 2038 6 3120 11 -4° 4348 17 0,0 3503 5211
Sam11Mai 2h 12° (9) 14 13° 832 34 1533 22 2030 10 3113 12 -4° 4342 12 0,0 3503 5197
5h 10° (6) 13 12° 826 27 1527 23 2024 14 3108 10 -4° 4337 5 0,0 3543 5153
8h 14° (12) 12 12° 827 21 1527 20 2024 14 3107 6 -4° 4337 5 0,0 3546 5122
11h 18° (17) 15 12° 829 19 1530 17 2026 12 3111 4 -4° 4341 12 0,0 3599 5161
14h 21° (21) 13 15° 825 15 1530 13 2027 12 3113 6 -4° 4343 9 0,0 3586 5180
17h 21° (21) 12 16° 819 15 1528 14 2027 12 3113 11 -4° 4342 11 0,0 3503 5251
20h 17° (16) 9 16° 817 22 10° 1526 18 2026 12 3111 9 -4° 4340 19 0,0 3529 5192
23h 15° (13) 15 16° 815 30 10° 1524 8 2024 9 3107 14 -4° 4335 17 0,0 3473 5165
Dim12Mai 2h 15° (13) 14 16° 808 13 10° 1518 7 2018 8 3101 16 -5° 4328 11 0,0 3430 5063
5h 13° (11) 12 16° 802 8 1511 6 2011 8 3093 12 -5° 4318 10 0,0 3306 4942
8h 17° (16) 5 15° 800 8 1508 8 2007 13 3088 10 -6° 4310 6 0,0 3177 4869
11h 21° (22) 4 16° 799 10 1507 14 2006 16 3088 14 -7° 4309 11 0,0 3222 4743
14h 22° (24) 5 17° 791 8 10° 1502 12 2003 19 3086 27 -7° 4306 15 0,0 3178 4643
Total des précipitations sur les premières 96h *** 0

Données du modèle GFS du Mercredi 08 mai 2024 12h TU mis à jour Mercredi 08 mai 2024 à 19h58

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim12Mai 17h 22° (26) 3 16° 780 3 10° 1493 9 1997 24 3084 25 -6° 4304 15 0,6 3137 4742
20h 18° (22) 7 16° 772 11 10° 1485 19 1988 26 3076 14 -7° 4294 20 0,9 3105 4611
23h 15° (14) 9 16° 765 21 11° 1479 24 1982 29 3067 34 -8° 4284 42 0,0 3005 4665
Lun13Mai 2h 14° (13) 11 16° 754 30 10° 1467 33 1968 30 3051 32 -7° 4268 33 0,4 2985 4757
5h 14° (13) 10 14° 744 33 1453 37 1954 28 3037 24 -7° 4255 29 0,3 2989 4694
8h 15° (14) 17 11° 743 47 1448 45 1949 35 3032 26 -7° 4246 34 0,5 2918 4635
11h 15° (14) 18 11° 743 38 1446 39 1946 42 3028 37 -8° 4242 48 0,0 2958 4572
14h 19° (22) 18 14° 735 31 1442 35 1939 37 3018 53 -7° 4235 44 0,3 2893 4791
17h 16° (15) 17 13° 725 39 1431 41 1930 47 3010 51 -7° 4226 49 0,4 2905 4684
20h 14° (13) 7 13° 712 24 1419 44 1920 58 3001 65 -7° 4219 65 0,0 2887 4548
23h 14° (13) 9 13° 709 36 1414 47 1912 55 2990 66 -7° 4207 73 0,0 2779 4644
Mar14Mai 2h 13° (12) 20 695 40 1395 28 1891 25 -1° 2967 44 -7° 4183 71 0,9 2689 4627
5h (8) 18 702 43 1394 45 1885 54 -2° 2956 38 -7° 4171 79 5,3 2497 4555
8h 10° (9) 17 709 37 1399 37 1887 39 -2° 2948 52 -7° 4158 85 1,1 1859 4520
11h 10° (9) 23 719 41 1406 40 1895 45 -3° 2955 46 -9° 4161 54 0,4 1928 4241
14h 13° (12) 22 724 32 1414 36 1901 38 -3° 2961 50 -9° 4166 53 0,0 1894 4292
17h 14° (13) 17 722 26 1417 34 1907 31 -4° 2966 46 -9° 4170 55 0,0 2019 4203
20h 13° (12) 8 10° 718 21 1415 26 1907 29 -5° 2968 37 -10° 4166 56 0,0 2121 4052
23h (6) 10 10° 723 23 1420 23 1911 22 -6° 2970 37 -12° 4159 51 0,0 2057 3504
Mer15Mai 2h (5) 10 720 27 1415 25 1905 26 -5° 2963 23 -13° 4153 43 0,0 1927 3580
5h (8) 17 727 38 1416 33 1903 29 -6° 2960 29 -14° 4148 41 0,9 1739 3500
8h 10° (9) 18 733 37 1422 36 -1° 1909 36 -7° 2962 37 -15° 4145 37 0,7 1756 3406
11h 12° (11) 22 744 33 1431 37 1918 42 -7° 2971 33 -14° 4153 41 0,8 1797 3334
14h 13° (12) 25 749 37 1438 35 1925 36 -7° 2979 32 -13° 4165 38 0,4 1829 3354
17h 14° (13) 20 750 32 1442 37 1929 43 -6° 2984 33 -12° 4174 35 0,4 1764 3655
20h 12° (11) 8 751 23 1444 31 1933 31 -6° 2990 36 -12° 4180 35 0,0 1971 3717
23h (6) 11 756 31 1450 32 1939 33 -6° 2996 37 -12° 4183 36 0,0 1980 3462
Jeu16Mai 2h (5) 8 756 26 1449 31 1938 32 -7° 2992 34 -13° 4178 44 0,0 1886 3376
5h (6) 9 756 28 1448 31 1936 33 -7° 2990 34 -14° 4173 37 0,0 1838 3370
8h (8) 12 764 27 1454 29 -1° 1940 27 -7° 2993 32 -15° 4175 37 0,0 1770 3325
11h 12° (11) 14 768 19 1457 24 1944 24 -7° 2998 35 -15° 4182 32 0,5 1826 3421
14h 13° (12) 11 772 16 1464 21 1952 25 -6° 3008 28 -14° 4195 32 0,7 1890 3525
17h 14° (13) 12 774 14 1467 17 1956 20 -6° 3015 32 -13° 4204 42 1,0 2001 3616
20h 12° (11) 8 780 7 1474 8 1965 15 -6° 3024 23 -13° 4213 43 0,8 2084 3610
23h (8) 4 785 5 1479 14 1970 22 -5° 3029 29 -13° 4220 34 0,0 2027 3658
Ven17Mai 2h (8) 7 780 19 1474 33 1964 38 -5° 3025 29 -13° 4218 27 0,6 2061 3731
5h (6) 5 774 26 1469 40 1960 43 -5° 3022 35 -12° 4215 44 0,3 2131 3724
8h 10° (9) 12 770 46 1466 49 1958 48 -5° 3019 44 -12° 4213 42 0,0 2106 3745
11h 14° (13) 21 775 33 1469 43 1961 41 -5° 3025 39 -12° 4219 37 0,0 2228 3803
14h 14° (13) 20 773 33 1468 31 1960 34 -4° 3022 37 -11° 4219 35 0,0 2135 3902
17h 16° (15) 20 11° 766 36 1465 40 1956 36 -4° 3023 25 -11° 4222 19 0,0 2320 3961
20h 13° (12) 19 10° 765 43 1462 42 1954 31 -3° 3023 24 -11° 4223 22 0,0 2451 3961
23h 10° (9) 19 768 45 1461 39 1954 26 -3° 3024 32 -11° 4225 35 0,0 2440 4003
Sam18Mai 2h (5) 13 761 46 1454 41 1948 32 -3° 3017 35 -11° 4218 42 0,0 2435 4020
5h (8) 17 752 48 1446 47 1938 50 -3° 3007 46 -11° 4208 46 0,0 2405 3993
8h 11° (10) 27 750 58 1443 58 1936 56 -5° 3002 57 -10° 4203 46 0,0 2355 4047
11h 14° (13) 28 758 51 1450 55 1940 64 -4° 3004 60 -11° 4204 50 0,0 2164 4010
14h 14° (13) 23 762 47 1456 59 1945 60 -4° 3004 58 -11° 4203 49 0,0 1936 3968
Total des précipitations sur les 10 jours *** 18.2

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Troisfontaines sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 08/05/24 à 21:30

Choisir station

13°C 72 %

NNE Vit. moyenne 13 km/h

Actualités :

Le 08/05/2024 à 15h19 :
Petite pub pour cette famille buccorhodanienne, avec 2 jeunes enfants, partie 1 an en voyage en 4x4 aménagé vers l'extrême orient. Ils affrontent parfois des conditions météo difficiles. Suivez les ici où ils publient toutes les semaines : https://t.co/P3h6q5spDh



Le 08/05/2024 à 15h08 :
Quand on regarde la géologie et géomorphologie, ici en Espagne mais valable aussi en France, on devine les conditions très différentes qui ont pu régner il y a des millénaires : humide, aride... Le climat ne nous a pas attendu pour changer n'en déplaise aux réchauffistes.



Le 08/05/2024 à 14h51 :
Une sécheresse humide est prévue par @MeteoBelgiqueBe cet été.



Le 08/05/2024 à 11h05 :
Remplacez pluie par masque et sécheresse par co-vide et on a le même narratif. Je répète : même avec des nappes en bonne santé ils nous expliqueront que ça ne va pas. Les réchauffistes sont prévisibles: leur but est de faire peur pour exister.



Le 08/05/2024 à 09h55 :
D'ici peu on va peut-être voir fleurir des articles expliquant qu'une couche d'argile s'est incrustée discrètement dans le sol, et empêche l'eau de pluie s'infiltrer.